Budget
$125.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$70.816.215 (USA) (28. Mai 2000) (3.653 Kopien)
£4.621.948 (UK) (9. Juli 2000) (461 Kopien)
ARS 2.185.435 (Argentinien) (21. Juni 2000) (90 Kopien)
AUD 9.086.763 (Australien) (8. Juni 2000) (366 Kopien)
ATS 31.749.321 (Österreich) (13. Juli 2000) (117 Kopien)
CLP 290.673.098 (Chile) (21. Juni 2000) (24 Kopien)
FRF 60.135.333 (Frankreich) (3. August 2000) (750 Kopien)
DEM 22.666.652 (Deutschland) (12. Juli 2000) (893 Kopien)
HKD 19.254.751 (Hong Kong) (6. Juli 2000)
ITL 7.771.065.111 (Italien) (13. Juli 2000) (363 Kopien)
¥396.518.186 (Japan) (13. Juli 2000) (28 Kopien)
MXN 39.754.440 (Mexiko) (29. Juni 2000) (350 Kopien)
€1.055.000 (Niederlande) (11. Juli 2000) (108 Kopien)
ZAR 5.900.226 (Südafrika) (13. Juli 2000) (80 Kopien)
ESP 916.228.427 (Spanien) (13. Juli 2000) (298 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$215.397.307 (USA) (15. Oktober 2000)
$215.345.201 (USA) (8. Oktober 2000)
$215.250.842 (USA) (1. Oktober 2000)
$215.084.036 (USA) (24. September 2000)
$214.815.531 (USA) (17. September 2000)
$214.343.454 (USA) (10. September 2000)
$213.785.038 (USA) (3. September 2000)
$212.952.702 (USA) (27. August 2000)
$212.819.695 (USA) (20. August 2000)
$212.571.690 (USA) (13. August 2000)
$212.126.649 (USA) (6. August 2000)
$211.273.842 (USA) (30. Juli 2000)
$209.901.228 (USA) (23. Juli 2000)
$207.669.110 (USA) (16. Juli 2000)
$204.013.487 (USA) (9. Juli 2000)
$199.706.573 (USA) (4. Juli 2000)
$188.889.787 (USA) (25. Juni 2000)
$176.581.244 (USA) (18. Juni 2000)
$158.068.698 (USA) (11. Juni 2000)
$130.719.917 (USA) (4. Juni 2000)
$91.819.054 (USA) (28. Mai 2000)
£17.299.719 (UK) (2. November 2000)
£17.299.039 (UK) (26. Oktober 2000)
£17.292.937 (UK) (19. Oktober 2000)
£17.286.737 (UK) (12. Oktober 2000)
£17.279.836 (UK) (5. Oktober 2000)
£17.273.303 (UK) (28. September 2000)
£17.265.896 (UK) (21. September 2000)
£17.251.125 (UK) (14. September 2000)
£17.157.486 (UK) (3. September 2000)
£17.011.627 (UK) (27. August 2000)
£16.720.256 (UK) (20. August 2000)
£16.183.950 (UK) (13. August 2000)
£15.336.901 (UK) (6. August 2000)
£14.053.216 (UK) (30. Juli 2000)
£12.126.805 (UK) (23. Juli 2000)
£9.517.542 (UK) (16. Juli 2000)
£4.621.948 (UK) (9. Juli 2000)
$27.884.928 (UK)
$565.400.000 (Worldwide)
ARS 6.925.028 (Argentinien) (14. Februar 2001)
ARS 6.924.032 (Argentinien) (17. Januar 2001)
ARS 6.923.906 (Argentinien) (6. Dezember 2000)
ARS 6.923.241 (Argentinien) (29. November 2000)
ARS 6.921.315 (Argentinien) (23. November 2000)
ARS 6.917.959 (Argentinien) (16. November 2000)
ARS 6.917.276 (Argentinien) (9. November 2000)
ARS 6.916.160 (Argentinien) (25. Oktober 2000)
ARS 6.910.980 (Argentinien) (11. Oktober 2000)
ARS 6.907.693 (Argentinien) (27. September 2000)
ARS 6.899.389 (Argentinien) (22. September 2000)
ARS 6.895.006 (Argentinien) (6. September 2000)
ARS 6.890.623 (Argentinien) (30. August 2000)
ARS 6.909.262 (Argentinien) (23. August 2000)
ARS 6.880.882 (Argentinien) (23. August 2000)
ARS 6.844.758 (Argentinien) (16. August 2000)
ARS 6.768.302 (Argentinien) (5. August 2000)
ARS 6.598.745 (Argentinien) (2. August 2000)
ARS 6.261.774 (Argentinien) (26. Juli 2000)
ARS 5.733.772 (Argentinien) (19. Juli 2000)
ARS 5.161.955 (Argentinien) (12. Juli 2000)
ARS 4.358.270 (Argentinien) (5. Juli 2000)
ARS 3.446.269 (Argentinien) (28. Juni 2000)
ARS 2.185.435 (Argentinien) (21. Juni 2000)
$6.926.415 (Argentinien)
AUD 13.028.717 (Australien) (14. Dezember 2000)
AUD 25.370.584 (Australien) (6. September 2000)
AUD 25.354.755 (Australien) (30. August 2000)
AUD 25.337.810 (Australien) (23. August 2000)
AUD 25.297.912 (Australien) (16. August 2000)
AUD 25.255.121 (Australien) (9. August 2000)
AUD 25.172.100 (Australien) (2. August 2000)
AUD 25.031.247 (Australien) (26. Juli 2000)
AUD 24.748.714 (Australien) (19. Juli 2000)
AUD 24.106.530 (Australien) (12. Juli 2000)
AUD 22.005.791 (Australien) (6. Juli 2000)
AUD 20.403.468 (Australien) (29. Juni 2000)
AUD 18.093.107 (Australien) (22. Juni 2000)
AUD 15.134.590 (Australien) (15. Juni 2000)
AUD 9.086.763 (Australien) (8. Juni 2000)
$14.548.399 (Australien)
ATS 68.092.878 (Österreich) (14. September 2000)
ATS 67.968.991 (Österreich) (7. September 2000)
ATS 67.769.370 (Österreich) (31. August 2000)
ATS 67.301.825 (Österreich) (24. August 2000)
ATS 66.720.064 (Österreich) (17. August 2000)
ATS 65.450.406 (Österreich) (10. August 2000)
ATS 61.803.353 (Österreich) (3. August 2000)
ATS 56.420.219 (Österreich) (27. Juli 2000)
ATS 48.793.988 (Österreich) (20. Juli 2000)
ATS 31.749.321 (Österreich) (13. Juli 2000)
$3.920.548 (Belgien)
$8.993.512 (Brasilien)
$162.162 (Bulgarien)
CLP 1.112.116.212 (Chile) (18. Oktober 2001)
CLP 1.110.854.074 (Chile) (11. Oktober 2000)
CLP 1.109.277.724 (Chile) (13. September 2000)
CLP 1.108.684.766 (Chile) (6. September 2000)
CLP 1.107.057.715 (Chile) (30. August 2000)
CLP 1.101.127.275 (Chile) (23. August 2000)
CLP 1.091.730.369 (Chile) (16. August 2000)
CLP 1.071.057.868 (Chile) (9. August 2000)
CLP 1.041.391.630 (Chile) (2. August 2000)
CLP 981.979.936 (Chile) (26. Juli 2000)
CLP 893.410.802 (Chile) (19. Juli 2000)
CLP 791.055.291 (Chile) (12. Juli 2000)
CLP 694.264.403 (Chile) (5. Juli 2000)
CLP 491.774.908 (Chile) (28. Juni 2000)
CLP 290.673.098 (Chile) (21. Juni 2000)
$3.453.141 (China)
$1.559.290 (Kolumbien)
$275.251 (Kroatien)
$200.532 (Zypern)
$496.343 (Tschechische Republik)
DKK 15.839.176 (Dänemark)
$1.992.736 (Dänemark)
FRF 152.672.949 (Frankreich) (21. September 2000)
FRF 150.192.235 (Frankreich) (14. September 2000)
FRF 147.182.914 (Frankreich) (7. September 2000)
FRF 139.670.226 (Frankreich) (31. August 2000)
FRF 130.128.748 (Frankreich) (24. August 2000)
FRF 113.159.861 (Frankreich) (17. August 2000)
FRF 94.639.670 (Frankreich) (10. August 2000)
FRF 60.135.333 (Frankreich) (3. August 2000)
$21.826.757 (Frankreich)
DEM 57.406.355 (Deutschland) (13. September 2000)
DEM 57.311.824 (Deutschland) (6. September 2000)
DEM 57.136.150 (Deutschland) (30. August 2000)
DEM 56.725.044 (Deutschland) (23. August 2000)
DEM 55.811.681 (Deutschland) (16. August 2000)
DEM 54.210.709 (Deutschland) (9. August 2000)
DEM 50.842.705 (Deutschland) (2. August 2000)
DEM 45.107.062 (Deutschland) (26. Juli 2000)
DEM 37.289.309 (Deutschland) (19. Juli 2000)
DEM 22.666.652 (Deutschland) (12. Juli 2000)
$2.696.000 (Griechenland)
HKD 36.058.995 (Hong Kong) (3. August 2000)
HKD 35.379.035 (Hong Kong) (27. Juli 2000)
HKD 33.496.364 (Hong Kong) (20. Juli 2000)
HKD 29.218.415 (Hong Kong) (13. Juli 2000)
HKD 19.254.751 (Hong Kong) (6. Juli 2000)
ITL 20.250.242.135 (Italien) (7. September 2000)
ITL 20.066.890.058 (Italien) (31. August 2000)
ITL 19.614.776.267 (Italien) (24. August 2000)
ITL 18.972.425.442 (Italien) (17. August 2000)
ITL 17.235.948.162 (Italien) (10. August 2000)
ITL 16.224.837.571 (Italien) (3. August 2000)
ITL 14.918.307.475 (Italien) (27. Juli 2000)
ITL 12.665.654.818 (Italien) (20. Juli 2000)
ITL 7.771.065.111 (Italien) (13. Juli 2000)
$9.403.023 (Italien)
¥2.898.458.679 (Japan) (12. Oktober 2000)
¥2.462.623.758 (Japan) (5. Oktober 2000)
¥2.819.222.817 (Japan) (28. September 2000)
¥2.767.265.589 (Japan) (21. September 2000)
¥2.688.345.558 (Japan) (14. September 2000)
¥2.591.532.268 (Japan) (7. September 2000)
¥2.462.623.758 (Japan) (31. August 2000)
¥2.302.700.184 (Japan) (24. August 2000)
¥2.031.094.746 (Japan) (17. August 2000)
¥1.751.709.309 (Japan) (10. August 2000)
¥1.493.063.556 (Japan) (3. August 2000)
¥1.194.997.457 (Japan) (27. Juli 2000)
¥807.706.936 (Japan) (20. Juli 2000)
¥396.518.186 (Japan) (13. Juli 2000)
$94.103.715 (Japan)
MXN 101.200.200 (Mexiko) (24. August 2000)
MXN 101.080.921 (Mexiko) (17. August 2000)
MXN 100.773.753 (Mexiko) (10. August 2000)
MXN 99.993.665 (Mexiko) (3. August 2000)
MXN 97.589.623 (Mexiko) (27. Juli 2000)
MXN 92.671.200 (Mexiko) (20. Juli 2000)
MXN 83.487.822 (Mexiko) (13. Juli 2000)
MXN 67.852.602 (Mexiko) (6. Juli 2000)
MXN 40.239.483 (Mexiko) (29. Juni 2000)
$10.415.510 (Mexiko) (2000)
$2.825.007 (Norwegen) (5. Oktober 2000)
PHP 100.813.976 (Philippinen) (31. Dezember 2000)
SGD 2.200.000 (Singapur) (11. Juni 2000)
SGD 1.480.000 (Singapur) (4. Juni 2000)
SGD 370.000 (Singapur) (28. Mai 2000) (sneak preview)
ZAR 14.594.161 (Südafrika) (14. September 2000)
ZAR 14.403.185 (Südafrika) (7. September 2000)
ZAR 14.108.650 (Südafrika) (31. August 2000)
ZAR 13.773.341 (Südafrika) (24. August 2000)
ZAR 13.430.480 (Südafrika) (17. August 2000)
ZAR 12.714.762 (Südafrika) (10. August 2000)
ZAR 11.883.923 (Südafrika) (3. August 2000)
ZAR 10.816.175 (Südafrika) (27. Juli 2000)
ZAR 9.165.864 (Südafrika) (20. Juli 2000)
ZAR 5.900.226 (Südafrika) (13. Juli 2000)
€13.226.620 (Spanien) (10. August 2002)
ESP 2.173.814.826 (Spanien) (25. Juni 2001)
ESP 2.450.800.430 (Spanien) (7. September 2000)
ESP 2.434.759.603 (Spanien) (31. August 2000)
ESP 2.390.776.921 (Spanien) (24. August 2000)
ESP 2.321.812.007 (Spanien) (17. August 2000)
ESP 2.185.985.079 (Spanien) (10. August 2000)
ESP 2.007.752.795 (Spanien) (3. August 2000)
ESP 1.766.864.530 (Spanien) (27. Juli 2000)
ESP 1.444.686.350 (Spanien) (20. Juli 2000)
ESP 916.228.427 (Spanien) (13. Juli 2000)
$13.671.987 (Spanien)
$3.711.715 (Schweden) (12. Oktober 2000)
$45.244 (Jugoslawien)
Wochenendbruttoeinnahmen
$30.910 (USA) (15. Oktober 2000) (71 Kopien)
$59.159 (USA) (8. Oktober 2000) (155 Kopien)
$112.807 (USA) (1. Oktober 2000) (258 Kopien)
$182.284 (USA) (24. September 2000) (327 Kopien)
$315.667 (USA) (17. September 2000) (369 Kopien)
$369.260 (USA) (10. September 2000) (382 Kopien)
$747.420 (USA) (3. September 2000) (413 Kopien)
$70.193 (USA) (27. August 2000) (156 Kopien)
$144.508 (USA) (20. August 2000) (219 Kopien)
$236.824 (USA) (13. August 2000) (401 Kopien)
$471.336 (USA) (6. August 2000) (557 Kopien)
$840.682 (USA) (30. Juli 2000) (820 Kopien)
$1.273.633 (USA) (23. Juli 2000) (1.025 Kopien)
$2.311.647 (USA) (16. Juli 2000) (1.709 Kopien)
$3.287.377 (USA) (9. Juli 2000) (2.057 Kopien)
$4.909.248 (USA) (2. Juli 2000) (2.667 Kopien)
$7.588.416 (USA) (25. Juni 2000) (3.245 Kopien)
$11.362.008 (USA) (18. Juni 2000) (3.633 Kopien)
$17.231.372 (USA) (11. Juni 2000) (3.669 Kopien)
$27.016.029 (USA) (4. Juni 2000) (3.653 Kopien)
$70.816.215 (USA) (28. Mai 2000) (3.653 Kopien)
£680 (UK) (2. November 2000) (1 Kopie)
£6.102 (UK) (26. Oktober 2000) (1 Kopie)
£6.200 (UK) (19. Oktober 2000) (3 Kopien)
£6.901 (UK) (12. Oktober 2000) (3 Kopien)
£6.533 (UK) (5. Oktober 2000) (3 Kopien)
£7.407 (UK) (28. September 2000) (2 Kopien)
£14.771 (UK) (21. September 2000) (16 Kopien)
£53.906 (UK) (14. September 2000) (57 Kopien)
£64.998 (UK) (3. September 2000) (85 Kopien)
£134.974 (UK) (27. August 2000) (146 Kopien)
£227.282 (UK) (20. August 2000) (237 Kopien)
£378.799 (UK) (13. August 2000) (324 Kopien)
£564.522 (UK) (6. August 2000) (367 Kopien)
£871.439 (UK) (30. Juli 2000) (395 Kopien)
£1.366.195 (UK) (23. Juli 2000) (439 Kopien)
£2.494.661 (UK) (16. Juli 2000) (462 Kopien)
£4.621.948 (UK) (9. Juli 2000) (461 Kopien)
ARS 996 (Argentinien) (14. Februar 2001) (1 Kopie)
ARS 126 (Argentinien) (17. Januar 2001) (1 Kopie)
ARS 665 (Argentinien) (6. Dezember 2000) (1 Kopie)
ARS 1.926 (Argentinien) (29. November 2000) (2 Kopien)
ARS 3.356 (Argentinien) (23. November 2000) (2 Kopien)
ARS 683 (Argentinien) (16. November 2000) (1 Kopie)
ARS 1.116 (Argentinien) (9. November 2000) (1 Kopie)
ARS 5.180 (Argentinien) (25. Oktober 2000) (2 Kopien)
ARS 1.718 (Argentinien) (11. Oktober 2000) (2 Kopien)
ARS 1.569 (Argentinien) (4. Oktober 2000) (1 Kopie)
ARS 8.304 (Argentinien) (27. September 2000) (1 Kopie)
ARS 4.558 (Argentinien) (20. September 2000) (1 Kopie)
ARS 4.383 (Argentinien) (6. September 2000) (4 Kopien)
ARS 9.741 (Argentinien) (30. August 2000) (7 Kopien)
ARS 36.124 (Argentinien) (23. August 2000) (17 Kopien)
ARS 76.456 (Argentinien) (16. August 2000) (41 Kopien)
ARS 169.557 (Argentinien) (9. August 2000) (59 Kopien)
ARS 336.971 (Argentinien) (2. August 2000) (82 Kopien)
ARS 528.002 (Argentinien) (26. Juli 2000) (85 Kopien)
ARS 571.817 (Argentinien) (19. Juli 2000) (46 Kopien)
ARS 803.685 (Argentinien) (12. Juli 2000) (89 Kopien)
ARS 912.001 (Argentinien) (5. Juli 2000) (90 Kopien)
ARS 1.260.834 (Argentinien) (28. Juni 2000) (90 Kopien)
ARS 2.185.435 (Argentinien) (21. Juni 2000) (90 Kopien)
AUD 15.829 (Australien) (6. September 2000) (25 Kopien)
AUD 16.945 (Australien) (30. August 2000) (14 Kopien)
AUD 39.898 (Australien) (23. August 2000) (20 Kopien)
AUD 42.791 (Australien) (16. August 2000) (24 Kopien)
AUD 83.021 (Australien) (9. August 2000) (35 Kopien)
AUD 140.853 (Australien) (2. August 2000) (67 Kopien)
AUD 282.533 (Australien) (26. Juli 2000) (137 Kopien)
AUD 642.184 (Australien) (19. Juli 2000) (205 Kopien)
AUD 2.100.739 (Australien) (12. Juli 2000) (250 Kopien)
AUD 1.602.323 (Australien) (6. Juli 2000) (254 Kopien)
AUD 2.310.361 (Australien) (29. Juni 2000) (342 Kopien)
AUD 2.958.517 (Australien) (22. Juni 2000) (364 Kopien)
AUD 6.047.827 (Australien) (15. Juni 2000) (365 Kopien)
AUD 9.086.763 (Australien) (8. Juni 2000) (366 Kopien)
ATS 123.887 (Österreich) (14. September 2000) (13 Kopien)
ATS 199.621 (Österreich) (7. September 2000) (24 Kopien)
ATS 467.545 (Österreich) (31. August 2000) (37 Kopien)
ATS 581.761 (Österreich) (24. August 2000) (41 Kopien)
ATS 1.269.658 (Österreich) (17. August 2000) (61 Kopien)
ATS 3.647.053 (Österreich) (10. August 2000) (89 Kopien)
ATS 5.383.134 (Österreich) (3. August 2000) (107 Kopien)
ATS 7.626.231 (Österreich) (27. Juli 2000) (118 Kopien)
ATS 17.044.667 (Österreich) (20. Juli 2000) (118 Kopien)
ATS 31.749.321 (Österreich) (13. Juli 2000) (117 Kopien)
CLP 1.262.138 (Chile) (18. Oktober 2000) (1 Kopie)
CLP 1.576.350 (Chile) (11. Oktober 2000) (1 Kopie)
CLP 592.958 (Chile) (13. September 2000) (1 Kopie)
CLP 1.627.051 (Chile) (6. September 2000) (3 Kopien)
CLP 5.930.440 (Chile) (30. August 2000) (12 Kopien)
CLP 9.396.906 (Chile) (23. August 2000) (15 Kopien)
CLP 20.672.501 (Chile) (16. August 2000) (18 Kopien)
CLP 29.666.238 (Chile) (9. August 2000) (21 Kopien)
CLP 59.411.694 (Chile) (2. August 2000) (23 Kopien)
CLP 88.569.134 (Chile) (26. Juli 2000) (24 Kopien)
CLP 96.790.888 (Chile) (12. Juli 2000) (26 Kopien)
CLP 102.355.511 (Chile) (9. Juli 2000) (24 Kopien)
CLP 202.489.495 (Chile) (5. Juli 2000) (24 Kopien)
CLP 201.101.810 (Chile) (28. Juni 2000) (24 Kopien)
CLP 290.673.098 (Chile) (21. Juni 2000) (24 Kopien)
FRF 2.480.714 (Frankreich) (19. September 2000) (261 Kopien)
FRF 3.009.321 (Frankreich) (12. September 2000) (372 Kopien)
FRF 7.512.688 (Frankreich) (6. September 2000) (471 Kopien)
FRF 9.541.478 (Frankreich) (31. August 2000) (642 Kopien)
FRF 16.968.887 (Frankreich) (24. August 2000) (675 Kopien)
FRF 18.520.191 (Frankreich) (17. August 2000) (762 Kopien)
FRF 34.504.337 (Frankreich) (10. August 2000) (751 Kopien)
FRF 60.135.333 (Frankreich) (3. August 2000) (750 Kopien)
DEM 94.531 (Deutschland) (13. September 2000) (41 Kopien)
DEM 175.674 (Deutschland) (6. September 2000) (82 Kopien)
DEM 411.106 (Deutschland) (30. August 2000) (179 Kopien)
DEM 913.363 (Deutschland) (23. August 2000) (327 Kopien)
DEM 1.600.972 (Deutschland) (16. August 2000) (479 Kopien)
DEM 3.368.004 (Deutschland) (9. August 2000) (642 Kopien)
DEM 5.735.643 (Deutschland) (2. August 2000) (761 Kopien)
DEM 7.817.753 (Deutschland) (26. Juli 2000) (893 Kopien)
DEM 14.622.657 (Deutschland) (19. Juli 2000) (893 Kopien)
DEM 22.666.652 (Deutschland) (12. Juli 2000) (893 Kopien)
HKD 679.960 (Hong Kong) (3. August 2000) (10 Kopien)
HKD 1.882.671 (Hong Kong) (27. Juli 2000) (23 Kopien)
HKD 4.277.949 (Hong Kong) (20. Juli 2000) (39 Kopien)
HKD 9.963.664 (Hong Kong) (13. Juli 2000) (46 Kopien)
HKD 19.254.751 (Hong Kong) (6. Juli 2000) (49 Kopien)
ITL 183.352.077 (Italien) (7. September 2000) (43 Kopien)
ITL 452.113.791 (Italien) (31. August 2000) (60 Kopien)
ITL 642.350.825 (Italien) (24. August 2000) (115 Kopien)
ITL 1.736.477.280 (Italien) (17. August 2000) (151 Kopien)
ITL 1.011.110.591 (Italien) (10. August 2000) (151 Kopien)
ITL 1.306.530.096 (Italien) (3. August 2000) (254 Kopien)
ITL 2.252.652.657 (Italien) (27. Juli 2000) (317 Kopien)
ITL 4.894.589.707 (Italien) (20. Juli 2000) (352 Kopien)
ITL 7.771.065.111 (Italien) (13. Juli 2000) (363 Kopien)
¥32.987.668 (Japan) (12. Oktober 2000) (22 Kopien)
¥46.248.194 (Japan) (5. Oktober 2000) (23 Kopien)
¥51.957.228 (Japan) (28. September 2000) (28 Kopien)
¥78.920.031 (Japan) (21. September 2000) (26 Kopien)
¥96.813.290 (Japan) (14. September 2000) (27 Kopien)
¥128.908.510 (Japan) (7. September 2000) (27 Kopien)
¥159.923.574 (Japan) (31. August 2000) (28 Kopien)
¥271.605.438 (Japan) (24. August 2000) (28 Kopien)
¥279.385.437 (Japan) (17. August 2000) (28 Kopien)
¥258.645.753 (Japan) (10. August 2000) (27 Kopien)
¥298.066.099 (Japan) (3. August 2000) (27 Kopien)
¥387.290.521 (Japan) (27. Juli 2000) (28 Kopien)
¥411.188.750 (Japan) (20. Juli 2000) (28 Kopien)
¥396.518.186 (Japan) (13. Juli 2000) (28 Kopien)
MXN 119.279 (Mexiko) (24. August 2000) (10 Kopien)
MXN 307.168 (Mexiko) (17. August 2000) (25 Kopien)
MXN 780.088 (Mexiko) (10. August 2000) (59 Kopien)
MXN 2.404.042 (Mexiko) (3. August 2000) (154 Kopien)
MXN 4.918.423 (Mexiko) (27. Juli 2000) (241 Kopien)
MXN 9.183.378 (Mexiko) (20. Juli 2000) (336 Kopien)
MXN 15.635.220 (Mexiko) (13. Juli 2000) (350 Kopien)
MXN 27.613.119 (Mexiko) (6. Juli 2000) (350 Kopien)
MXN 39.754.440 (Mexiko) (29. Juni 2000) (350 Kopien)
ZAR 190.976 (Südafrika) (14. September 2000) (29 Kopien)
ZAR 294.535 (Südafrika) (7. September 2000) (44 Kopien)
ZAR 335.309 (Südafrika) (31. August 2000) (63 Kopien)
ZAR 342.861 (Südafrika) (24. August 2000) (70 Kopien)
ZAR 715.718 (Südafrika) (17. August 2000) (74 Kopien)
ZAR 830.839 (Südafrika) (10. August 2000) (80 Kopien)
ZAR 1.067.748 (Südafrika) (3. August 2000) (80 Kopien)
ZAR 1.650.311 (Südafrika) (27. Juli 2000) (80 Kopien)
ZAR 5.900.226 (Südafrika) (13. Juli 2000) (80 Kopien)
ZAR 3.265.638 (Südafrika) (10. Juli 2000) (80 Kopien)
ESP 16.040.827 (Spanien) (7. September 2000) (58 Kopien)
ESP 43.982.682 (Spanien) (31. August 2000) (131 Kopien)
ESP 68.964.914 (Spanien) (24. August 2000) (178 Kopien)
ESP 135.826.928 (Spanien) (17. August 2000) (226 Kopien)
ESP 178.232.284 (Spanien) (10. August 2000) (269 Kopien)
ESP 240.888.265 (Spanien) (3. August 2000) (286 Kopien)
ESP 322.178.180 (Spanien) (27. Juli 2000) (295 Kopien)
ESP 528.457.923 (Spanien) (20. Juli 2000) (299 Kopien)
ESP 916.228.427 (Spanien) (13. Juli 2000) (298 Kopien)
Eintritte
271.449 (Dänemark)
790.442 (Niederlande) (31. Dezember 2000)
428.620 (Norwegen) (5. Oktober 2000)
3.367.499 (Spanien) (10. August 2002)
3.325.844 (Spanien) (25. Juni 2001)
Drehdaten
18. April 1999 - 15. Dezember 1999
Rechteinhaber
MFP Munich Film Partners GmbH & Co. MI 2 Productions KG
Weitere Links