IMDb > Resident Evil (2002) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Resident Evil (2002) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$32.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$17.707.106 (USA) (17. März 2002) (2.528 Kopien)
£801.628 (UK) (14. Juli 2002) (264 Kopien)
€732.225 (Italien) (7. Juli 2002) (190 Kopien)
€1.426.040 (Spanien) (30. Juni 2002) (311 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$40.119.709 (USA) (21. Mai 2002)
$39.532.308 (USA) (5. Mai 2002)
$39.431.927 (USA) (28. April 2002)
$39.223.314 (USA) (21. April 2002)
$38.675.359 (USA) (14. April 2002)
$37.412.644 (USA) (7. April 2002)
$34.386.355 (USA) (31. März 2002)
$28.937.585 (USA) (24. März 2002)
$17.707.106 (USA) (17. März 2002)
£2.686.576 (UK) (11. August 2002)
£2.557.015 (UK) (4. August 2002)
£2.313.214 (UK) (28. Juli 2002)
£1.790.156 (UK) (21. Juli 2002)
£801.628 (UK) (14. Juli 2002)
$62.321.149 (Worldwide) (except USA)
$102.000.000 (Worldwide)
$101.854.457 (Worldwide)
AUD 2.280.000 (Australien) (12. Mai 2002)
€3.537.251 (Italien) (30. November 2002)
€3.470.582 (Italien) (25. August 2002)
€3.395.521 (Italien) (18. August 2002)
€3.036.281 (Italien) (4. August 2002)
€2.834.737 (Italien) (28. Juli 2002)
€2.464.817 (Italien) (21. Juli 2002)
€1.822.912 (Italien) (14. Juli 2002)
€732.225 (Italien) (7. Juli 2002)
$502.966 (Russia) (4. August 2002)
€4.803.357 (Spanien) (10. Februar 2003)
€4.710.790 (Spanien) (20. Dezember 2002)
€4.701.014 (Spanien) (15. Dezember 2002)
€4.432.876 (Spanien) (8. Dezember 2002)
€4.247.354 (Spanien) (31. August 2002)
€4.205.989 (Spanien) (10. August 2002)
€4.297.510 (Spanien) (21. Juli 2002)
€3.855.200 (Spanien) (14. Juli 2002)
€2.930.880 (Spanien) (7. Juli 2002)
€1.426.040 (Spanien) (30. Juni 2002)

Wochenendbruttoeinnahmen
$65.366 (USA) (5. Mai 2002) (67 Kopien)
$146.500 (USA) (28. April 2002) (176 Kopien)
$301.502 (USA) (21. April 2002) (342 Kopien)
$751.594 (USA) (14. April 2002) (586 Kopien)
$1.605.562 (USA) (7. April 2002) (1.144 Kopien)
$2.935.111 (USA) (31. März 2002) (1.919 Kopien)
$6.705.076 (USA) (24. März 2002) (2.528 Kopien)
$17.707.106 (USA) (17. März 2002) (2.528 Kopien)
£41.436 (UK) (11. August 2002) (111 Kopien)
£86.750 (UK) (4. August 2002) (184 Kopien)
£165.265 (UK) (28. Juli 2002) (268 Kopien)
£518.624 (UK) (21. Juli 2002) (267 Kopien)
£801.628 (UK) (14. Juli 2002) (264 Kopien)
€26.990 (Italien) (25. August 2002) (31 Kopien)
€49.071 (Italien) (18. August 2002) (70 Kopien)
€78.827 (Italien) (4. August 2002) (96 Kopien)
€176.095 (Italien) (28. Juli 2002) (144 Kopien)
€280.328 (Italien) (21. Juli 2002) (187 Kopien)
€612.989 (Italien) (14. Juli 2002) (203 Kopien)
€194.870 (Spanien) (21. Juli 2002) (194 Kopien)
€474.280 (Spanien) (14. Juli 2002) (288 Kopien)
€781.580 (Spanien) (7. Juli 2002) (299 Kopien)
€1.426.040 (Spanien) (30. Juni 2002) (311 Kopien)

Eintritte
1.078.849 (Frankreich) (14. Mai 2002) (114 screens)
1.027.379 (Frankreich) (30. April 2002) (275 screens)
964.682 (Frankreich) (23. April 2002) (398 screens)
1.084.129 (Frankreich) (21. April 2002) (68 screens)
822.000 (Frankreich) (16. April 2002) (404 screens)
533.300 (Frankreich) (9. April 2002) (397 screens) (Erste Spielwoche)
865.503 (Deutschland) (14. April 2002)
779.968 (Deutschland) (7. April 2002)
595.344 (Deutschland) (31. März 2002)
267.038 (Deutschland) (25. März 2002)
63.987 (Niederlande) (31. Dezember 2002)
8.665 (Norwegen) (19. Mai 2002)
1.112.719 (Spanien) (10. Februar 2003)
1.092.687 (Spanien) (20. Dezember 2002)
1.090.116 (Spanien) (15. Dezember 2002)
1.088.731 (Spanien) (8. Dezember 2002)
1.014.556 (Spanien) (31. September 2002)
966.982 (Spanien) (31. August 2002)
958.008 (Spanien) (10. August 2002)
874.677 (Spanien) (14. Juli 2002)
772.480 (Spanien) (11. Juli 2002)

Verleihumsatz
$41.600.000 (USA)

Drehdaten
5. März 2001 - 19. Mai 2001

Rechteinhaber
© 2002 Constantin Film Produktion GmbH / New Legacy Film Ltd


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts