Budget
$70.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$30.576.104 (USA) (26. Juli 1998) (2.463 Kopien)
£2.704.522 (UK) (13. September 1998) (423 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$216.119.491 (USA) (23. Mai 1999)
$215.947.925 (USA) (16. Mai 1999)
$215.708.905 (USA) (9. Mai 1999)
$215.406.842 (USA) (2. Mai 1999)
$214.955.470 (USA) (25. April 1999)
$214.276.095 (USA) (18. April 1999)
$213.564.566 (USA) (11. April 1999)
$212.824.628 (USA) (4. April 1999)
$211.698.492 (USA) (28. März 1999)
$210.214.222 (USA) (21. März 1999)
$208.671.338 (USA) (14. März 1999)
$207.317.275 (USA) (7. März 1999)
$205.565.595 (USA) (28. Februar 1999)
$203.152.221 (USA) (21. Februar 1999)
$199.916.362 (USA) (14. Februar 1999)
$190.373.184 (USA) (8. November 1998)
$189.658.496 (USA) (1. November 1998)
$188.807.215 (USA) (25. Oktober 1998)
$187.722.738 (USA) (18. Oktober 1998)
$186.258.581 (USA) (11. Oktober 1998)
$184.341.779 (USA) (4. Oktober 1998)
$181.818.565 (USA) (27. September 1998)
$178.091.556 (USA) (20. September 1998)
$173.076.992 (USA) (13. September 1998)
$155.289.398 (USA) (30. August 1998)
$142.748.038 (USA) (23. August 1998)
$126.035.694 (USA) (16. August 1998)
$103.770.977 (USA) (9. August 1998)
$73.362.161 (USA) (2. August 1998)
$30.576.104 (USA) (26. Juli 1998)
£18.740.016 (UK) (28. März 1999)
£18.571.312 (UK) (21. März 1999)
£18.398.276 (UK) (14. März 1999)
£17.687.082 (UK) (6. Dezember 1998)
£17.600.309 (UK) (29. November 1998)
£17.465.386 (UK) (22. November 1998)
£17.284.661 (UK) (15. November 1998)
£17.007.157 (UK) (8. November 1998)
£16.612.495 (UK) (1. November 1998)
£15.956.810 (UK) (25. Oktober 1998)
£15.149.037 (UK) (18. Oktober 1998)
£13.898.774 (UK) (11. Oktober 1998)
£12.170.437 (UK) (4. Oktober 1998)
£9.760.779 (UK) (27. September 1998)
£6.731.817 (UK) (20. September 1998)
£2.704.522 (UK) (13. September 1998)
$224.700.000 (Worldwide) (20. Dezember 1998) (except USA)
$135.100.000 (Worldwide) (25. Oktober 1998) (except USA)
$116.200.000 (Worldwide) (18. Oktober 1998) (except USA)
$91.100.000 (Worldwide) (11. Oktober 1998) (except USA)
$63.500.000 (Worldwide) (4. Oktober 1998) (except USA)
$3.118.904 (Argentinien)
$21.517.439 (Frankreich) (31. Dezember 1999)
€24.243.983 (Deutschland) (31. Dezember 1999)
€5.373.917 (Niederlande)
SGD 2.210.000 (Singapur)
€9.933.415 (Spanien) (26. September 2003)
Wochenendbruttoeinnahmen
$2.417.157 (USA) (21. Februar 1999) (1.139 Kopien)
$3.952.491 (USA) (14. Februar 1999) (1.140 Kopien)
$3.609.717 (USA) (7. Februar 1999) (1.027 Kopien)
$1.300.581 (USA) (11. Oktober 1998) (1.230 Kopien)
$1.674.034 (USA) (4. Oktober 1998) (1.510 Kopien)
$2.511.565 (USA) (27. September 1998) (2.203 Kopien)
$3.405.161 (USA) (20. September 1998) (2.511 Kopien)
$4.504.502 (USA) (13. September 1998) (2.705 Kopien)
$8.825.090 (USA) (6. September 1998) (2.807 Kopien)
$8.092.750 (USA) (30. August 1998) (2.774 Kopien)
$10.142.045 (USA) (23. August 1998) (2.671 Kopien)
$13.157.819 (USA) (16. August 1998) (2.654 Kopien)
$17.398.000 (USA) (9. August 1998) (2.592 Kopien)
$23.601.801 (USA) (2. August 1998) (2.540 Kopien)
$30.576.104 (USA) (26. Juli 1998) (2.463 Kopien)
£72.459 (UK) (28. März 1999) (86 Kopien)
£79.534 (UK) (21. März 1999) (114 Kopien)
£73.021 (UK) (14. März 1999) (106 Kopien)
£46.076 (UK) (6. Dezember 1998) (65 Kopien)
£78.514 (UK) (29. November 1998) (78 Kopien)
£98.437 (UK) (22. November 1998) (91 Kopien)
£143.432 (UK) (15. November 1998) (108 Kopien)
£188.219 (UK) (8. November 1998) (138 Kopien)
£281.502 (UK) (1. November 1998) (173 Kopien)
£423.342 (UK) (25. Oktober 1998) (205 Kopien)
£675.992 (UK) (18. Oktober 1998) (299 Kopien)
£931.140 (UK) (11. Oktober 1998) (402 Kopien)
£1.367.408 (UK) (4. Oktober 1998) (426 Kopien)
£1.695.902 (UK) (27. September 1998) (419 Kopien)
£2.077.362 (UK) (20. September 1998) (425 Kopien)
£2.704.522 (UK) (13. September 1998) (423 Kopien)
Eintritte
4.137.969 (Frankreich) (31. Dezember 1999)
3.930.732 (Frankreich) (29. Dezember 1998)
228.176 (Frankreich) (6. Oktober 1998) (Erste Spielwoche)
1.057.672 (Frankreich) (6. Oktober 1998) (Erste Spielwoche)
3.749.146 (Deutschland) (31. Dezember 1999)
3.411.604 (Deutschland) (22. November 1998)
3.276.471 (Deutschland) (15. November 1998)
3.033.808 (Deutschland) (8. November 1998)
2.658.883 (Deutschland) (1. November 1998)
2.098.057 (Deutschland) (25. Oktober 1998)
1.389.645 (Deutschland) (18. Oktober 1998)
578.703 (Deutschland) (12. Oktober 1998) (Erste Spielwoche)
783.808 (Niederlande) (31. Dezember 1999)
725.519 (Niederlande) (31. Dezember 1998)
2.691.487 (Spanien) (26. September 2003)
394.841 (Schweden) (31. Dezember 1998)
Verleihumsatz
$89.619.599 (USA)
Drehdaten
27. Juni 1997 - ?
Weitere Links