| Land | Datum | |
|---|---|---|
| Deutschland | 16. Februar 1999 | (Berlin International Film Festival) |
| Frankreich | 14. April 1999 | |
| USA | 19. April 1999 | (Premiere) |
| Kanada | 23. April 1999 | |
| USA | 23. April 1999 | |
| UK | 30. April 1999 | |
| Island | 6. Mai 1999 | |
| Portugal | 7. Mai 1999 | |
| Belgien | 19. Mai 1999 | |
| Niederlande | 24. Juni 1999 | |
| Griechenland | 16. Juli 1999 | |
| Neuseeland | 16. Juli 1999 | (Auckland Film Festival) |
| Singapur | 29. Juli 1999 | |
| Südkorea | 7. August 1999 | |
| Malta | 25. August 1999 | |
| Schweden | 27. August 1999 | |
| Neuseeland | 23. September 1999 | |
| Schweiz | 23. September 1999 | (German speaking region) |
| Spanien | 6. Oktober 1999 | (Sitges Film Festival) |
| Spanien | 8. Oktober 1999 | |
| Ungarn | 10. Oktober 1999 | (Titanic International Filmpresence Festival) |
| Israel | 14. Oktober 1999 | |
| Kuwait | 27. Oktober 1999 | |
| Australien | 11. November 1999 | |
| Deutschland | 18. November 1999 | |
| Norwegen | 26. November 1999 | |
| Türkei | 24. Dezember 1999 | |
| Italien | 5. Januar 2000 | |
| Russia | 12. Februar 2000 | |
| Hong Kong | 13. April 2000 | (Hong Kong International Film Festival) |
| Polen | 14. April 2000 | |
| Japan | 29. April 2000 | |
| Ungarn | 4. Mai 2000 | (Videopremiere) |
| Tschechische Republik | 11. Juli 2000 | (Karlovy Vary Film Festival) |
| Argentinien | 18. Juli 2000 | (Videopremiere) |
| Hong Kong | 2. November 2000 |
| eXistenZ | Frankreich / Griechenland / Portugal / Spanien |
| Crimes of the Future | Kanada (Arbeitstitel) (englischer Titel) |
| Varolus | Türkei (türkischer Titel) |
| eXistenZ: Mundo virtual | Argentinien (Titel auf Video) |
| Einspielergebnisse | Nutzerbewertungen | Externe Kritiken |
| Hauptübersicht |