IMDb > Das Fest (1998) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Das Fest (1998) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$1.300.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$27.621 (USA) (11. Oktober 1998) (2 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$1.647.780 (USA) (21. Februar 1999)
$1.618.611 (USA) (14. Februar 1999)
$1.514.307 (USA) (31. Januar 1999)
$1.447.368 (USA) (24. Januar 1999)
$1.391.049 (USA) (17. Januar 1999)
$1.324.105 (USA) (10. Januar 1999)
$1.250.305 (USA) (3. Januar 1999)
$1.178.492 (USA) (27. Dezember 1998)
$1.117.551 (USA) (20. Dezember 1998)
$1.048.793 (USA) (13. Dezember 1998)
$978.563 (USA) (6. Dezember 1998)
$863.987 (USA) (29. November 1998)
$710.244 (USA) (22. November 1998)
$570.471 (USA) (15. November 1998)
$415.685 (USA) (8. November 1998)
$267.908 (USA) (1. November 1998)
$147.963 (USA) (25. Oktober 1998)
$83.069 (USA) (18. Oktober 1998)
$27.621 (USA) (11. Oktober 1998)
$2.720.454 (Dänemark) (31. Dezember 1998)
$647.523 (Norwegen) (25. März 1999)
€333.145 (Spanien) (28. Februar 2003)
$944.143 (Schweden) (4. März 1999)

Eintritte
255.827 (USA) (31. Dezember 1998)
66.072 (UK) (31. Dezember 1999)
40.399 (Österreich) (31. Dezember 2001)
96.054 (Belgien) (31. Dezember 1999)
403.611 (Dänemark) (31. Dezember 2000)
376.535 (Dänemark) (31. Dezember 1998)
593.462 (Frankreich) (31. Dezember 2001)
589.655 (Frankreich) (31. Dezember 2000)
430.127 (Deutschland) (31. Dezember 2000)
421.710 (Deutschland) (31. Dezember 1999)
185.114 (Deutschland) (31. Januar 1999)
136.361 (Deutschland) (24. Januar 1999)
217.903 (Italien) (31. Dezember 2001)
152.346 (Niederlande) (31. Dezember 2001)
151.098 (Niederlande) (31. Dezember 2000)
137.677 (Niederlande) (31. Dezember 1999)
103.859 (Norwegen) (31. Dezember 1999)
85.664 (Spanien) (31. Februar 2003)
136.360 (Schweden) (31. Dezember 2001)
135.420 (Schweiz) (31. Dezember 2000)

Rechteinhaber
Šnimbus film aps 1998 (on print)


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts