Eröffnungswochenende
$166.344 (USA) (5. März 2000) (14 Kopien)
£99.381 (UK) (4. Mai 2000) (9 Kopien)
ARS 66.576 (Argentinien) (19. April 2000) (8 Kopien)
AUD 134.642 (Australien) (31. Mai 2000) (9 Kopien)
ATS 1.089.380 (Österreich) (20. Januar 2000) (16 Kopien)
CLP 5.015.669 (Chile) (30. August 2000) (2 Kopien)
FRF 5.895.446 (Frankreich) (14. Oktober 1999) (208 Kopien)
DEM 772.733 (Deutschland) (12. Januar 2000) (79 Kopien)
MXN 129.614 (Mexiko) (4. Oktober 2001) (6 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$3.300.230 (USA) (9. Juli 2000)
$3.280.736 (USA) (4. Juli 2000)
$3.237.764 (USA) (25. Juni 2000)
$3.202.463 (USA) (18. Juni 2000)
$3.163.793 (USA) (11. Juni 2000)
$3.113.639 (USA) (4. Juni 2000)
$3.090.404 (USA) (28. Mai 2000)
$3.036.014 (USA) (21. Mai 2000)
$2.976.947 (USA) (14. Mai 2000)
$2.897.059 (USA) (7. Mai 2000)
$2.765.932 (USA) (30. April 2000)
$2.581.958 (USA) (23. April 2000)
$2.355.222 (USA) (16. April 2000)
$2.108.604 (USA) (9. April 2000)
$1.804.635 (USA) (2. April 2000)
$1.382.118 (USA) (26. März 2000)
$855.860 (USA) (19. März 2000)
$346.165 (USA) (12. März 2000)
$166.344 (USA) (5. März 2000)
$3.308.029 (USA)
£395.458 (UK) (20. Juli 2000)
£392.478 (UK) (13. Juli 2000)
£390.594 (UK) (6. Juli 2000)
£386.645 (UK) (29. Juni 2000)
£380.505 (UK) (22. Juni 2000)
£373.616 (UK) (15. Juni 2000)
£365.203 (UK) (8. Juni 2000)
£347.380 (UK) (1. Juni 2000)
£322.785 (UK) (25. Mai 2000)
£322.785 (UK) (18. Mai 2000)
£243.586 (UK) (11. Mai 2000)
£99.381 (UK) (4. Mai 2000)
$639.307 (UK)
$9.380.473 (Worldwide)
$6.072.444 (Worldwide) (except USA)
ARS 193.407 (Argentinien) (6. Juli 2000)
ARS 193.165 (Argentinien) (15. Juni 2000)
ARS 191.508 (Argentinien) (8. Juni 2000)
ARS 187.148 (Argentinien) (1. Juni 2000)
ARS 179.045 (Argentinien) (25. Mai 2000)
ARS 173.007 (Argentinien) (18. Mai 2000)
ARS 163.515 (Argentinien) (11. Mai 2000)
ARS 150.915 (Argentinien) (4. Mai 2000)
ARS 116.431 (Argentinien) (26. April 2000)
ARS 66.526 (Argentinien) (19. April 2000)
AUD 700.468 (Australien) (11. Oktober 2000)
AUD 694.839 (Australien) (4. Oktober 2000)
AUD 692.982 (Australien) (27. September 2000)
AUD 687.946 (Australien) (20. September 2000)
AUD 682.364 (Australien) (13. September 2000)
AUD 679.429 (Australien) (6. September 2000)
AUD 676.637 (Australien) (30. August 2000)
AUD 670.362 (Australien) (23. August 2000)
AUD 660.545 (Australien) (16. August 2000)
AUD 652.463 (Australien) (9. August 2000)
AUD 637.718 (Australien) (2. August 2000)
AUD 619.743 (Australien) (26. Juli 2000)
AUD 591.633 (Australien) (19. Juli 2000)
AUD 556.507 (Australien) (12. Juli 2000)
AUD 522.236 (Australien) (5. Juli 2000)
AUD 478.604 (Australien) (28. Juni 2000)
AUD 425.381 (Australien) (21. Juni 2000)
AUD 352.655 (Australien) (14. Juni 2000)
AUD 251.668 (Australien) (7. Juni 2000)
AUD 137.282 (Australien) (31. Mai 2000)
$411.430 (Australien)
ATS 3.445.077 (Österreich) (2. März 2000)
ATS 3.304.593 (Österreich) (24. Februar 2000)
ATS 3.134.843 (Österreich) (17. Februar 2000)
ATS 2.779.406 (Österreich) (10. Februar 2000)
ATS 2.325.455 (Österreich) (3. Februar 2000)
ATS 1.766.899 (Österreich) (27. Januar 2000)
ATS 1.089.380 (Österreich) (20. Januar 2000)
$249.598 (Österreich)
CLP 27.926.045 (Chile) (15. November 2000)
CLP 27.805.163 (Chile) (8. November 2000)
CLP 27.072.237 (Chile) (1. November 2000)
CLP 26.728.796 (Chile) (25. Oktober 2000)
CLP 25.642.392 (Chile) (18. Oktober 2000)
CLP 24.838.540 (Chile) (11. Oktober 2000)
CLP 22.863.300 (Chile) (4. Oktober 2000)
CLP 20.854.970 (Chile) (27. September 2000)
CLP 18.014.300 (Chile) (20. September 2000)
CLP 14.463.920 (Chile) (13. September 2000)
CLP 10.111.221 (Chile) (6. September 2000)
CLP 5.015.669 (Chile) (30. April 2000)
$49.615 (Chile)
FRF 15.529.791 (Frankreich) (4. November 1999)
FRF 13.223.600 (Frankreich) (28. Oktober 1999)
FRF 9.877.046 (Frankreich) (21. Oktober 1999)
FRF 5.895.446 (Frankreich) (14. Oktober 1999)
$2.481.615 (Frankreich)
DEM 2.649.627 (Deutschland) (5. April 2000)
DEM 2.636.968 (Deutschland) (29. März 2000)
DEM 2.610.343 (Deutschland) (22. März 2000)
DEM 2.583.758 (Deutschland) (15. März 2000)
DEM 2.539.182 (Deutschland) (8. März 2000)
DEM 2.489.462 (Deutschland) (1. März 2000)
DEM 2.433.054 (Deutschland) (23. Februar 2000)
DEM 2.369.109 (Deutschland) (16. Februar 2000)
DEM 2.268.614 (Deutschland) (9. Februar 2000)
DEM 2.083.270 (Deutschland) (2. Februar 2000)
DEM 1.821.570 (Deutschland) (26. Januar 2000)
DEM 1.420.095 (Deutschland) (19. Januar 2000)
DEM 772.733 (Deutschland) (12. Januar 2000)
$1.362.642 (Deutschland)
MXN 261.466 (Mexiko) (25. Oktober 2001)
MXN 243.882 (Mexiko) (18. Oktober 2001)
MXN 194.366 (Mexiko) (11. Oktober 2001)
MXN 129.614 (Mexiko) (4. Oktober 2001)
$27.719 (Mexiko)
Wochenendbruttoeinnahmen
$12.019 (USA) (9. Juli 2000) (15 Kopien)
$14.650 (USA) (2. Juli 2000) (12 Kopien)
$23.491 (USA) (25. Juni 2000) (16 Kopien)
$22.622 (USA) (18. Juni 2000) (15 Kopien)
$25.833 (USA) (11. Juni 2000) (16 Kopien)
$20.313 (USA) (4. Juni 2000) (24 Kopien)
$36.140 (USA) (28. Mai 2000) (26 Kopien)
$29.717 (USA) (21. Mai 2000) (33 Kopien)
$38.788 (USA) (14. Mai 2000) (46 Kopien)
$65.810 (USA) (7. Mai 2000) (76 Kopien)
$121.746 (USA) (30. April 2000) (83 Kopien)
$140.006 (USA) (23. April 2000) (83 Kopien)
$160.358 (USA) (16. April 2000) (77 Kopien)
$181.956 (USA) (9. April 2000) (82 Kopien)
$256.316 (USA) (2. April 2000) (106 Kopien)
$368.286 (USA) (26. März 2000) (109 Kopien)
$437.504 (USA) (19. März 2000) (71 Kopien)
$117.389 (USA) (12. März 2000) (19 Kopien)
$166.344 (USA) (5. März 2000) (14 Kopien)
£2.980 (UK) (20. Juli 2000) (3 Kopien)
£1.884 (UK) (13. Juli 2000) (4 Kopien)
£3.949 (UK) (6. Juli 2000) (2 Kopien)
£6.140 (UK) (29. Juni 2000) (4 Kopien)
£6.889 (UK) (22. Juni 2000) (6 Kopien)
£8.413 (UK) (15. Juni 2000) (5 Kopien)
£17.823 (UK) (8. Juni 2000) (7 Kopien)
£24.595 (UK) (1. Juni 2000) (9 Kopien)
£26.051 (UK) (25. Mai 2000) (8 Kopien)
£79.199 (UK) (18. Mai 2000) (33 Kopien)
£144.205 (UK) (11. Mai 2000) (37 Kopien)
£99.381 (UK) (4. Mai 2000) (9 Kopien)
ARS 242 (Argentinien) (6. Juli 2000) (1 Kopie)
ARS 1.657 (Argentinien) (15. Juni 2000) (1 Kopie)
ARS 4.360 (Argentinien) (8. Juni 2000) (4 Kopien)
ARS 8.103 (Argentinien) (1. Juni 2000) (5 Kopien)
ARS 6.038 (Argentinien) (25. Mai 2000) (3 Kopien)
ARS 9.492 (Argentinien) (18. Mai 2000) (5 Kopien)
ARS 12.600 (Argentinien) (11. Mai 2000) (6 Kopien)
ARS 34.484 (Argentinien) (4. Mai 2000) (9 Kopien)
ARS 49.905 (Argentinien) (26. April 2000) (8 Kopien)
ARS 66.526 (Argentinien) (19. April 2000) (8 Kopien)
AUD 5.629 (Australien) (10. Oktober 2000) (4 Kopien)
AUD 1.857 (Australien) (4. Oktober 2000) (4 Kopien)
AUD 5.036 (Australien) (27. September 2000) (4 Kopien)
AUD 5.582 (Australien) (20. September 2000) (2 Kopien)
AUD 2.935 (Australien) (13. September 2000) (5 Kopien)
AUD 2.792 (Australien) (6. September 2000) (5 Kopien)
AUD 6.275 (Australien) (30. August 2000) (8 Kopien)
AUD 9.817 (Australien) (23. August 2000) (8 Kopien)
AUD 8.082 (Australien) (16. August 2000) (5 Kopien)
AUD 14.745 (Australien) (9. August 2000) (6 Kopien)
AUD 17.975 (Australien) (2. August 2000) (6 Kopien)
AUD 28.110 (Australien) (26. Juli 2000) (9 Kopien)
AUD 35.126 (Australien) (19. Juli 2000) (10 Kopien)
AUD 34.271 (Australien) (12. Juli 2000) (11 Kopien)
AUD 43.632 (Australien) (5. Juli 2000) (12 Kopien)
AUD 53.223 (Australien) (28. Juni 2000) (11 Kopien)
AUD 72.726 (Australien) (21. Juni 2000) (11 Kopien)
AUD 100.987 (Australien) (14. Juni 2000) (11 Kopien)
AUD 114.386 (Australien) (7. Juni 2000) (11 Kopien)
AUD 134.642 (Australien) (31. Mai 2000) (9 Kopien)
ATS 140.484 (Österreich) (2. März 2000) (9 Kopien)
ATS 169.750 (Österreich) (24. Februar 2000) (9 Kopien)
ATS 355.437 (Österreich) (17. Februar 2000) (12 Kopien)
ATS 453.951 (Österreich) (10. Februar 2000) (14 Kopien)
ATS 558.556 (Österreich) (3. Februar 2000) (16 Kopien)
ATS 677.519 (Österreich) (27. Januar 2000) (16 Kopien)
ATS 1.089.380 (Österreich) (20. Januar 2000) (16 Kopien)
CLP 803.852 (Chile) (18. Oktober 2001) (1 Kopie)
CLP 4.352.699 (Chile) (13. September 2001) (2 Kopien)
CLP 120.882 (Chile) (15. November 2000) (1 Kopie)
CLP 732.926 (Chile) (8. November 2000) (1 Kopie)
CLP 343.441 (Chile) (1. November 2000) (1 Kopie)
CLP 1.086.404 (Chile) (25. Oktober 2000) (1 Kopie)
CLP 1.975.240 (Chile) (11. Oktober 2000) (1 Kopie)
CLP 2.008.330 (Chile) (4. Oktober 2000) (1 Kopie)
CLP 2.840.670 (Chile) (27. September 2000) (2 Kopien)
CLP 3.550.380 (Chile) (20. September 2000) (2 Kopien)
CLP 5.095.552 (Chile) (6. September 2000) (2 Kopien)
CLP 5.015.669 (Chile) (30. August 2000) (2 Kopien)
FRF 2.016.814 (Frankreich) (4. November 1999) (145 Kopien)
FRF 3.346.554 (Frankreich) (28. Oktober 1999) (224 Kopien)
FRF 3.981.600 (Frankreich) (21. Oktober 1999) (229 Kopien)
FRF 5.895.446 (Frankreich) (14. Oktober 1999) (208 Kopien)
DEM 12.659 (Deutschland) (5. April 2000) (33 Kopien)
DEM 26.625 (Deutschland) (29. März 2000) (49 Kopien)
DEM 26.585 (Deutschland) (22. März 2000) (31 Kopien)
DEM 44.576 (Deutschland) (15. März 2000) (43 Kopien)
DEM 49.720 (Deutschland) (8. März 2000) (45 Kopien)
DEM 56.408 (Deutschland) (1. März 2000) (48 Kopien)
DEM 63.945 (Deutschland) (23. Februar 2000) (49 Kopien)
DEM 100.495 (Deutschland) (16. Februar 2000) (54 Kopien)
DEM 185.344 (Deutschland) (9. Februar 2000) (67 Kopien)
DEM 261.700 (Deutschland) (2. Februar 2000) (68 Kopien)
DEM 401.475 (Deutschland) (26. Januar 2000) (79 Kopien)
DEM 647.362 (Deutschland) (19. Januar 2000) (82 Kopien)
DEM 772.733 (Deutschland) (12. Januar 2000) (79 Kopien)
MXN 17.584 (Mexiko) (25. Oktober 2001) (5 Kopien)
MXN 49.516 (Mexiko) (18. Oktober 2001) (6 Kopien)
MXN 64.752 (Mexiko) (11. Oktober 2001) (6 Kopien)
MXN 129.614 (Mexiko) (4. Oktober 2001) (6 Kopien)
Eintritte
491.893 (Frankreich) (16. November 1999)
461.905 (Frankreich) (9. November 1999)
420.613 (Frankreich) (2. November 1999)
365.989 (Frankreich) (26. Oktober 1999)
275.082 (Frankreich) (19. Oktober 1999)
175.191 (Frankreich) (12. Oktober 1999)
16.653 (Niederlande) (31. Dezember 2001)
16.353 (Niederlande) (31. Dezember 2000)
Rechteinhaber
© 1999 Plywood Productions, Inc.
Weitere Links