Budget
$10.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$92.312 (USA) (17. Oktober 1999) (7 Kopien)
£48.410 (UK) (5. Dezember 1999) (8 Kopien)
ATS 230.865 (Österreich) (9. Dezember 1999) (6 Kopien)
FRF 4.439.106 (Frankreich) (11. November 1999) (127 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$6.197.866 (USA) (23. April 2000)
$6.172.985 (USA) (16. April 2000)
$6.142.800 (USA) (9. April 2000)
$6.108.434 (USA) (2. April 2000)
$6.038.937 (USA) (26. März 2000)
$5.952.858 (USA) (19. März 2000)
$5.853.100 (USA) (12. März 2000)
$5.764.363 (USA) (5. März 2000)
$5.686.237 (USA) (27. Februar 2000)
$5.591.098 (USA) (20. Februar 2000)
$5.439.564 (USA) (13. Februar 2000)
$5.300.526 (USA) (6. Februar 2000)
$5.128.770 (USA) (30. Januar 2000)
$4.991.750 (USA) (23. Januar 2000)
$4.871.252 (USA) (16. Januar 2000)
$4.634.293 (USA) (9. Januar 2000)
$4.375.944 (USA) (2. Januar 2000)
$4.036.769 (USA) (26. Dezember 1999)
$3.811.480 (USA) (19. Dezember 1999)
$3.573.722 (USA) (12. Dezember 1999)
$3.355.921 (USA) (5. Dezember 1999)
$3.072.928 (USA) (28. November 1999)
$2.595.401 (USA) (21. November 1999)
$2.165.224 (USA) (14. November 1999)
$1.580.095 (USA) (7. November 1999)
$863.769 (USA) (31. Oktober 1999)
$406.321 (USA) (24. Oktober 1999)
$92.312 (USA) (17. Oktober 1999)
$6.203.044 (USA)
£547.549 (UK) (31. Dezember 1999)
£215.501 (UK) (19. Dezember 1999)
£139.258 (UK) (12. Dezember 1999)
£48.410 (UK) (5. Dezember 1999)
AUD 263.945 (Australien)
ATS 524.146 (Österreich) (23. Dezember 1999)
ATS 406.586 (Österreich) (16. Dezember 1999)
ATS 230.865 (Österreich) (9. Dezember 1999)
$38.711 (Österreich)
FRF 8.383.624 (Frankreich) (18. November 1999)
FRF 4.439.106 (Frankreich) (11. November 1999)
$1.329.830 (Frankreich)
ESP 226.094.631 (Spanien)

Wochenendbruttoeinnahmen
$13.877 (USA) (23. April 2000) (30 Kopien)
$24.054 (USA) (16. April 2000) (56 Kopien)
$15.095 (USA) (9. April 2000) (25 Kopien)
$41.069 (USA) (2. April 2000) (45 Kopien)
$60.235 (USA) (26. März 2000) (52 Kopien)
$63.566 (USA) (19. März 2000) (54 Kopien)
$68.011 (USA) (12. März 2000) (47 Kopien)
$53.118 (USA) (5. März 2000) (52 Kopien)
$66.369 (USA) (27. Februar 2000) (64 Kopien)
$106.662 (USA) (20. Februar 2000) (70 Kopien)
$91.184 (USA) (13. Februar 2000) (82 Kopien)
$130.151 (USA) (6. Februar 2000) (116 Kopien)
$94.173 (USA) (30. Januar 2000) (106 Kopien)
$85.647 (USA) (23. Januar 2000) (81 Kopien)
£39.944 (UK) (19. Dezember 1999) (22 Kopien)
£61.537 (UK) (12. Dezember 1999) (21 Kopien)
£48.410 (UK) (5. Dezember 1999) (8 Kopien)
ATS 117.560 (Österreich) (23. Dezember 1999) (8 Kopien)
ATS 175.721 (Österreich) (16. Dezember 1999) (5 Kopien)
ATS 230.865 (Österreich) (9. Dezember 1999) (6 Kopien)
FRF 3.944.518 (Frankreich) (18. November 1999) (133 Kopien)
FRF 4.439.106 (Frankreich) (11. November 1999) (127 Kopien)

Eintritte
444.348 (Frankreich) (31. Dezember 2001)
56.987 (Niederlande) (31. Dezember 2000)
19.040 (Niederlande) (31. Dezember 1999)
316.421 (Spanien)

Rechteinhaber
The Straight Story, Inc., 1999 (on print)


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Hauptübersicht IMDb Charts