Budget
SEK 120.000.000 (geschätzt)
$12.800.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$91.612 (USA) (24. September 2000) (3 Kopien)
£49.996 (UK) (17. September 2000) (14 Kopien)
$103.102 (Dänemark) (10. September 2000) (49 Kopien)
$25.433 (Finnland) (10. September 2000) (8 Kopien)
$286.563 (Deutschland) (1. Oktober 2000) (106 Kopien)
$11.962 (Island) (24. September 2000) (3 Kopien)
$251.480 (Italien) (22. Oktober 2000) (68 Kopien)
$80.652 (Niederlande) (29. Oktober 2000) (21 Kopien)
$63.858 (Norwegen) (10. September 2000) (26 Kopien)
$49.862 (Polen) (22. Oktober 2000) (20 Kopien)
$96.330 (Schweden) (10. September 2000) (34 Kopien)
$114.919 (Schweiz) (22. Oktober 2000) (20 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$4.184.036 (USA) (22. Dezember 2000)
$4.157.491 (USA) (17. Dezember 2000)
$4.094.548 (USA) (10. Dezember 2000)
$3.977.724 (USA) (3. Dezember 2000)
$3.827.425 (USA) (26. November 2000)
$3.623.395 (USA) (19. November 2000)
$3.218.680 (USA) (12. November 2000)
$2.839.256 (USA) (5. November 2000)
$2.489.512 (USA) (29. Oktober 2000)
$2.076.817 (USA) (22. Oktober 2000)
$1.542.996 (USA) (15. Oktober 2000)
$891.547 (USA) (8. Oktober 2000)
$271.246 (USA) (1. Oktober 2000)
$91.612 (USA) (24. September 2000)
£115.953 (UK) (24. September 2000)
£49.996 (UK) (17. September 2000)
$40.031.879 (Worldwide) (18. Juli 2001)
$35.847.843 (Worldwide) (18. Juli 2001) (except USA)
$1.033.345 (Dänemark) (23. November 2000)
$1.012.303 (Dänemark) (16. November 2000)
$990.965 (Dänemark) (9. November 2000)
$973.870 (Dänemark) (2. November 2000)
$902.057 (Dänemark) (26. Oktober 2000)
$885.020 (Dänemark) (19. Oktober 2000)
$838.065 (Dänemark) (12. Oktober 2000)
$749.352 (Dänemark) (5. Oktober 2000)
$652.682 (Dänemark) (28. September 2000)
$510.958 (Dänemark) (21. September 2000)
$362.921 (Dänemark) (14. September 2000)
$237.533 (Finnland) (23. November 2000)
$228.793 (Finnland) (16. November 2000)
$215.568 (Finnland) (9. November 2000)
$201.036 (Finnland) (2. November 2000)
$181.546 (Finnland) (26. Oktober 2000)
$163.944 (Finnland) (19. Oktober 2000)
$141.634 (Finnland) (12. Oktober 2000)
$121.642 (Finnland) (5. Oktober 2000)
$99.391 (Finnland) (28. September 2000)
$73.091 (Finnland) (21. September 2000)
$38.637 (Finnland) (14. September 2000)
$999.964 (Deutschland) (15. Oktober 2000)
$731.403 (Deutschland) (8. Oktober 2000)
$71.996 (Island) (19. November 2000)
$69.496 (Island) (12. November 2000)
$65.128 (Island) (29. Oktober 2000)
$59.618 (Island) (22. Oktober 2000)
$55.098 (Island) (15. Oktober 2000)
$45.861 (Island) (8. Oktober 2000)
$32.571 (Island) (1. Oktober 2000)
$18.218 (Island) (24. September 2000)
$849.618 (Italien) (5. November 2000)
$551.594 (Italien) (29. Oktober 2000)
$243.674 (Niederlande) (12. November 2000)
$165.129 (Niederlande) (5. November 2000)
$361.512 (Norwegen) (26. Oktober 2000)
$345.626 (Norwegen) (19. Oktober 2000)
$320.787 (Norwegen) (12. Oktober 2000)
$288.382 (Norwegen) (5. Oktober 2000)
$238.419 (Norwegen) (28. September 2000)
$182.269 (Norwegen) (21. September 2000)
$106.366 (Norwegen) (14. September 2000)
$207.201 (Polen) (5. November 2000)
$133.773 (Polen) (29. Oktober 2000)
SGD 20.000 (Singapur) (18. April 2001)
SGD 3.500 (Singapur) (8. April 2001) (sneak preview)
€1.804.391 (Spanien) (10. August 2002)
ESP 290.047.040 (Spanien) (25. Juni 2001)
$598.230 (Schweden) (16. November 2000)
$593.197 (Schweden) (9. November 2000)
$569.227 (Schweden) (2. November 2000)
$512.770 (Schweden) (26. Oktober 2000)
$481.248 (Schweden) (19. Oktober 2000)
$439.454 (Schweden) (12. Oktober 2000)
$490.983 (Schweden) (5. Oktober 2000)
$384.012 (Schweden) (5. Oktober 2000)
$324.974 (Schweden) (28. September 2000)
$246.415 (Schweden) (21. September 2000)
$149.409 (Schweden) (14. September 2000)
$470.373 (Schweiz) (29. Oktober 2000)
$381.533 (Türkei)
Wochenendbruttoeinnahmen
$38.044 (USA) (17. Dezember 2000) (45 Kopien)
$63.435 (USA) (10. Dezember 2000) (62 Kopien)
$98.558 (USA) (3. Dezember 2000) (70 Kopien)
$126.226 (USA) (26. November 2000) (65 Kopien)
$133.754 (USA) (19. November 2000) (85 Kopien)
$211.287 (USA) (12. November 2000) (104 Kopien)
$226.529 (USA) (5. November 2000) (108 Kopien)
$257.163 (USA) (29. Oktober 2000) (109 Kopien)
$328.382 (USA) (22. Oktober 2000) (126 Kopien)
$393.186 (USA) (15. Oktober 2000) (123 Kopien)
$565.593 (USA) (8. Oktober 2000) (111 Kopien)
$106.463 (USA) (1. Oktober 2000) (3 Kopien)
$91.612 (USA) (24. September 2000) (3 Kopien)
£36.511 (UK) (24. September 2000) (15 Kopien)
£49.996 (UK) (17. September 2000) (14 Kopien)
Eintritte
185.539 (Dänemark) (23. November 2000)
176.752 (Dänemark) (16. November 2000)
172.242 (Dänemark) (9. November 2000)
165.539 (Dänemark) (2. November 2000)
159.083 (Dänemark) (26. Oktober 2000)
151.904 (Dänemark) (19. Oktober 2000)
137.640 (Dänemark) (12. Oktober 2000)
119.462 (Dänemark) (5. Oktober 2000)
100.288 (Dänemark) (28. September 2000)
78.630 (Dänemark) (21. September 2000)
50.423 (Dänemark) (14. September 2000)
18.821 (Dänemark) (7. September 2000)
31.370 (Finnland) (16. November 2000)
29.448 (Finnland) (9. November 2000)
27.464 (Finnland) (2. November 2000)
25.235 (Finnland) (26. Oktober 2000)
22.815 (Finnland) (19. Oktober 2000)
19.706 (Finnland) (12. Oktober 2000)
16.921 (Finnland) (5. Oktober 2000)
13.811 (Finnland) (28. September 2000)
10.146 (Finnland) (21. September 2000)
5.364 (Finnland) (14. September 2000)
1.103.282 (Frankreich) (19. Dezember 2000)
1.095.023 (Frankreich) (12. Dezember 2000)
1.079.124 (Frankreich) (5. Dezember 2000)
1.050.814 (Frankreich) (28. November 2000)
1.007.540 (Frankreich) (21. November 2000)
941.486 (Frankreich) (14. November 2000)
828.790 (Frankreich) (7. November 2000)
626.731 (Frankreich) (31. Oktober 2000)
351.171 (Frankreich) (24. Oktober 2000)
9.006 (Island) (19. November 2000)
8.744 (Island) (12. November 2000)
8.189 (Island) (29. Oktober 2000)
7.577 (Island) (22. Oktober 2000)
7.095 (Island) (15. Oktober 2000)
6.076 (Island) (8. Oktober 2000)
4.638 (Island) (1. Oktober 2000)
3.103 (Island) (24. September 2000)
117.491 (Niederlande) (31. Dezember 2001)
78.544 (Niederlande) (31. Dezember 2000)
56.729 (Norwegen) (26. Oktober 2000)
53.407 (Norwegen) (19. Oktober 2000)
49.037 (Norwegen) (12. Oktober 2000)
43.727 (Norwegen) (5. Oktober 2000)
36.802 (Norwegen) (28. September 2000)
28.204 (Norwegen) (21. September 2000)
16.150 (Norwegen) (14. September 2000)
427.065 (Spanien) (10. August 2002)
411.027 (Spanien) (25. Juni 2001)
81.128 (Türkei)
Rechteinhaber
© 2000 Zentropa Entertainments4 Aps, France 3 Cinéma, Arte France Cinéma, Trust Film Svenska, Liberator Productions & Pain Unlimited
Weitere Links