Budget und Einspielergebnisse
Universal Soldier - Die Rückkehr (1999) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$19.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$4.605.167 (USA) (22. August 1999) (1.639 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$10.431.220 (USA) (26. September 1999)
$10.341.112 (USA) (19. September 1999)
$10.160.844 (USA) (12. September 1999)
$9.705.089 (USA) (5. September 1999)
$7.875.178 (USA) (29. August 1999)
$4.605.167 (USA) (22. August 1999)
$2.700.000 (Worldwide) (15. August 1999) (except USA)
$374.757 (Argentinien) (9. Dezember 1999)
$688.602 (Australien) (19. August 1999)
$300.504 (Österreich) (1. Oktober 1999)
$163.258 (Chile) (18. November 1999)
$1.043.569 (Deutschland) (14. Oktober 1999)
$2.180.059 (Mexiko) (10. Dezember 1999)
SGD 492.508 (Singapur) (3. November 1999)
SGD 471.683 (Singapur) (27. Oktober 1999)
SGD 407.630 (Singapur) (20. Oktober 1999)
SGD 267.652 (Singapur) (13. Oktober 1999)
$1.043.406 (Spanien) (10. September 1999)

Wochenendbruttoeinnahmen
$4.605.167 (USA) (22. August 1999) (1.639 Kopien)

Eintritte
89.377 (Frankreich) (20. Juli 1999)
160.610 (Deutschland) (2000)
252.566 (Spanien) (1999)

Drehdaten
9. November 1998 - 11. Februar 1999


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Hauptübersicht IMDb Charts