IMDb > Minority Report (2002) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Minority Report (2002) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$102.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$35.677.125 (USA) (23. Juni 2002) (3.001 Kopien)
£4.506.315 (UK) (7. Juli 2002) (426 Kopien)
AUD 2.780.417 (Australien) (22. Juni 2002)
$400.000 (Indien) (8. August 2002)
€2.697.986 (Italien) (29. September 2002) (385 Kopien)
€3.202.939 (Spanien) (6. Oktober 2002) (371 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$132.014.112 (USA) (27. Oktober 2002)
$131.976.147 (USA) (20. Oktober 2002)
$131.887.855 (USA) (13. Oktober 2002)
$131.839.950 (USA) (6. Oktober 2002)
$131.719.843 (USA) (29. September 2002)
$131.552.004 (USA) (22. September 2002)
$131.320.567 (USA) (15. September 2002)
$130.990.143 (USA) (8. September 2002)
$130.612.530 (USA) (1. September 2002)
$129.828.482 (USA) (25. August 2002)
$129.115.416 (USA) (18. August 2002)
$128.157.396 (USA) (11. August 2002)
$126.618.621 (USA) (4. August 2002)
$123.375.096 (USA) (28. Juli 2002)
$118.061.976 (USA) (21. Juli 2002)
$110.137.457 (USA) (14. Juli 2002)
$97.119.723 (USA) (7. Juli 2002)
$73.424.800 (USA) (30. Juni 2002)
$35.677.125 (USA) (23. Juni 2002)
£20.245.815 (UK) (1. September 2002)
£19.793.225 (UK) (25. August 2002)
£19.144.642 (UK) (18. August 2002)
£18.328.226 (UK) (11. August 2002)
£17.028.172 (UK) (4. August 2002)
£15.351.331 (UK) (28. Juli 2002)
£13.007.585 (UK) (21. Juli 2002)
£9.436.560 (UK) (14. Juli 2002)
£4.506.315 (UK) (7. Juli 2002)
$196.800.000 (Worldwide) (22. Dezember 2002) (except USA)
$191.500.000 (Worldwide) (15. Dezember 2002) (except USA)
$164.600.000 (Worldwide) (27. Oktober 2002) (except USA)
$156.900.000 (Worldwide) (20. Oktober 2002) (except USA)
$146.000.000 (Worldwide) (13. Oktober 2002) (except USA)
$105.000.000 (Worldwide) (29. September 2002) (except USA)
$97.300.000 (Worldwide) (15. September 2002) (except USA)
$95.000.000 (Worldwide) (8. September 2002) (except USA)
$81.400.000 (Worldwide) (18. August 2002) (except USA)
$72.800.000 (Worldwide) (11. August 2002) (except USA)
$64.500.000 (Worldwide) (4. August 2002) (except USA)
$51.300.000 (Worldwide) (28. Juli 2002) (except USA)
$33.700.000 (Worldwide) (14. Juli 2002) (except USA)
$353.600.000 (Worldwide)
$221.488.564 (Worldwide) (except USA)
AUD 12.023.370 (Australien)
HKD 22.798.280 (Hong Kong) (28. August 2002)
$400.000 (Indien) (8. August 2002)
€10.287.372 (Italien) (16. März 2003)
€10.283.449 (Italien) (26. Januar 2003)
€10.281.170 (Italien) (5. Januar 2003)
€10.268.040 (Italien) (30. November 2002)
€10.210.151 (Italien) (17. November 2002)
€10.145.417 (Italien) (10. November 2002)
€10.039.478 (Italien) (3. November 2002)
€9.797.462 (Italien) (27. Oktober 2002)
€9.212.186 (Italien) (20. Oktober 2002)
€8.126.106 (Italien) (13. Oktober 2002)
€6.061.900 (Italien) (6. Oktober 2002)
€2.697.986 (Italien) (29. September 2002)
€2.864.499 (Niederlande)
€11.152.614 (Spanien) (15. Mai 2003)
€11.085.660 (Spanien) (24. November 2002)
€10.928.780 (Spanien) (17. November 2002)
€10.669.477 (Spanien) (10. November 2002)
€10.273.417 (Spanien) (3. November 2002)
€9.456.630 (Spanien) (27. Oktober 2002)
€8.367.820 (Spanien) (20. Oktober 2002)
€6.628.680 (Spanien) (13. Oktober 2002)
€3.202.939 (Spanien) (6. Oktober 2002)

Wochenendbruttoeinnahmen
$24.756 (USA) (27. Oktober 2002) (47 Kopien)
$36.771 (USA) (20. Oktober 2002) (60 Kopien)
$47.905 (USA) (13. Oktober 2002) (76 Kopien)
$76.032 (USA) (6. Oktober 2002) (108 Kopien)
$109.927 (USA) (29. September 2002) (158 Kopien)
$143.871 (USA) (22. September 2002) (272 Kopien)
$220.683 (USA) (15. September 2002) (243 Kopien)
$269.933 (USA) (8. September 2002) (241 Kopien)
$552.919 (USA) (1. September 2002) (301 Kopien)
$425.584 (USA) (25. August 2002) (407 Kopien)
$564.101 (USA) (18. August 2002) (506 Kopien)
$733.531 (USA) (11. August 2002) (678 Kopien)
$1.727.031 (USA) (4. August 2002) (1.139 Kopien)
$3.124.360 (USA) (28. Juli 2002) (1.365 Kopien)
$4.457.544 (USA) (21. Juli 2002) (1.672 Kopien)
$7.216.069 (USA) (14. Juli 2002) (2.419 Kopien)
$12.556.624 (USA) (7. Juli 2002) (2.729 Kopien)
$21.590.412 (USA) (30. Juni 2002) (3.001 Kopien)
$35.677.125 (USA) (23. Juni 2002) (3.001 Kopien)
£181.162 (UK) (1. September 2002) (186 Kopien)
£317.565 (UK) (25. August 2002) (262 Kopien)
£367.285 (UK) (18. August 2002) (283 Kopien)
£683.761 (UK) (11. August 2002) (327 Kopien)
£813.593 (UK) (4. August 2002) (369 Kopien)
£908.804 (UK) (28. Juli 2002) (405 Kopien)
£2.010.518 (UK) (21. Juli 2002) (402 Kopien)
£2.357.688 (UK) (14. Juli 2002) (426 Kopien)
£4.506.315 (UK) (7. Juli 2002) (426 Kopien)
$400.000 (Indien) (8. August 2002)
€1.611 (Italien) (26. Januar 2003) (1 Kopie)
€40.171 (Italien) (17. November 2002) (15 Kopien)
€67.656 (Italien) (10. November 2002) (18 Kopien)
€131.801 (Italien) (3. November 2002) (28 Kopien)
€345.936 (Italien) (27. Oktober 2002) (109 Kopien)
€661.524 (Italien) (20. Oktober 2002) (211 Kopien)
€1.286.413 (Italien) (13. Oktober 2002) (321 Kopien)
€2.151.143 (Italien) (6. Oktober 2002) (363 Kopien)
€110.900 (Spanien) (24. November 2002) (79 Kopien)
€194.010 (Spanien) (17. November 2002) (108 Kopien)
€283.976 (Spanien) (10. November 2002) (157 Kopien)
€604.208 (Spanien) (3. November 2002) (253 Kopien)
€810.670 (Spanien) (27. Oktober 2002) (345 Kopien)
€1.245.430 (Spanien) (20. Oktober 2002) (371 Kopien)
€2.289.260 (Spanien) (13. Oktober 2002) (372 Kopien)
€3.202.939 (Spanien) (6. Oktober 2002) (371 Kopien)

Eintritte
3.528.526 (Frankreich) (26. November 2002)
3.458.797 (Frankreich) (19. November 2002)
3.346.668 (Frankreich) (12. November 2002)
3.115.874 (Frankreich) (5. November 2002)
2.773.256 (Frankreich) (29. Oktober 2002)
2.310.280 (Frankreich) (22. Oktober 2002)
1.860.874 (Frankreich) (15. Oktober 2002)
1.100.206 (Frankreich) (8. Oktober 2002)
3.646.035 (Frankreich) (7. Januar 2002)
2.542.339 (Deutschland) (10. November 2002)
2.464.131 (Deutschland) (3. November 2002)
2.303.302 (Deutschland) (27. Oktober 2002)
2.054.759 (Deutschland) (20. Oktober 2002)
1.608.766 (Deutschland) (13. Oktober 2002)
2.311.072 (Deutschland) (13. Oktober 2002)
878.701 (Deutschland) (6. Oktober 2002)
1.703.939 (Italien) (16. März 2003)
1.703.267 (Italien) (23. Februar 2003)
416.052 (Niederlande) (31. Dezember 2003)
415.177 (Niederlande) (31. Dezember 2002)
112.459 (Norwegen) (8. September 2002)
2.423.503 (Spanien) (15. Mai 2003)
2.394.654 (Spanien) (10. März 2003)
2.374.871 (Spanien) (24. November 2002)
2.324.647 (Spanien) (14. November 2002)
2.364.016 (Spanien) (10. November 2002)
2.309.104 (Spanien) (10. November 2002)
2.223.045 (Spanien) (3. November 2002)
2.098.154 (Spanien) (31. Oktober 2002)
1.808.883 (Spanien) (20. Oktober 2002)
1.425.393 (Spanien) (13. Oktober 2002)
675.608 (Spanien) (6. Oktober 2002)

Produktionsdauer
22. März 2001 - 19. Juli 2001

Drehdaten
22. März 2001 - 3. Juli 2001

Rechteinhaber
Dreamworks LLC and Twentieth Century Fox Film Corporation, 2002 (on print)


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts