IMDb > Space Cowboys (2000) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Space Cowboys (2000) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$65.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$18.093.776 (USA) (6. August 2000) (2.805 Kopien)
£567.885 (UK) (24. September 2000) (235 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$90.454.043 (USA) (14. Januar 2001)
$90.357.252 (USA) (7. Januar 2001)
$90.179.885 (USA) (1. Januar 2001)
$89.894.702 (USA) (25. Dezember 2000)
$89.782.964 (USA) (17. Dezember 2000)
$89.775.114 (USA) (10. Dezember 2000)
$89.765.981 (USA) (3. Dezember 2000)
$89.761.774 (USA) (26. November 2000)
$89.752.311 (USA) (19. November 2000)
$89.738.924 (USA) (12. November 2000)
$89.699.441 (USA) (5. November 2000)
$89.613.787 (USA) (29. Oktober 2000)
$89.442.354 (USA) (22. Oktober 2000)
$89.056.413 (USA) (15. Oktober 2000)
$88.235.299 (USA) (8. Oktober 2000)
$86.975.047 (USA) (1. Oktober 2000)
$85.072.147 (USA) (24. September 2000)
$82.202.221 (USA) (17. September 2000)
$78.825.796 (USA) (10. September 2000)
$74.535.279 (USA) (3. September 2000)
$63.709.955 (USA) (27. August 2000)
$53.783.126 (USA) (20. August 2000)
$39.023.971 (USA) (13. August 2000)
$18.093.776 (USA) (6. August 2000)
£1.648.407 (UK) (15. Oktober 2000)
£1.483.155 (UK) (8. Oktober 2000)
£1.137.739 (UK) (1. Oktober 2000)
£567.885 (UK) (24. September 2000)
€2.446.377 (Spanien) (10. August 2002)
ESP 402.640.982 (Spanien) (25. Juni 2001)

Wochenendbruttoeinnahmen
$54.342 (USA) (14. Januar 2001) (102 Kopien)
$120.896 (USA) (7. Januar 2001) (240 Kopien)
$169.542 (USA) (1. Januar 2001) (482 Kopien)
$109.192 (USA) (25. Dezember 2000) (482 Kopien)
$4.226 (USA) (17. Dezember 2000) (13 Kopien)
$8.156 (USA) (10. Dezember 2000) (22 Kopien)
$3.042 (USA) (3. Dezember 2000) (18 Kopien)
$4.987 (USA) (26. November 2000) (18 Kopien)
$6.904 (USA) (19. November 2000) (27 Kopien)
$23.263 (USA) (12. November 2000) (67 Kopien)
$48.145 (USA) (5. November 2000) (173 Kopien)
$103.329 (USA) (29. Oktober 2000) (311 Kopien)
$236.677 (USA) (22. Oktober 2000) (601 Kopien)
$543.431 (USA) (15. Oktober 2000) (1.002 Kopien)
$882.774 (USA) (8. Oktober 2000) (1.503 Kopien)
$1.402.641 (USA) (1. Oktober 2000) (2.006 Kopien)
$2.156.506 (USA) (24. September 2000) (2.170 Kopien)
$2.515.232 (USA) (17. September 2000) (2.461 Kopien)
$3.340.850 (USA) (10. September 2000) (2.607 Kopien)
$8.640.825 (USA) (3. September 2000) (2.795 Kopien)
$6.514.903 (USA) (27. August 2000) (2.795 Kopien)
$9.476.221 (USA) (20. August 2000) (2.835 Kopien)
$13.016.448 (USA) (13. August 2000) (2.835 Kopien)
$18.093.776 (USA) (6. August 2000) (2.805 Kopien)
£73.359 (UK) (15. Oktober 2000) (126 Kopien)
£206.903 (UK) (8. Oktober 2000) (227 Kopien)
£338.366 (UK) (1. Oktober 2000) (235 Kopien)
£567.885 (UK) (24. September 2000) (235 Kopien)

Eintritte
884.468 (Deutschland)
40.453 (Niederlande) (31. Dezember 2001)
40.215 (Niederlande) (31. Dezember 2000)
591.435 (Spanien) (10. August 2002)
584.985 (Spanien) (25. Juni 2001)

Drehdaten
19. Juli 1999 - 19. Oktober 1999

Rechteinhaber
© 2000 Village Roashow Films (BVI) Limited - All other Territories


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts