Eröffnungswochenende
$28.079 (USA) (28. Mai 2000) (4 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$198.238 (USA) (13. August 2000)
$191.555 (USA) (6. August 2000)
$185.546 (USA) (30. Juli 2000)
$178.075 (USA) (23. Juli 2000)
$167.328 (USA) (16. Juli 2000)
$152.694 (USA) (9. Juli 2000)
$139.142 (USA) (4. Juli 2000)
$106.598 (USA) (25. Juni 2000)
$91.543 (USA) (18. Juni 2000)
$71.178 (USA) (11. Juni 2000)
$47.395 (USA) (4. Juni 2000)
$28.079 (USA) (28. Mai 2000)
AUD 136.211 (Australien)
Wochenendbruttoeinnahmen
$4.448 (USA) (13. August 2000) (9 Kopien)
$2.807 (USA) (6. August 2000) (6 Kopien)
$4.614 (USA) (30. Juli 2000) (9 Kopien)
$4.878 (USA) (23. Juli 2000) (10 Kopien)
$9.882 (USA) (16. Juli 2000) (12 Kopien)
$9.098 (USA) (9. Juli 2000) (9 Kopien)
$16.943 (USA) (2. Juli 2000) (14 Kopien)
$9.494 (USA) (25. Juni 2000) (9 Kopien)
$11.504 (USA) (18. Juni 2000) (8 Kopien)
$16.759 (USA) (11. Juni 2000) (8 Kopien)
$12.500 (USA) (4. Juni 2000) (4 Kopien)
$28.079 (USA) (28. Mai 2000) (4 Kopien)
Eintritte
9.195 (Niederlande) (31. Dezember 2001)
9.171 (Niederlande) (31. Dezember 2000)
Weitere Links