IMDb > Was Frauen wollen (2000) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Was Frauen wollen (2000) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$70.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$33.614.543 (USA) (17. Dezember 2000) (3.012 Kopien)
£3.375.075 (UK) (4. Februar 2001) (404 Kopien)
€855.000 (Niederlande) (11. Februar 2001) (106 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$182.805.123 (USA) (3. Juni 2001)
$182.783.727 (USA) (27. Mai 2001)
$182.737.000 (USA) (20. Mai 2001)
$182.672.747 (USA) (13. Mai 2001)
$182.585.847 (USA) (6. Mai 2001)
$182.429.945 (USA) (29. April 2001)
$182.108.213 (USA) (22. April 2001)
$181.876.328 (USA) (15. April 2001)
$181.483.882 (USA) (8. April 2001)
$181.142.950 (USA) (1. April 2001)
$180.947.382 (USA) (25. März 2001)
$180.631.670 (USA) (18. März 2001)
$180.186.830 (USA) (11. März 2001)
$179.685.609 (USA) (4. März 2001)
$178.932.982 (USA) (25. Februar 2001)
$177.796.216 (USA) (18. Februar 2001)
$175.625.449 (USA) (11. Februar 2001)
$172.786.332 (USA) (4. Februar 2001)
$168.374.587 (USA) (28. Januar 2001)
$162.242.652 (USA) (21. Januar 2001)
$153.551.869 (USA) (14. Januar 2001)
$137.897.386 (USA) (7. Januar 2001)
$115.761.883 (USA) (1. Januar 2001)
$70.199.545 (USA) (25. Dezember 2000)
$33.614.543 (USA) (17. Dezember 2000)
$182.811.707 (USA)
£17.091.251 (UK) (8. April 2001)
£16.920.797 (UK) (1. April 2001)
£16.660.116 (UK) (25. März 2001)
£16.217.011 (UK) (18. März 2001)
£15.543.005 (UK) (11. März 2001)
£14.471.517 (UK) (4. März 2001)
£13.207.454 (UK) (25. Februar 2001)
£10.551.899 (UK) (18. Februar 2001)
£7.568.144 (UK) (11. Februar 2001)
£3.375.075 (UK) (4. Februar 2001)
$191.300.000 (Worldwide) (except USA)
$374.111.707 (Worldwide)
DKK 13.592.943 (Dänemark)
ITL 22.356.080.000 (Italien) (31. Dezember 2001)
€4.321.490 (Niederlande)
€11.113.040 (Spanien) (31. August 2002)
ESP 1.712.022.838 (Spanien) (30. Juni 2001)

Wochenendbruttoeinnahmen
$14.165 (USA) (3. Juni 2001) (36 Kopien)
$31.759 (USA) (27. Mai 2001) (59 Kopien)
$43.254 (USA) (20. Mai 2001) (115 Kopien)
$61.115 (USA) (13. Mai 2001) (144 Kopien)
$115.859 (USA) (6. Mai 2001) (206 Kopien)
$144.173 (USA) (29. April 2001) (241 Kopien)
$231.885 (USA) (22. April 2001) (302 Kopien)
$259.688 (USA) (15. April 2001) (332 Kopien)
$313.320 (USA) (8. April 2001) (355 Kopien)
$125.974 (USA) (1. April 2001) (175 Kopien)
$206.858 (USA) (25. März 2001) (240 Kopien)
$313.757 (USA) (18. März 2001) (322 Kopien)
$373.209 (USA) (11. März 2001) (395 Kopien)
$523.232 (USA) (4. März 2001) (512 Kopien)
$903.551 (USA) (25. Februar 2001) (746 Kopien)
$1.522.847 (USA) (18. Februar 2001) (984 Kopien)
$2.114.223 (USA) (11. Februar 2001) (1.542 Kopien)
$3.254.151 (USA) (4. Februar 2001) (1.932 Kopien)
$4.372.023 (USA) (28. Januar 2001) (2.611 Kopien)
$6.853.415 (USA) (21. Januar 2001) (3.025 Kopien)
$11.632.456 (USA) (14. Januar 2001) (3.092 Kopien)
$15.555.033 (USA) (7. Januar 2001) (3.052 Kopien)
$26.408.527 (USA) (1. Januar 2001) (3.046 Kopien)
$21.632.466 (USA) (25. Dezember 2000) (3.044 Kopien)
$33.614.543 (USA) (17. Dezember 2000) (3.012 Kopien)
£95.908 (UK) (8. April 2001) (120 Kopien)
£128.331 (UK) (1. April 2001) (164 Kopien)
£239.804 (UK) (25. März 2001) (212 Kopien)
£405.439 (UK) (18. März 2001) (266 Kopien)
£614.959 (UK) (11. März 2001) (336 Kopien)
£808.866 (UK) (4. März 2001) (394 Kopien)
£1.226.366 (UK) (25. Februar 2001) (417 Kopien)
£1.624.571 (UK) (18. Februar 2001) (421 Kopien)
£2.512.404 (UK) (11. Februar 2001) (409 Kopien)
£3.375.075 (UK) (4. Februar 2001) (404 Kopien)

Eintritte
235.922 (Dänemark)
2.713.415 (Frankreich) (27. März 2001)
6.409.605 (Deutschland) (31. Juli 2001)
2.034.626 (Italien) (31. Dezember 2001)
677.393 (Niederlande) (31. Dezember 2002)
677.226 (Niederlande) (31. Dezember 2001)
2.659.733 (Spanien) (31. August 2002)
2.421.979 (Spanien) (30. Juni 2001)

Drehdaten
Februar 2000 - Juni 2000

Rechteinhaber
Paramount Pictures Corporation, 2000 (on print)


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts