Budget
€11.400.000 (geschätzt)
FRF 77.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$136.470 (USA) (4. November 2001) (3 Kopien)
£559.747 (UK) (7. Oktober 2001) (82 Kopien)
€448.355 (Spanien) (21. Oktober 2001) (139 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$33.201.661 (USA) (30. Juni 2002)
$33.177.691 (USA) (23. Juni 2002)
$33.142.876 (USA) (16. Juni 2002)
$33.091.638 (USA) (9. Juni 2002)
$33.058.090 (USA) (2. Juni 2002)
$33.024.385 (USA) (27. Mai 2002)
$32.921.581 (USA) (19. Mai 2002)
$32.806.020 (USA) (12. Mai 2002)
$32.680.816 (USA) (5. Mai 2002)
$32.531.149 (USA) (28. April 2002)
$32.325.660 (USA) (21. April 2002)
$32.012.485 (USA) (14. April 2002)
$31.648.056 (USA) (7. April 2002)
$31.106.754 (USA) (31. März 2002)
$30.353.807 (USA) (24. März 2002)
$29.601.521 (USA) (17. März 2002)
$28.790.935 (USA) (10. März 2002)
$27.900.057 (USA) (3. März 2002)
$26.994.595 (USA) (24. Februar 2002)
$25.980.377 (USA) (17. Februar 2002)
$24.567.592 (USA) (10. Februar 2002)
$23.524.870 (USA) (3. Februar 2002)
$22.389.459 (USA) (27. Januar 2002)
$21.127.194 (USA) (20. Januar 2002)
$19.276.470 (USA) (13. Januar 2002)
$17.695.648 (USA) (6. Januar 2002)
$16.306.950 (USA) (30. Dezember 2001)
$14.094.192 (USA) (23. Dezember 2001)
$12.513.841 (USA) (16. Dezember 2001)
$11.303.432 (USA) (9. Dezember 2001)
$9.754.200 (USA) (2. Dezember 2001)
$7.799.075 (USA) (25. November 2001)
$5.243.733 (USA) (18. November 2001)
$1.006.712 (USA) (11. November 2001)
$136.470 (USA) (4. November 2001)
£4.320.466 (UK) (30. Dezember 2001)
£4.273.500 (UK) (23. Dezember 2001)
£4.219.723 (UK) (16. Dezember 2001)
£4.132.243 (UK) (9. Dezember 2001)
£4.032.390 (UK) (2. Dezember 2001)
£3.895.877 (UK) (25. November 2001)
£3.681.342 (UK) (18. November 2001)
£3.401.480 (UK) (11. November 2001)
£3.077.241 (UK) (4. November 2001)
£2.659.655 (UK) (28. Oktober 2001)
£2.097.944 (UK) (21. Oktober 2001)
£1.368.915 (UK) (14. Oktober 2001)
£559.747 (UK) (7. Oktober 2001)
€8.316.646 (Italien) (30. November 2002)
€8.311.987 (Italien) (1. September 2002)
€8.036.935 (Italien) (14. April 2002)
€7.874.353 (Italien) (31. März 2002)
€7.742.096 (Italien) (24. März 2002)
€7.531.036 (Italien) (17. März 2002)
€7.827.863 (Spanien) (10. Februar 2003)
€7.788.102 (Spanien) (31. Oktober 2002)
€7.691.418 (Spanien) (31. August 2002)
€7.691.417 (Spanien) (10. August 2002)
€7.678.597 (Spanien) (31. Juli 2002)
€7.345.720 (Spanien) (31. Mai 2002)
€7.298.030 (Spanien) (3. März 2002)
€7.137.550 (Spanien) (24. Februar 2002)
€6.960.390 (Spanien) (17. Februar 2002)
€6.639.900 (Spanien) (27. Januar 2002)
€6.522.210 (Spanien) (20. Januar 2002)
€6.363.490 (Spanien) (13. Januar 2002)
€6.116.990 (Spanien) (6. Januar 2002)
€5.842.370 (Spanien) (30. Dezember 2001)
€5.454.185 (Spanien) (23. Dezember 2001)
€5.238.421 (Spanien) (16. Dezember 2001)
€4.928.900 (Spanien) (9. Dezember 2001)
€4.351.328 (Spanien) (2. Dezember 2001)
€3.882.538 (Spanien) (25. November 2001)
€3.289.940 (Spanien) (18. November 2001)
€2.625.221 (Spanien) (11. November 2001)
€1.967.113 (Spanien) (4. November 2001)
€1.133.509 (Spanien) (28. Oktober 2001)
€448.355 (Spanien) (21. Oktober 2001)
Wochenendbruttoeinnahmen
$9.446 (USA) (30. Juni 2002) (31 Kopien)
$17.733 (USA) (23. Juni 2002) (36 Kopien)
$31.412 (USA) (16. Juni 2002) (33 Kopien)
$11.634 (USA) (9. Juni 2002) (41 Kopien)
$15.101 (USA) (2. Juni 2002) (43 Kopien)
$62.820 (USA) (27. Mai 2002) (42 Kopien)
$73.800 (USA) (19. Mai 2002) (61 Kopien)
$80.518 (USA) (12. Mai 2002) (78 Kopien)
$92.802 (USA) (5. Mai 2002) (85 Kopien)
$135.783 (USA) (28. April 2002) (104 Kopien)
$208.176 (USA) (21. April 2002) (119 Kopien)
$233.952 (USA) (14. April 2002) (130 Kopien)
$334.891 (USA) (7. April 2002) (144 Kopien)
$438.751 (USA) (31. März 2002) (170 Kopien)
$509.106 (USA) (24. März 2002) (245 Kopien)
$528.994 (USA) (17. März 2002) (225 Kopien)
$620.292 (USA) (10. März 2002) (254 Kopien)
$634.697 (USA) (3. März 2002) (242 Kopien)
$747.646 (USA) (24. Februar 2002) (286 Kopien)
$1.031.376 (USA) (17. Februar 2002) (298 Kopien)
$699.592 (USA) (10. Februar 2002) (303 Kopien)
$780.317 (USA) (3. Februar 2002) (273 Kopien)
$900.775 (USA) (27. Januar 2002) (275 Kopien)
$1.330.432 (USA) (20. Januar 2002) (298 Kopien)
$1.092.268 (USA) (13. Januar 2002) (260 Kopien)
$1.024.884 (USA) (6. Januar 2002) (227 Kopien)
$1.693.162 (USA) (30. Dezember 2001) (232 Kopien)
$1.155.998 (USA) (23. Dezember 2001) (250 Kopien)
$773.164 (USA) (16. Dezember 2001) (221 Kopien)
$1.005.599 (USA) (9. Dezember 2001) (221 Kopien)
$1.358.649 (USA) (2. Dezember 2001) (218 Kopien)
$1.811.595 (USA) (25. November 2001) (217 Kopien)
$1.323.345 (USA) (18. November 2001) (163 Kopien)
$773.865 (USA) (11. November 2001) (48 Kopien)
$136.470 (USA) (4. November 2001) (3 Kopien)
£33.385 (UK) (30. Dezember 2001) (24 Kopien)
£22.345 (UK) (23. Dezember 2001) (31 Kopien)
£43.936 (UK) (16. Dezember 2001) (60 Kopien)
£51.573 (UK) (9. Dezember 2001) (59 Kopien)
£52.410 (UK) (2. Dezember 2001) (69 Kopien)
£101.159 (UK) (25. November 2001) (111 Kopien)
£142.448 (UK) (18. November 2001) (115 Kopien)
£159.301 (UK) (11. November 2001) (113 Kopien)
£215.305 (UK) (4. November 2001) (110 Kopien)
£273.255 (UK) (28. Oktober 2001) (102 Kopien)
£414.880 (UK) (21. Oktober 2001) (98 Kopien)
£478.466 (UK) (14. Oktober 2001) (98 Kopien)
£559.747 (UK) (7. Oktober 2001) (82 Kopien)
€309.405 (Italien) (17. März 2002)
€102.920 (Spanien) (3. März 2002) (84 Kopien)
€121.510 (Spanien) (24. Februar 2002) (89 Kopien)
€115.690 (Spanien) (17. Februar 2002) (66 Kopien)
€42.100 (Spanien) (10. Februar 2002)
€70.580 (Spanien) (27. Januar 2002) (57 Kopien)
€96.190 (Spanien) (20. Januar 2002) (82 Kopien)
€136.150 (Spanien) (13. Januar 2002) (93 Kopien)
€128.660 (Spanien) (6. Januar 2002) (92 Kopien)
€217.510 (Spanien) (30. Dezember 2001) (121 Kopien)
€144.520 (Spanien) (23. Dezember 2001) (109 Kopien)
€207.950 (Spanien) (16. Dezember 2001) (125 Kopien)
€312.525 (Spanien) (9. Dezember 2001) (126 Kopien)
€305.315 (Spanien) (2. Dezember 2001) (130 Kopien)
€390.658 (Spanien) (25. November 2001) (137 Kopien)
€471.795 (Spanien) (18. November 2001) (138 Kopien)
€433.931 (Spanien) (11. November 2001) (131 Kopien)
€432.729 (Spanien) (4. November 2001) (132 Kopien)
€435.733 (Spanien) (28. Oktober 2001) (133 Kopien)
Eintritte
3.025.408 (USA) (31. Dezember 2001)
1.000.107 (UK) (31. Dezember 2001)
373.853 (Argentinien) (14. März 2002)
183.617 (Belgien) (31. Dezember 2001)
201.968 (Brasilien) (10. März 2002)
166.617 (Brasilien) (3. März 2002)
122.215 (Brasilien) (24. Februar 2002)
77.616 (Brasilien) (17. Februar 2002)
40.000 (Brasilien) (10. Februar 2002) (27 screens)
148.660 (Dänemark) (8. Februar 2002)
8.626.197 (Frankreich) (26. November 2002)
8.613.366 (Frankreich) (18. Juni 2002)
8.587.365 (Frankreich) (16. April 2002)
8.554.278 (Frankreich) (2. April 2002)
8.201.964 (Frankreich) (8. Januar 2002)
8.023.301 (Frankreich) (20. November 2001)
7.972.293 (Frankreich) (12. November 2001)
7.808.834 (Frankreich) (16. Oktober 2001)
7.769.397 (Frankreich) (9. Oktober 2001)
7.713.684 (Frankreich) (2. Oktober 2001)
7.652.859 (Frankreich) (26. September 2001)
7.592.503 (Frankreich) (18. September 2001)
6.049.792 (Frankreich) (3. Juli 2001)
5.459.007 (Frankreich) (19. Juni 2001)
5.107.979 (Frankreich) (12. Juni 2001)
4.680.253 (Frankreich) (5. Juni 2001)
4.183.266 (Frankreich) (29. Mai 2001)
3.659.856 (Frankreich) (22. Mai 2001)
3.052.637 (Frankreich) (15. Mai 2001)
2.382.692 (Frankreich) (8. Mai 2001)
1.185.945 (Frankreich) (1. Mai 2001)
3.065.509 (Deutschland) (29. Dezember 2002)
2.522.427 (Deutschland) (31. Dezember 2001)
2.347.958 (Deutschland) (25. November 2001)
2.053.391 (Deutschland) (28. Oktober 2001)
1.947.405 (Deutschland) (21. Oktober 2001)
1.827.599 (Deutschland) (14. Oktober 2001)
1.692.799 (Deutschland) (7. Oktober 2001)
1.508.839 (Deutschland) (30. September 2001)
1.341.811 (Deutschland) (23. September 2001)
1.142.730 (Deutschland) (16. September 2001)
925.117 (Deutschland) (9. September 2001)
634.716 (Deutschland) (2. September 2001)
369.244 (Deutschland) (26. August 2001)
167.298 (Deutschland) (19. August 2001) (Erste Spielwoche)
1.447.642 (Italien) (21. März 2002)
1.300.000 (Japan) (21. Februar 2002)
253.938 (Mexiko) (29. März 2002)
342.155 (Niederlande) (31. Dezember 2002)
56.777 (Niederlande) (31. Dezember 2001)
151.312 (Norwegen) (14. März 2002)
147.571 (Norwegen) (28. Februar 2002)
110.000 (Portugal) (14. Februar 2002)
115.000 (Russia) (26. September 2001)
220.000 (Südkorea) (11. Januar 2002)
1.747.046 (Spanien) (10. Februar 2003)
1.735.630 (Spanien) (31. Oktober 2002)
1.710.712 (Spanien) (10. August 2002)
1.706.946 (Spanien) (31. Juli 2002)
1.618.405 (Spanien) (31. Mai 2002)
1.704.431 (Spanien) (31. Mai 2002)
1.406.207 (Spanien) (15. Februar 2002)
185.089 (Schweden) (31. Dezember 2001)
578.316 (Schweiz) (31. Dezember 2001)
107.002 (Taiwan) (5. April 2002)
133.519 (Türkei) (31. Dezember 2001)
Rechteinhaber
Victoires Production - Tapioca Films - France 3 Cinéma
Weitere Links