Budget und Einspielergebnisse
Harry Potter und der Stein der Weisen (2001) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$125.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$90.294.621 (USA) (18. November 2001) (3.672 Kopien)
£16.335.627 (UK) (18. November 2001) (507 Kopien)
ARS 1.844.450 (Argentinien) (6. Dezember 2001) (178 Kopien)
AUD 12.174.437 (Australien) (5. Dezember 2001) (476 Kopien)
€1.480.332 (Österreich) (25. November 2001) (142 Kopien)
HUF 82.577.166 (Ungarn) (19. Dezember 2001)
€1.999.000 (Niederlande) (25. November 2001) (243 Kopien)
RUR 28.664.522 (Russia) (24. März 2002)
SGD 1.559.616 (Singapur) (25. November 2001)

Bruttoeinnahmen
$317.557.891 (USA) (19. Mai 2002)
$317.503.512 (USA) (12. Mai 2002)
$317.433.952 (USA) (5. Mai 2002)
$317.347.879 (USA) (28. April 2002)
$317.220.661 (USA) (21. April 2002)
$317.048.532 (USA) (14. April 2002)
$316.823.907 (USA) (7. April 2002)
$316.440.684 (USA) (31. März 2002)
$316.000.087 (USA) (24. März 2002)
$315.600.468 (USA) (17. März 2002)
$315.311.411 (USA) (10. März 2002)
$314.964.965 (USA) (3. März 2002)
$314.675.739 (USA) (24. Februar 2002)
$314.320.476 (USA) (17. Februar 2002)
$313.736.007 (USA) (10. Februar 2002)
$312.936.385 (USA) (3. Februar 2002)
$311.573.984 (USA) (27. Januar 2002)
$309.659.297 (USA) (20. Januar 2002)
$305.311.880 (USA) (13. Januar 2002)
$300.404.434 (USA) (6. Januar 2002)
$291.594.218 (USA) (30. Dezember 2001)
$267.750.733 (USA) (23. Dezember 2001)
$253.269.579 (USA) (16. Dezember 2001)
$239.659.542 (USA) (9. Dezember 2001)
$219.670.289 (USA) (2. Dezember 2001)
$186.978.513 (USA) (25. November 2001)
$90.294.621 (USA) (18. November 2001)
$317.575.550 (USA)
£63.957.673 (UK) (10. März 2002)
£63.856.468 (UK) (3. März 2002)
£63.695.754 (UK) (24. Februar 2002)
£63.251.429 (UK) (17. Februar 2002)
£62.611.849 (UK) (10. Februar 2002)
£61.916.490 (UK) (3. Februar 2002)
£61.234.934 (UK) (27. Januar 2002)
£60.242.460 (UK) (20. Januar 2002)
£59.085.808 (UK) (13. Januar 2002)
£57.496.638 (UK) (6. Januar 2002)
£53.963.649 (UK) (30. Dezember 2001)
£50.045.043 (UK) (23. Dezember 2001)
£46.997.322 (UK) (16. Dezember 2001)
£43.335.133 (UK) (9. Dezember 2001)
£38.134.347 (UK) (2. Dezember 2001)
£29.143.532 (UK) (25. November 2001)
£16.335.627 (UK) (18. November 2001)
$975.000.000 (Worldwide) (8. November 2003)
$976.475.550 (Worldwide)
$658.900.000 (Worldwide) (except USA)
ARS 6.506.598 (Argentinien) (31. Oktober 2002)
ARS 6.506.246 (Argentinien) (24. Oktober 2002)
ARS 6.506.083 (Argentinien) (17. Oktober 2002)
ARS 6.505.560 (Argentinien) (26. September 2002)
ARS 6.505.098 (Argentinien) (8. August 2002)
ARS 6.504.948 (Argentinien) (1. August 2002)
ARS 6.504.623 (Argentinien) (25. Juli 2002)
ARS 6.503.407 (Argentinien) (18. Juli 2002)
ARS 6.503.117 (Argentinien) (11. Juli 2002)
ARS 6.502.821 (Argentinien) (4. Juli 2002)
ARS 6.502.488 (Argentinien) (27. Juni 2002)
ARS 6.501.953 (Argentinien) (20. Juni 2002)
ARS 6.501.238 (Argentinien) (13. Juni 2002)
ARS 6.500.013 (Argentinien) (6. Juni 2002)
ARS 6.497.735 (Argentinien) (30. Mai 2002)
ARS 6.494.002 (Argentinien) (23. Mai 2002)
ARS 6.492.064 (Argentinien) (16. Mai 2002)
ARS 6.488.045 (Argentinien) (9. Mai 2002)
ARS 6.482.957 (Argentinien) (2. Mai 2002)
ARS 6.472.265 (Argentinien) (25. April 2002)
ARS 6.465.225 (Argentinien) (18. April 2002)
ARS 6.454.257 (Argentinien) (11. April 2002)
ARS 6.446.930 (Argentinien) (4. April 2002)
ARS 6.420.259 (Argentinien) (28. März 2002)
ARS 6.402.105 (Argentinien) (21. März 2002)
ARS 6.363.265 (Argentinien) (14. März 2002)
ARS 6.308.614 (Argentinien) (7. März 2002)
ARS 6.232.431 (Argentinien) (28. Februar 2002)
ARS 6.125.978 (Argentinien) (21. Februar 2002)
ARS 5.980.755 (Argentinien) (14. Februar 2002)
ARS 5.798.118 (Argentinien) (8. Februar 2002)
ARS 5.738.432 (Argentinien) (31. Januar 2002)
ARS 5.648.112 (Argentinien) (24. Januar 2002)
ARS 5.545.317 (Argentinien) (17. Januar 2002)
ARS 5.111.008 (Argentinien) (10. Januar 2002)
ARS 4.266.571 (Argentinien) (3. Januar 2002)
ARS 3.794.738 (Argentinien) (27. Dezember 2001)
ARS 3.457.264 (Argentinien) (20. Dezember 2001)
ARS 2.895.158 (Argentinien) (13. Dezember 2001)
ARS 1.844.450 (Argentinien) (6. Dezember 2001)
AUD 41.730.400 (Australien) (29. Mai 2002)
AUD 41.729.116 (Australien) (22. Mai 2002)
AUD 41.728.018 (Australien) (15. Mai 2002)
AUD 41.726.314 (Australien) (8. Mai 2002)
AUD 41.721.192 (Australien) (1. Mai 2002)
AUD 41.704.403 (Australien) (24. April 2002)
AUD 41.690.111 (Australien) (17. April 2002)
AUD 41.674.068 (Australien) (10. April 2002)
AUD 41.657.936 (Australien) (3. April 2002)
AUD 41.632.889 (Australien) (27. März 2002)
AUD 41.620.231 (Australien) (20. März 2002)
AUD 41.593.583 (Australien) (13. März 2002)
AUD 41.556.598 (Australien) (6. März 2002)
AUD 41.497.043 (Australien) (27. Februar 2002)
AUD 41.426.060 (Australien) (20. Februar 2002)
AUD 41.283.780 (Australien) (13. Februar 2002)
AUD 40.916.477 (Australien) (6. Februar 2002)
AUD 40.468.136 (Australien) (30. Januar 2002)
AUD 39.328.596 (Australien) (23. Januar 2002)
AUD 38.052.637 (Australien) (16. Januar 2002)
AUD 35.272.874 (Australien) (9. Januar 2002)
AUD 32.428.497 (Australien) (2. Januar 2002)
AUD 28.422.991 (Australien) (26. Dezember 2001)
AUD 24.611.191 (Australien) (19. Dezember 2001)
AUD 19.214.774 (Australien) (12. Dezember 2001)
AUD 12.174.437 (Australien) (5. Dezember 2001)
AUD 42.300.000 (Australien)
$21.404.392 (Australien)
€6.496.591 (Österreich) (28. März 2002)
€6.492.253 (Österreich) (21. März 2002)
€6.478.370 (Österreich) (7. März 2002)
€6.463.688 (Österreich) (28. Februar 2002)
€6.440.243 (Österreich) (21. Februar 2002)
€6.386.336 (Österreich) (13. Februar 2002)
€6.286.300 (Österreich) (27. Januar 2002)
€6.223.919 (Österreich) (20. Januar 2002)
€6.068.617 (Österreich) (13. Januar 2002)
€5.940.483 (Österreich) (6. Januar 2002)
€5.534.843 (Österreich) (30. Dezember 2001)
€5.278.680 (Österreich) (27. Dezember 2001)
€4.484.559 (Österreich) (16. Dezember 2001)
€3.908.093 (Österreich) (9. Dezember 2001)
€2.962.458 (Österreich) (2. Dezember 2001)
€1.573.693 (Österreich) (25. November 2001)
€6.486.380 (Österreich) (14. März 2001)
€6.347.037 (Österreich) (7. Februar 2001)
€5.597.385 (Österreich)
DKK 50.712.751 (Dänemark)
HUF 150.215.797 (Ungarn) (26. Dezember 2001)
HUF 82.577.166 (Ungarn) (19. Dezember 2001)
€25.263.908 (Italien) (30. November 2002)
€25.259.144 (Italien) (8. September 2002)
€25.205.206 (Italien) (28. Juli 2002)
€25.151.572 (Italien) (14. April 2002)
€25.143.354 (Italien) (31. März 2002)
€25.134.768 (Italien) (24. März 2002)
€25.129.678 (Italien) (17. März 2002)
€15.357.620 (Niederlande)
$2.900.000 (Philippinen) (1. Mai 2002)
$5.448.408 (Russia) (4. August 2002)
RUR 90.108.296 (Russia) (19. Mai 2002)
RUR 85.357.272 (Russia) (28. April 2002)
RUR 82.609.522 (Russia) (21. April 2002)
RUR 79.517.888 (Russia) (14. April 2002)
RUR 75.724.318 (Russia) (7. April 2002)
RUR 67.003.334 (Russia) (31. März 2002)
RUR 28.664.522 (Russia) (24. März 2002)
$5.474.384 (Russia)
SGD 3.500.000 (Singapur) (9. Dezember 2001)
SGD 4.200.000 (Singapur)
€27.674.339 (Spanien) (15. Dezember 2004)
€27.650.261 (Spanien) (20. Februar 2003)
€27.645.909 (Spanien) (10. Februar 2003)
€27.446.175 (Spanien) (10. August 2002)
ESP 4.048.204.632 (Spanien) (15. Februar 2002)
€27.559.243 (Spanien) (31. Oktober 2002)
$25.700.000 (Spanien)

Wochenendbruttoeinnahmen
$38.455 (USA) (19. Mai 2002) (63 Kopien)
$48.679 (USA) (12. Mai 2002) (30 Kopien)
$60.800 (USA) (5. Mai 2002) (40 Kopien)
$95.424 (USA) (28. April 2002) (43 Kopien)
$127.159 (USA) (21. April 2002) (57 Kopien)
$155.086 (USA) (14. April 2002) (111 Kopien)
$217.672 (USA) (7. April 2002) (160 Kopien)
$251.516 (USA) (31. März 2002) (270 Kopien)
$346.252 (USA) (24. März 2002) (291 Kopien)
$153.771 (USA) (17. März 2002) (172 Kopien)
$249.184 (USA) (10. März 2002) (228 Kopien)
$231.413 (USA) (3. März 2002) (215 Kopien)
$254.748 (USA) (24. Februar 2002) (206 Kopien)
$420.307 (USA) (17. Februar 2002) (311 Kopien)
$553.302 (USA) (10. Februar 2002) (505 Kopien)
$1.010.416 (USA) (3. Februar 2002) (907 Kopien)
$1.402.381 (USA) (27. Januar 2002) (1.202 Kopien)
$3.452.767 (USA) (20. Januar 2002) (1.851 Kopien)
$3.674.325 (USA) (13. Januar 2002) (2.170 Kopien)
$5.930.425 (USA) (6. Januar 2002) (2.681 Kopien)
$16.938.804 (USA) (30. Dezember 2001) (3.186 Kopien)
$10.747.683 (USA) (23. Dezember 2001) (3.311 Kopien)
$9.919.596 (USA) (16. Dezember 2001) (3.422 Kopien)
$14.737.696 (USA) (9. Dezember 2001) (3.672 Kopien)
$23.642.327 (USA) (2. Dezember 2001) (3.672 Kopien)
$57.487.755 (USA) (25. November 2001) (3.672 Kopien)
$90.294.621 (USA) (18. November 2001) (3.672 Kopien)
£82.887 (UK) (10. März 2002) (248 Kopien)
£122.474 (UK) (3. März 2002) (265 Kopien)
£208.586 (UK) (24. Februar 2002) (290 Kopien)
£294.470 (UK) (17. Februar 2002) (349 Kopien)
£314.824 (UK) (10. Februar 2002) (388 Kopien)
£460.112 (UK) (3. Februar 2002) (363 Kopien)
£698.571 (UK) (27. Januar 2002) (412 Kopien)
£807.836 (UK) (20. Januar 2002) (427 Kopien)
£1.013.564 (UK) (13. Januar 2002) (464 Kopien)
£1.710.045 (UK) (6. Januar 2002) (497 Kopien)
£2.456.876 (UK) (30. Dezember 2001) (527 Kopien)
£1.640.000 (UK) (23. Dezember 2001) (535 Kopien)
£2.391.251 (UK) (16. Dezember 2001) (537 Kopien)
£3.345.310 (UK) (9. Dezember 2001) (501 Kopien)
£5.809.759 (UK) (2. Dezember 2001) (508 Kopien)
£8.362.749 (UK) (25. November 2001) (507 Kopien)
£16.335.627 (UK) (18. November 2001) (507 Kopien)
ARS 352 (Argentinien) (31. Oktober 2002) (2 Kopien)
ARS 163 (Argentinien) (24. Oktober 2002) (1 Kopie)
ARS 523 (Argentinien) (17. Oktober 2002) (2 Kopien)
ARS 462 (Argentinien) (26. September 2002) (1 Kopie)
ARS 325 (Argentinien) (1. August 2002) (1 Kopie)
ARS 1.216 (Argentinien) (25. Juli 2002) (2 Kopien)
ARS 290 (Argentinien) (18. Juli 2002) (1 Kopie)
ARS 296 (Argentinien) (11. Juli 2002) (1 Kopie)
ARS 150 (Argentinien) (4. Juli 2002) (1 Kopie)
ARS 333 (Argentinien) (4. Juli 2002) (5 Kopien)
ARS 535 (Argentinien) (27. Juni 2002) (4 Kopien)
ARS 715 (Argentinien) (20. Juni 2002) (3 Kopien)
ARS 1.225 (Argentinien) (13. Juni 2002) (8 Kopien)
ARS 2.278 (Argentinien) (6. Juni 2002) (6 Kopien)
ARS 3.733 (Argentinien) (30. Mai 2002) (9 Kopien)
ARS 1.938 (Argentinien) (23. Mai 2002) (6 Kopien)
ARS 4.019 (Argentinien) (16. Mai 2002) (10 Kopien)
ARS 5.088 (Argentinien) (9. Mai 2002) (12 Kopien)
ARS 10.692 (Argentinien) (2. Mai 2002) (20 Kopien)
ARS 7.040 (Argentinien) (25. April 2002) (16 Kopien)
ARS 10.968 (Argentinien) (18. April 2002) (18 Kopien)
ARS 7.327 (Argentinien) (11. April 2002) (16 Kopien)
ARS 26.671 (Argentinien) (4. April 2002) (22 Kopien)
ARS 18.154 (Argentinien) (28. März 2002) (40 Kopien)
ARS 38.840 (Argentinien) (21. März 2002) (42 Kopien)
ARS 54.651 (Argentinien) (14. März 2002) (57 Kopien)
ARS 76.183 (Argentinien) (7. März 2002) (76 Kopien)
ARS 106.453 (Argentinien) (28. Februar 2002) (87 Kopien)
ARS 145.223 (Argentinien) (21. Februar 2002) (103 Kopien)
ARS 182.637 (Argentinien) (14. Februar 2002) (120 Kopien)
ARS 59.686 (Argentinien) (7. Februar 2002) (141 Kopien)
ARS 90.320 (Argentinien) (31. Januar 2002) (101 Kopien)
ARS 102.795 (Argentinien) (24. Januar 2002) (173 Kopien)
ARS 434.309 (Argentinien) (17. Januar 2002) (173 Kopien)
ARS 844.437 (Argentinien) (10. Januar 2002) (175 Kopien)
ARS 471.833 (Argentinien) (3. Januar 2002) (90 Kopien)
ARS 337.474 (Argentinien) (27. Dezember 2001) (90 Kopien)
ARS 562.106 (Argentinien) (20. Dezember 2001) (176 Kopien)
ARS 1.050.708 (Argentinien) (13. Dezember 2001) (180 Kopien)
ARS 1.844.450 (Argentinien) (6. Dezember 2001) (178 Kopien)
AUD 1.284 (Australien) (29. Mai 2002) (2 Kopien)
AUD 1.098 (Australien) (22. Mai 2002) (2 Kopien)
AUD 1.704 (Australien) (15. Mai 2002) (2 Kopien)
AUD 5.122 (Australien) (8. Mai 2002) (3 Kopien)
AUD 16.789 (Australien) (1. Mai 2002) (4 Kopien)
AUD 14.292 (Australien) (24. April 2002) (9 Kopien)
AUD 16.043 (Australien) (17. April 2002) (9 Kopien)
AUD 16.132 (Australien) (10. April 2002) (10 Kopien)
AUD 25.047 (Australien) (3. April 2002) (8 Kopien)
AUD 12.658 (Australien) (27. März 2002) (9 Kopien)
AUD 26.648 (Australien) (20. März 2002) (43 Kopien)
AUD 36.985 (Australien) (13. März 2002) (51 Kopien)
AUD 59.555 (Australien) (6. März 2002) (75 Kopien)
AUD 70.983 (Australien) (27. Februar 2002) (91 Kopien)
AUD 141.234 (Australien) (20. Februar 2002) (138 Kopien)
AUD 281.336 (Australien) (13. Februar 2002) (176 Kopien)
AUD 448.341 (Australien) (6. Februar 2002) (211 Kopien)
AUD 1.139.540 (Australien) (30. Januar 2002) (317 Kopien)
AUD 1.553.915 (Australien) (23. Januar 2002) (357 Kopien)
AUD 2.129.300 (Australien) (16. Januar 2002) (367 Kopien)
AUD 3.382.346 (Australien) (9. Januar 2002) (421 Kopien)
AUD 4.490.560 (Australien) (2. Januar 2002) (436 Kopien)
AUD 3.584.128 (Australien) (26. Dezember 2001) (476 Kopien)
AUD 5.053.563 (Australien) (19. Dezember 2001) (476 Kopien)
AUD 7.112.737 (Australien) (12. Dezember 2001) (476 Kopien)
AUD 12.174.437 (Australien) (5. Dezember 2001) (476 Kopien)
€4.338 (Österreich) (28. März 2002) (15 Kopien)
€5.873 (Österreich) (21. März 2002) (19 Kopien)
€8.010 (Österreich) (14. März 2002) (30 Kopien)
€14.682 (Österreich) (7. März 2002) (30 Kopien)
€23.445 (Österreich) (28. Februar 2002) (32 Kopien)
€37.881 (Österreich) (21. Februar 2002) (44 Kopien)
€26.532 (Österreich) (13. Februar 2002) (50 Kopien)
€42.275 (Österreich) (7. Februar 2002) (50 Kopien)
€57.793 (Österreich) (27. Januar 2002) (59 Kopien)
€67.837 (Österreich) (20. Januar 2002) (93 Kopien)
€95.591 (Österreich) (13. Januar 2002) (93 Kopien)
€177.439 (Österreich) (6. Januar 2002) (101 Kopien)
€306.704 (Österreich) (30. Dezember 2001) (109 Kopien)
€582.947 (Österreich) (27. Dezember 2001) (142 Kopien)
€393.000 (Österreich) (16. Dezember 2001) (142 Kopien)
€686.350 (Österreich) (9. Dezember 2001) (142 Kopien)
€1.006.478 (Österreich) (2. Dezember 2001) (142 Kopien)
€1.480.332 (Österreich) (25. November 2001) (142 Kopien)
HUF 65.016.121 (Ungarn) (26. Dezember 2001)
HUF 82.577.166 (Ungarn) (19. Dezember 2001)
€9.136 (Italien) (28. Juli 2002) (6 Kopien)
RUR 183.270 (Russia) (19. Mai 2002)
RUR 608.650 (Russia) (28. April 2002)
RUR 2.186.606 (Russia) (21. April 2002)
RUR 3.793.477 (Russia) (14. April 2002)
RUR 8.699.616 (Russia) (7. April 2002)
RUR 38.302.038 (Russia) (31. März 2002)
RUR 28.664.522 (Russia) (24. März 2002)

Eintritte
4.430.000 (Brasilien) (20. Januar 2002)
4.283.093 (Brasilien) (13. Januar 2002)
4.087.849 (Brasilien) (6. Januar 2002)
3.505.902 (Brasilien) (23. Dezember 2001)
3.088.545 (Brasilien) (16. Dezember 2001)
2.533.783 (Brasilien) (9. Dezember 2001)
1.816.223 (Brasilien) (2. Dezember 2001)
796.587 (Brasilien) (25. November 2001) (opening weekend)
218,000+629,419 (Denmark)
9.290.787 (Frankreich) (16. April 2002)
8.932.820 (Frankreich) (5. Februar 2002)
8.008.030 (Frankreich) (8. Januar 2002)
6.977.720 (Frankreich) (1. Januar 2002)
5.216.268 (Frankreich) (25. Dezember 2001)
3.914.692 (Frankreich) (18. Dezember 2001)
2.316.734 (Frankreich) (11. Dezember 2001)
12.071.303 (Deutschland) (10. Februar 2002)
11.994.711 (Deutschland) (3. Februar 2002)
11.900.932 (Deutschland) (27. Januar 2002)
11.460.685 (Deutschland) (13. Januar 2002)
11.106.132 (Deutschland) (6. Januar 2002)
10.416.102 (Deutschland) (30. Dezember 2001)
8.400.700 (Deutschland) (16. Dezember 2001)
7.028.406 (Deutschland) (9. Dezember 2001)
5.119.871 (Deutschland) (2. Dezember 2001)
2.590.464 (Deutschland) (25. November 2001) (Erste Spielwoche)
2.179.364 (Niederlande) (31. Dezember 2002)
1.579.552 (Niederlande) (31. Dezember 2001)
2.179.528 (Niederlande)
849.826 (Norwegen) (14. März 2002)
843.757 (Norwegen) (28. Februar 2002)
6.307.411 (Spanien) (15. Dezember 2004)
6.300.494 (Spanien) (20. Februar 2003)
6.299.350 (Spanien) (10. Februar 2003)
6.277.207 (Spanien) (31. Oktober 2002)
6.246.567 (Spanien) (10. August 2002)
6.221.891 (Spanien) (31. Mai 2002)
5.456.242 (Spanien) (15. Februar 2002)

Verleihumsatz
$600.000.000 (Worldwide)

Produktionsdauer
September 2000 - Juli 2001

Drehdaten
Oktober 2000 - April 2001

Rechteinhaber
Warner Bros., 2001 (on print)


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts