Eröffnungswochenende
$66.047 (USA) (20. Januar 2002) (3 Kopien)
DKK 4.563.271 (Dänemark) (15. Dezember 2000)
€516.549 (Spanien) (17. Februar 2002)
Bruttoeinnahmen
$4.447.186 (USA) (7. Juli 2002)
$4.409.992 (USA) (30. Juni 2002)
$4.380.754 (USA) (23. Juni 2002)
$4.358.972 (USA) (16. Juni 2002)
$4.331.631 (USA) (9. Juni 2002)
$4.286.928 (USA) (2. Juni 2002)
$4.248.704 (USA) (27. Mai 2002)
$4.177.860 (USA) (19. Mai 2002)
$4.086.353 (USA) (12. Mai 2002)
$3.974.092 (USA) (5. Mai 2002)
$3.853.925 (USA) (28. April 2002)
$3.694.767 (USA) (21. April 2002)
$3.494.509 (USA) (14. April 2002)
$3.287.434 (USA) (7. April 2002)
$3.049.740 (USA) (31. März 2002)
$2.781.845 (USA) (24. März 2002)
$2.463.034 (USA) (17. März 2002)
$2.070.498 (USA) (10. März 2002)
$1.602.337 (USA) (3. März 2002)
$1.139.376 (USA) (24. Februar 2002)
$754.028 (USA) (17. Februar 2002)
$486.888 (USA) (10. Februar 2002)
$303.327 (USA) (3. Februar 2002)
$138.636 (USA) (27. Januar 2002)
$66.047 (USA) (20. Januar 2002)
£138.690 (UK) (5. Mai 2002)
$4.583.051 (Dänemark) (9. März 2003)
$5.279.161 (Dänemark) (27. April 2001)
$5.250.486 (Dänemark) (20. April 2001)
$5.196.048 (Dänemark) (13. April 2001)
$5.123.540 (Dänemark) (6. April 2001)
$5.046.182 (Dänemark) (30. März 2001)
$4.946.764 (Dänemark) (23. März 2001)
$4.811.630 (Dänemark) (16. März 2001)
DKK 19.243.302 (Dänemark) (11. Januar 2001)
DKK 15.457.465 (Dänemark) (4. Januar 2001)
DKK 12.148.193 (Dänemark) (29. Dezember 2000)
DKK 8.710.036 (Dänemark) (22. Dezember 2000)
DKK 4.563.271 (Dänemark) (15. Dezember 2000)
$540.768 (Dänemark) (14. Dezember 2000)
DKK 41.603.585 (Dänemark)
$513.092 (Frankreich) (21. Mai 2002)
€4.770.919 (Deutschland) (31. Dezember 2002)
€407.582 (Italien) (14. Juli 2002)
€389.176 (Italien) (7. Juli 2002)
€369.339 (Italien) (30. Juni 2002)
€346.425 (Italien) (23. Juni 2002)
€319.446 (Italien) (16. Juni 2002)
€282.075 (Italien) (9. Juni 2002)
€239.872 (Italien) (2. Juni 2002)
€198.869 (Italien) (26. Mai 2002)
€1.068.334 (Spanien) (10. Oktober 2003)
€950.836 (Spanien) (31. August 2002)
€949.415 (Spanien) (15. Juli 2002)
€887.967 (Spanien) (31. Mai 2002)
€516.549 (Spanien) (15. Februar 2002)
€274.160 (Spanien) (30. Dezember 2001)
Wochenendbruttoeinnahmen
$14.903 (USA) (7. Juli 2002) (10 Kopien)
$23.681 (USA) (30. Juni 2002) (18 Kopien)
$12.983 (USA) (23. Juni 2002) (17 Kopien)
$15.275 (USA) (16. Juni 2002) (17 Kopien)
$23.088 (USA) (9. Juni 2002) (31 Kopien)
$18.506 (USA) (2. Juni 2002) (51 Kopien)
$46.297 (USA) (27. Mai 2002) (54 Kopien)
$58.730 (USA) (19. Mai 2002) (70 Kopien)
$72.798 (USA) (12. Mai 2002) (99 Kopien)
$77.733 (USA) (5. Mai 2002) (97 Kopien)
$108.141 (USA) (28. April 2002) (97 Kopien)
$141.747 (USA) (21. April 2002) (94 Kopien)
$148.494 (USA) (14. April 2002) (88 Kopien)
$161.214 (USA) (7. April 2002) (80 Kopien)
$180.441 (USA) (31. März 2002) (76 Kopien)
$227.239 (USA) (24. März 2002) (79 Kopien)
$275.542 (USA) (17. März 2002) (81 Kopien)
$349.894 (USA) (10. März 2002) (79 Kopien)
$342.895 (USA) (3. März 2002) (66 Kopien)
$341.759 (USA) (24. Februar 2002) (56 Kopien)
$214.698 (USA) (17. Februar 2002) (22 Kopien)
$132.480 (USA) (10. Februar 2002) (15 Kopien)
$141.242 (USA) (3. Februar 2002) (14 Kopien)
$54.404 (USA) (27. Januar 2002) (4 Kopien)
$66.047 (USA) (20. Januar 2002) (3 Kopien)
£48.027 (UK) (5. Mai 2002) (24 Kopien)
DKK 3.785.837 (Dänemark) (11. Januar 2001)
DKK 3.309.079 (Dänemark) (4. Januar 2001)
DKK 3.438.254 (Dänemark) (29. Dezember 2000)
DKK 4.146.765 (Dänemark) (22. Dezember 2000)
DKK 4.563.271 (Dänemark) (15. Dezember 2000)
€12.297 (Italien) (14. Juli 2002) (6 Kopien)
€10.131 (Italien) (7. Juli 2002) (5 Kopien)
€13.109 (Italien) (30. Juni 2002) (11 Kopien)
€14.470 (Italien) (23. Juni 2002) (12 Kopien)
€20.511 (Italien) (16. Juni 2002) (15 Kopien)
€27.495 (Italien) (9. Juni 2002) (14 Kopien)
€21.441 (Italien) (2. Juni 2002) (12 Kopien)
€29.659 (Italien) (26. Mai 2002) (13 Kopien)
€92.040 (Spanien) (30. Dezember 2001)
Eintritte
818.835 (Dänemark)
87.708 (Frankreich) (21. Mai 2002)
878.625 (Deutschland) (31. Dezember 2002)
415.711 (Deutschland) (17. Februar 2002)
336.050 (Deutschland) (10. Februar 2002)
247.236 (Deutschland) (3. Februar 2002)
161.497 (Deutschland) (27. Januar 2002)
76.800 (Niederlande) (31. Dezember 2002)
27.446 (Niederlande) (31. Dezember 2001)
228.989 (Spanien) (10. Oktober 2003)
202.446 (Spanien) (31. August 2002)
201.882 (Spanien) (15. Juli 2002)
186.271 (Spanien) (31. Mai 2002)
109.562 (Spanien) (15. Februar 2002)
Weitere Links