Budget
$30.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$45.117.985 (USA) (12. August 2001) (3.063 Kopien)
£5.508.709 (UK) (14. Oktober 2001) (420 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$145.103.595 (USA) (23. Dezember 2001)
$145.096.820 (USA) (16. Dezember 2001)
$145.065.350 (USA) (9. Dezember 2001)
$144.984.575 (USA) (2. Dezember 2001)
$144.887.220 (USA) (25. November 2001)
$144.727.010 (USA) (18. November 2001)
$144.562.015 (USA) (11. November 2001)
$144.389.880 (USA) (4. November 2001)
$144.220.689 (USA) (28. Oktober 2001)
$144.044.409 (USA) (21. Oktober 2001)
$143.774.509 (USA) (14. Oktober 2001)
$143.232.679 (USA) (7. Oktober 2001)
$142.052.749 (USA) (30. September 2001)
$139.657.509 (USA) (23. September 2001)
$135.928.054 (USA) (16. September 2001)
$131.174.959 (USA) (9. September 2001)
$124.928.149 (USA) (2. September 2001)
$109.337.940 (USA) (26. August 2001)
$87.280.760 (USA) (19. August 2001)
$45.117.985 (USA) (12. August 2001)
£18.167.774 (UK) (2. Dezember 2001)
£17.995.646 (UK) (25. November 2001)
£17.571.497 (UK) (18. November 2001)
£16.845.161 (UK) (11. November 2001)
£15.788.569 (UK) (4. November 2001)
£13.926.734 (UK) (28. Oktober 2001)
£10.673.122 (UK) (21. Oktober 2001)
£5.508.709 (UK) (14. Oktober 2001)
$287.500.000 (Worldwide) (2001)
$142.405.000 (Worldwide) (2001) (except USA)
$287.553.595 (Worldwide)
€3.243.796 (Niederlande)
€8.424.549 (Spanien) (10. August 2002)
Wochenendbruttoeinnahmen
$11.065 (USA) (16. Dezember 2001) (41 Kopien)
$53.505 (USA) (9. Dezember 2001) (87 Kopien)
$70.200 (USA) (2. Dezember 2001) (130 Kopien)
$117.975 (USA) (25. November 2001) (143 Kopien)
$122.115 (USA) (18. November 2001) (172 Kopien)
$133.330 (USA) (11. November 2001) (199 Kopien)
$131.596 (USA) (4. November 2001) (235 Kopien)
$120.370 (USA) (28. Oktober 2001) (215 Kopien)
$162.155 (USA) (21. Oktober 2001) (287 Kopien)
$328.285 (USA) (14. Oktober 2001) (490 Kopien)
$704.285 (USA) (7. Oktober 2001) (854 Kopien)
$1.505.440 (USA) (30. September 2001) (1.610 Kopien)
$2.688.600 (USA) (23. September 2001) (2.117 Kopien)
$3.601.440 (USA) (16. September 2001) (2.339 Kopien)
$4.720.900 (USA) (9. September 2001) (2.777 Kopien)
$11.011.104 (USA) (2. September 2001) (3.114 Kopien)
$12.517.475 (USA) (26. August 2001) (3.157 Kopien)
$21.104.656 (USA) (19. August 2001) (3.072 Kopien)
$45.117.985 (USA) (12. August 2001) (3.063 Kopien)
£65.142 (UK) (2. Dezember 2001) (97 Kopien)
£256.071 (UK) (25. November 2001) (263 Kopien)
£421.284 (UK) (18. November 2001) (328 Kopien)
£606.893 (UK) (11. November 2001) (398 Kopien)
£1.003.591 (UK) (4. November 2001) (421 Kopien)
£1.626.438 (UK) (28. Oktober 2001) (417 Kopien)
£2.823.776 (UK) (21. Oktober 2001) (420 Kopien)
£5.508.709 (UK) (14. Oktober 2001) (420 Kopien)
Eintritte
1.373.492 (Brasilien) (20. Januar 2002)
1.236.761 (Brasilien) (13. Januar 2002)
998.675 (Brasilien) (6. Januar 2002)
346.106 (Brasilien) (23. Dezember 2001) (Erste Spielwoche)
5.615.152 (Deutschland) (11. November 2001)
5.496.536 (Deutschland) (4. November 2001)
5.191.034 (Deutschland) (28. Oktober 2001)
3.313.803 (Deutschland) (7. Oktober 2001)
1.467.289 (Deutschland) (30. September 2001) (Erste Spielwoche)
939.388 (Niederlande) (31. Dezember 2002)
445.392 (Niederlande) (31. Dezember 2001)
1.924.485 (Spanien) (10. August 2002)
Verleihumsatz
$136.786.977 (Worldwide)
$79.806.977 (USA)
Weitere Links