IMDb > Vanilla Sky (2001) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Vanilla Sky (2001) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$68.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$25.015.518 (USA) (16. Dezember 2001) (2.742 Kopien)
£2.978.264 (UK) (27. Januar 2002) (425 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$100.614.858 (USA) (28. April 2002)
$100.593.564 (USA) (21. April 2002)
$100.538.919 (USA) (14. April 2002)
$100.391.230 (USA) (7. April 2002)
$100.112.194 (USA) (31. März 2002)
$99.846.298 (USA) (24. März 2002)
$99.711.474 (USA) (17. März 2002)
$99.590.479 (USA) (10. März 2002)
$99.445.635 (USA) (3. März 2002)
$99.282.596 (USA) (24. Februar 2002)
$99.027.224 (USA) (17. Februar 2002)
$98.467.985 (USA) (10. Februar 2002)
$97.545.036 (USA) (3. Februar 2002)
$96.076.019 (USA) (27. Januar 2002)
$93.648.572 (USA) (20. Januar 2002)
$88.459.249 (USA) (13. Januar 2002)
$81.080.174 (USA) (6. Januar 2002)
$71.395.769 (USA) (30. Dezember 2001)
$49.493.961 (USA) (23. Dezember 2001)
$25.015.518 (USA) (16. Dezember 2001)
£9.173.232 (UK) (24. Februar 2002)
£8.851.991 (UK) (17. Februar 2002)
£7.840.500 (UK) (10. Februar 2002)
£6.092.458 (UK) (3. Februar 2002)
£2.978.264 (UK) (27. Januar 2002)
€7.784.140 (Italien) (30. November 2002)
€7.763.727 (Italien) (14. April 2002)
€7.758.301 (Italien) (31. März 2002)
€7.757.694 (Italien) (24. März 2002)
€7.752.075 (Italien) (17. März 2002)
$1.368.930 (Russia) (4. August 2002)
€2.502.271 (Spanien) (10. August 2002)
$2.400.000 (Spanien)

Wochenendbruttoeinnahmen
$11.484 (USA) (28. April 2002) (37 Kopien)
$31.391 (USA) (21. April 2002) (103 Kopien)
$77.572 (USA) (14. April 2002) (178 Kopien)
$168.170 (USA) (7. April 2002) (246 Kopien)
$196.119 (USA) (31. März 2002) (315 Kopien)
$78.582 (USA) (24. März 2002) (112 Kopien)
$81.270 (USA) (17. März 2002) (203 Kopien)
$88.071 (USA) (10. März 2002) (308 Kopien)
$104.807 (USA) (3. März 2002) (360 Kopien)
$181.852 (USA) (24. Februar 2002) (407 Kopien)
$316.316 (USA) (17. Februar 2002) (583 Kopien)
$527.986 (USA) (10. Februar 2002) (967 Kopien)
$943.555 (USA) (3. Februar 2002) (1.325 Kopien)
$1.654.127 (USA) (27. Januar 2002) (1.640 Kopien)
$3.591.761 (USA) (20. Januar 2002) (2.355 Kopien)
$5.024.693 (USA) (13. Januar 2002) (2.770 Kopien)
$7.125.023 (USA) (6. Januar 2002) (2.842 Kopien)
$16.352.471 (USA) (30. Dezember 2001) (2.744 Kopien)
$16.489.052 (USA) (23. Dezember 2001) (2.744 Kopien)
$25.015.518 (USA) (16. Dezember 2001) (2.742 Kopien)
£108.407 (UK) (24. Februar 2002) (146 Kopien)
£439.955 (UK) (17. Februar 2002) (321 Kopien)
£972.222 (UK) (10. Februar 2002) (387 Kopien)
£1.743.556 (UK) (3. Februar 2002) (427 Kopien)
£2.978.264 (UK) (27. Januar 2002) (425 Kopien)

Eintritte
744.166 (Brasilien) (17. Februar 2002)
670.000 (Brasilien) (10. Februar 2002)
205.592 (Brasilien) (27. Januar 2002) (opening weekend) (204 screens)
1.256.280 (Deutschland) (17. Februar 2002)
1.068.200 (Deutschland) (10. Februar 2002)
792.293 (Deutschland) (3. Februar 2002)
384.383 (Deutschland) (27. Januar 2002) (Erste Spielwoche)
252.217 (Niederlande) (31. Dezember 2002)
57.665 (Norwegen) (28. Februar 2002)
566.392 (Spanien) (10. August 2002)

Drehdaten
6. November 2000 - 19. März 2001

Rechteinhaber
Paramount Pictures Corporation, 2001 (on print)


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts