Budget und Einspielergebnisse
Jeepers Creepers - Es ist angerichtet (2001) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$10.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$15.831.700 (USA) (2. September 2001) (2.944 Kopien)
£1.533.151 (UK) (21. Oktober 2001) (307 Kopien)
€504.649 (Italien) (25. August 2002) (144 Kopien)
$24.977 (Polen) (11. August 2002) (19 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$37.470.017 (USA) (21. Oktober 2001)
$37.232.875 (USA) (14. Oktober 2001)
$36.738.007 (USA) (7. Oktober 2001)
$35.791.939 (USA) (30. September 2001)
$33.565.670 (USA) (23. September 2001)
$29.665.575 (USA) (16. September 2001)
$24.380.219 (USA) (9. September 2001)
$15.831.700 (USA) (2. September 2001)
$37.904.175 (USA)
£6.229.144 (UK) (25. November 2001)
£6.056.228 (UK) (18. November 2001)
£5.678.857 (UK) (11. November 2001)
£5.047.942 (UK) (4. November 2001)
£3.615.641 (UK) (28. Oktober 2001)
£1.533.151 (UK) (21. Oktober 2001)
$21.313.614 (Worldwide) (except USA)
$59.217.789 (Worldwide)
€2.142.466 (Italien) (14. März 2004)
€2.052.861 (Italien) (15. September 2002)
€1.875.019 (Italien) (8. September 2002)
€1.401.819 (Italien) (1. September 2002)
€626.196 (Italien) (25. August 2002)
€100.188 (Italien) (18. August 2002)
$24.977 (Polen) (11. August 2002)
SGD 96.393 (Singapur) (9. Dezember 2001)
€2.338.617 (Spanien) (31. August 2002)
ESP 377.686.826 (Spanien) (15. Februar 2002)

Wochenendbruttoeinnahmen
$148.819 (USA) (21. Oktober 2001) (314 Kopien)
$335.347 (USA) (14. Oktober 2001) (655 Kopien)
$581.058 (USA) (7. Oktober 2001) (944 Kopien)
$1.360.801 (USA) (30. September 2001) (1.812 Kopien)
$2.774.511 (USA) (23. September 2001) (2.576 Kopien)
$3.844.246 (USA) (16. September 2001) (2.847 Kopien)
$6.219.957 (USA) (9. September 2001) (2.944 Kopien)
$15.831.700 (USA) (2. September 2001) (2.944 Kopien)
£89.353 (UK) (25. November 2001) (162 Kopien)
£198.750 (UK) (18. November 2001) (252 Kopien)
£344.624 (UK) (11. November 2001) (311 Kopien)
£708.434 (UK) (4. November 2001) (317 Kopien)
£1.138.642 (UK) (28. Oktober 2001) (311 Kopien)
£1.533.151 (UK) (21. Oktober 2001) (307 Kopien)
€18.781 (Italien) (14. März 2004) (13 Kopien)
€77.743 (Italien) (15. September 2002) (65 Kopien)
€246.598 (Italien) (8. September 2002) (144 Kopien)
€427.096 (Italien) (1. September 2002) (159 Kopien)
$24.977 (Polen) (11. August 2002) (19 Kopien)

Eintritte
292.834 (Brasilien) (25. November 2001)
260.860 (Brasilien) (18. November 2001)
135.999 (Brasilien) (11. November 2001) (Erste Spielwoche)
205.183 (Deutschland) (13. Januar 2002)
126.808 (Deutschland) (6. Januar 2002) (Erste Spielwoche)
98.620 (Niederlande) (31. Dezember 2002)
539.706 (Spanien) (31. August 2002)
520.731 (Spanien) (15. Februar 2002)

Rechteinhaber
Cinebeta Internationale Filmproduktionsgesellschaft mbH & Co. I. Beteiligungs KG and Independent Frame, LLC worldwide except North America, Creepers, LLC in North America


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Hauptübersicht IMDb Charts