9.783 IMDb Nutzer haben eine Bewertung von 6,4 / 10 abgegeben (gewichteter Durchschnitt)
Die demographische Übersicht finden Sie weiter unten.
| Stimmen | Anteil | Bewertung |
| 1.077 | 10 | |
| 558 | 9 | |
| 1.393 | 8 | |
| 2.695 | 7 | |
| 2.147 | 6 | |
| 1.047 | 5 | |
| 430 | 4 | |
| 155 | 3 | |
| 103 | 2 | |
| 178 | 1 |
Arithmetisches Mittel = 6,8. Median = 7
Diese Seite wird täglich aktualisiert.
Detaillierte Nutzerbewertungen für:
| Stimmen | Durchschnitt | |
| Männer | 5.880 | |
| Frauen | 2.257 | |
| Altersgruppe unter 18 | 174 | |
| Männer unter 18 | 94 | |
| Frauen unter 18 | 79 | |
| Altersgruppe 18-29 | 4.973 | |
| Männer 18-29 | 3.369 | |
| Frauen 18-29 | 1.576 | |
| Altersgruppe 30-44 | 2.226 | |
| Männer 30-44 | 1.803 | |
| Frauen 30-44 | 408 | |
| Altersgruppe ab 45 | 750 | |
| Männer ab 45 | 571 | |
| Frauen ab 45 | 171 | |
| Top 1000 Bewerter | 292 | |
| Innerhalb USA | 1.965 | |
| Außerhalb USA | 6.160 | |
| IMDb Nutzer | 9.783 |
| Externe Kritiken | Hauptübersicht | IMDb beste 250 |
| IMDb schlechteste 100 |
Home
| Top 250 |
Registrierung/Konto einrichten
| Hilfe
Copyright © 1990-2010
IMDb.com, Inc.
Allgemeine Bedingungen und Datenschutzerklärung unter denen Ihnen dieser Service zur Verfügung gestellt wird.
Ein
Unternehmen.