IMDb > Der Fluch von Darkness Falls (2003) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Der Fluch von Darkness Falls (2003) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$11.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$12.024.917 (USA) (26. Januar 2003) (2.837 Kopien)
£483.739 (UK) (11. Mai 2003) (295 Kopien)
€765.912 (Spanien) (11. Mai 2003) (224 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$32.131.483 (USA) (23. März 2003)
$32.032.215 (USA) (16. März 2003)
$31.830.509 (USA) (9. März 2003)
$31.521.572 (USA) (2. März 2003)
$30.919.502 (USA) (23. Februar 2003)
$29.877.615 (USA) (16. Februar 2003)
$26.806.695 (USA) (9. Februar 2003)
$21.802.315 (USA) (2. Februar 2003)
$12.024.917 (USA) (26. Januar 2003)
$32.551.396 (USA)
£1.624.200 (UK) (1. Juni 2003)
£1.441.998 (UK) (25. Mai 2003)
£1.136.091 (UK) (18. Mai 2003)
£483.739 (UK) (11. Mai 2003)
$14.937.140 (Worldwide) (6. November 2003) (except USA)
$47.488.536 (Worldwide)
€1.533.255 (Italien) (7. September 2003)
$515.024 (Russia) (27. Juli 2003)
€2.321.020 (Spanien) (15. Juni 2003)
€2.222.091 (Spanien) (8. Juni 2003)
€2.029.127 (Spanien) (1. Juni 2003)
€1.476.556 (Spanien) (25. Mai 2003)
€1.402.764 (Spanien) (18. Mai 2003)
€765.912 (Spanien) (11. Mai 2003)

Wochenendbruttoeinnahmen
$63.883 (USA) (23. März 2003) (67 Kopien)
$144.741 (USA) (16. März 2003) (134 Kopien)
$227.474 (USA) (9. März 2003) (194 Kopien)
$448.538 (USA) (2. März 2003) (307 Kopien)
$706.117 (USA) (23. Februar 2003) (602 Kopien)
$2.357.057 (USA) (16. Februar 2003) (1.539 Kopien)
$3.820.366 (USA) (9. Februar 2003) (2.456 Kopien)
$7.018.472 (USA) (2. Februar 2003) (2.865 Kopien)
$12.024.917 (USA) (26. Januar 2003) (2.837 Kopien)
£71.650 (UK) (1. Juni 2003) (183 Kopien)
£158.173 (UK) (25. Mai 2003) (250 Kopien)
£426.853 (UK) (18. Mai 2003) (283 Kopien)
£483.739 (UK) (11. Mai 2003) (295 Kopien)
€59.850 (Spanien) (15. Juni 2003) (115 Kopien)
€133.644 (Spanien) (8. Juni 2003) (165 Kopien)
€220.569 (Spanien) (1. Juni 2003) (213 Kopien)
€249.933 (Spanien) (25. Mai 2003) (223 Kopien)
€450.415 (Spanien) (18. Mai 2003) (225 Kopien)
€765.912 (Spanien) (11. Mai 2003) (224 Kopien)

Eintritte
163.889 (Deutschland) (20. April 2003)
72.160 (Deutschland) (6. April 2003)
472.283 (Spanien) (8. Juni 2003)
429.677 (Spanien) (1. Juni 2003)
368.558 (Spanien) (25. Mai 2003)
294.617 (Spanien) (18. Mai 2003)
157.712 (Spanien) (11. Mai 2003)

Rechteinhaber
© 2003 Revolution Studios Distribution Company, LLC


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts