IMDb > Barcelona für ein Jahr (2002) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Barcelona für ein Jahr (2002) Mehr auf IMDb.com »

Budget
€5.300.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$59.309 (USA) (18. Mai 2003) (11 Kopien)
$33.534 (Argentinien) (21. Januar 2003) (13 Kopien)
€284.413 (Italien) (26. Januar 2003) (74 Kopien)
€211.516 (Spanien) (24. November 2002) (88 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$3.895.664 (USA) (21. September 2003)
$3.889.661 (USA) (14. September 2003)
$3.878.777 (USA) (7. September 2003)
$3.867.752 (USA) (31. August 2003)
$3.854.893 (USA) (24. August 2003)
$2.764.070 (USA) (17. August 2003)
$3.800.372 (USA) (10. August 2003)
$3.752.818 (USA) (3. August 2003)
$3.679.578 (USA) (27. Juli 2003)
$3.582.026 (USA) (20. Juli 2003)
$3.459.547 (USA) (13. Juli 2003)
$3.266.768 (USA) (6. Juli 2003)
$2.994.725 (USA) (29. Juni 2003)
$2.693.491 (USA) (22. Juni 2003)
$1.296.662 (USA) (15. Juni 2003)
$934.346 (USA) (8. Juni 2003)
$588.050 (USA) (1. Juni 2003)
$333.930 (USA) (26. Mai 2003)
$59.309 (USA) (18. Mai 2003)
$100.665 (Argentinien) (18. Februar 2003)
$89.242 (Argentinien) (11. Februar 2003)
$78.340 (Argentinien) (4. Februar 2003)
$57.383 (Argentinien) (28. Januar 2003)
$33.534 (Argentinien) (21. Januar 2003)
$17.301.300 (Frankreich) (19. August 2003)
€1.796.036 (Italien) (6. April 2003)
€1.788.113 (Italien) (30. März 2003)
€1.772.910 (Italien) (23. März 2003)
€1.713.951 (Italien) (9. März 2003)
€1.659.835 (Italien) (2. März 2003)
€1.581.456 (Italien) (23. Februar 2003)
€1.414.594 (Italien) (16. Februar 2003)
€1.135.344 (Italien) (9. Februar 2003)
€734.043 (Italien) (2. Februar 2003)
€284.413 (Italien) (26. Januar 2003)
$54.901 (Russia) (27. Juli 2003)
€1.430.776 (Spanien) (30. November 2003)
€1.396.573 (Spanien) (10. August 2003)
€1.376.883 (Spanien) (31. März 2003)
€1.170.000 (Spanien) (5. Januar 2003)
€1.030.000 (Spanien) (29. Dezember 2002)
€918.000 (Spanien) (22. Dezember 2002)
€843.852 (Spanien) (15. Dezember 2002)
€697.590 (Spanien) (8. Dezember 2002)
€485.990 (Spanien) (1. Dezember 2002)
€211.516 (Spanien) (24. November 2002)

Wochenendbruttoeinnahmen
$1.629 (USA) (21. September 2003) (1 Kopie)
$7.670 (USA) (14. September 2003) (8 Kopien)
$6.839 (USA) (7. September 2003) (12 Kopien)
$7.989 (USA) (31. August 2003) (10 Kopien)
$13.507 (USA) (24. August 2003) (14 Kopien)
$15.367 (USA) (17. August 2003) (18 Kopien)
$22.590 (USA) (10. August 2003) (26 Kopien)
$40.160 (USA) (3. August 2003) (36 Kopien)
$55.110 (USA) (27. Juli 2003) (40 Kopien)
$64.958 (USA) (20. Juli 2003) (42 Kopien)
$108.219 (USA) (13. Juli 2003) (70 Kopien)
$162.544 (USA) (6. Juli 2003) (82 Kopien)
$192.055 (USA) (29. Juni 2003) (94 Kopien)
$240.517 (USA) (22. Juni 2003) (99 Kopien)
$248.348 (USA) (15. Juni 2003) (92 Kopien)
$268.005 (USA) (8. Juni 2003) (71 Kopien)
$198.085 (USA) (1. Juni 2003) (43 Kopien)
$245.608 (USA) (26. Mai 2003) (27 Kopien)
$59.309 (USA) (18. Mai 2003) (11 Kopien)
$11.423 (Argentinien) (18. Februar 2003) (13 Kopien)
$10.902 (Argentinien) (11. Februar 2003) (16 Kopien)
$20.957 (Argentinien) (4. Februar 2003) (13 Kopien)
$23.849 (Argentinien) (28. Januar 2003) (13 Kopien)
$33.534 (Argentinien) (21. Januar 2003) (13 Kopien)
€2.680 (Italien) (6. April 2003) (3 Kopien)
€6.093 (Italien) (30. März 2003) (6 Kopien)
€8.076 (Italien) (23. März 2003) (7 Kopien)
€30.945 (Italien) (9. März 2003) (20 Kopien)
€40.557 (Italien) (2. März 2003) (15 Kopien)
€94.925 (Italien) (23. Februar 2003) (46 Kopien)
€157.953 (Italien) (16. Februar 2003) (77 Kopien)
€255.953 (Italien) (9. Februar 2003) (84 Kopien)
€295.069 (Italien) (2. Februar 2003) (80 Kopien)
€56.529 (Spanien) (5. Januar 2003)
€64.574 (Spanien) (29. Dezember 2002)
€44.000 (Spanien) (22. Dezember 2002)
€89.709 (Spanien) (15. Dezember 2002) (78 Kopien)
€140.780 (Spanien) (8. Dezember 2002) (77 Kopien)
€190.794 (Spanien) (1. Dezember 2002) (87 Kopien)
€211.516 (Spanien) (24. November 2002) (88 Kopien)

Eintritte
41.224 (Argentinien) (18. Februar 2003)
33.070 (Argentinien) (11. Februar 2003)
25.184 (Argentinien) (4. Februar 2003)
17.829 (Argentinien) (28. Januar 2003)
10.992 (Argentinien) (21. Januar 2003)
2.957.487 (Frankreich) (19. August 2003)
2.953.355 (Frankreich) (25. Februar 2003)
2.918.867 (Frankreich) (26. November 2002)
2.914.177 (Frankreich) (5. November 2002)
2.806.412 (Frankreich) (24. September 2002)
2.748.605 (Frankreich) (17. September 2002)
2.669.696 (Frankreich) (10. September 2002)
2.555.031 (Frankreich) (3. September 2002)
2.423.224 (Frankreich) (27. August 2002)
2.261.184 (Frankreich) (20. August 2002)
2.142.644 (Frankreich) (13. August 2002)
1.954.446 (Frankreich) (7. August 2002)
1.758.650 (Frankreich) (30. Juli 2002)
1.588.993 (Frankreich) (23. Juli 2002)
1.397.763 (Frankreich) (16. Juli 2002)
1.150.219 (Frankreich) (9. Juli 2002)
836.438 (Frankreich) (2. Juli 2002)
508.466 (Frankreich) (25. Juni 2002)
32.065 (Niederlande) (31. Dezember 2003)
29.142 (Niederlande) (31. Dezember 2002)
306.402 (Spanien) (30. November 2003)
297.533 (Spanien) (10. August 2003)
291.450 (Spanien) (31. März 2003)
245.022 (Spanien) (10. Februar 2003)
177.750 (Spanien) (15. Dezember 2002)
118.701 (Spanien) (5. Dezember 2002)
102.078 (Spanien) (1. Dezember 2002)
43.357 (Spanien) (24. November 2002)


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts