IMDb > Vergiss mein nicht (2004) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Vergiss mein nicht (2004) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$20.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$8.175.198 (USA) (21. März 2004) (1.353 Kopien)
£1.045.501 (UK) (2. Mai 2004) (343 Kopien)
€592.866 (Italien) (24. Oktober 2004) (170 Kopien)
€71.686 (Niederlande) (19. September 2004) (18 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$34.126.138 (USA) (20. Juni 2004)
$33.971.672 (USA) (13. Juni 2004)
$33.745.508 (USA) (6. Juni 2004)
$33.473.509 (USA) (30. Mai 2004)
$32.944.436 (USA) (23. Mai 2004)
$32.399.781 (USA) (16. Mai 2004)
$31.721.817 (USA) (9. Mai 2004)
$30.928.429 (USA) (2. Mai 2004)
$29.718.070 (USA) (25. April 2004)
$28.106.424 (USA) (18. April 2004)
$25.863.153 (USA) (11. April 2004)
$21.919.041 (USA) (4. April 2004)
$16.551.047 (USA) (28. März 2004)
$8.175.198 (USA) (21. März 2004)
£4.874.405 (UK) (20. Juni 2004)
£4.785.734 (UK) (13. Juni 2004)
£4.670.792 (UK) (6. Juni 2004)
£4.527.102 (UK) (30. Mai 2004)
£4.108.235 (UK) (23. Mai 2004)
£3.483.597 (UK) (16. Mai 2004)
£2.659.161 (UK) (9. Mai 2004)
£1.045.501 (UK) (2. Mai 2004)
AUD 3.377.790 (Australien) (30. Juni 2004)
AUD 3.329.526 (Australien) (23. Juni 2004)
AUD 3.271.369 (Australien) (16. Juni 2004)
AUD 3.170.715 (Australien) (9. Juni 2004)
AUD 3.031.376 (Australien) (2. Juni 2004)
AUD 2.854.557 (Australien) (26. Mai 2004)
AUD 2.655.517 (Australien) (19. Mai 2004)
AUD 2.318.757 (Australien) (12. Mai 2004)
AUD 2.059.683 (Australien) (5. Mai 2004)
AUD 1.573.702 (Australien) (28. April 2004)
AUD 913.635 (Australien) (21. April 2004)
AUD 137.624 (Australien) (14. April 2004)
€2.733.369 (Italien) (13. März 2005)
€2.726.861 (Italien) (20. Februar 2005)
€2.723.376 (Italien) (4. Februar 2005)
€2.720.532 (Italien) (30. Januar 2005)
€2.715.791 (Italien) (23. Januar 2005)
€2.710.457 (Italien) (16. Januar 2005)
€2.703.383 (Italien) (9. Januar 2005)
€2.693.458 (Italien) (2. Januar 2005)
€2.679.508 (Italien) (26. Dezember 2004)
€2.672.704 (Italien) (19. Dezember 2004)
€2.660.444 (Italien) (12. Dezember 2004)
€2.614.357 (Italien) (5. Dezember 2004)
€2.564.019 (Italien) (28. November 2004)
€2.472.109 (Italien) (21. November 2004)
€2.307.344 (Italien) (14. November 2004)
€2.030.413 (Italien) (7. November 2004)
€1.320.115 (Italien) (31. Oktober 2004)
€736.680 (Italien) (24. Oktober 2004)
€592.866 (Italien) (24. Oktober 2004)
€650.460 (Niederlande) (12. Dezember 2004)
€617.747 (Niederlande) (28. November 2004)
€538.840 (Niederlande) (7. November 2004)
€442.583 (Niederlande) (24. Oktober 2004)
€182.488 (Niederlande) (26. September 2004)
€91.187 (Niederlande) (19. September 2004)

Wochenendbruttoeinnahmen
$79.725 (USA) (20. Juni 2004) (76 Kopien)
$119.120 (USA) (13. Juni 2004) (98 Kopien)
$185.156 (USA) (6. Juni 2004) (136 Kopien)
$356.687 (USA) (30. Mai 2004) (187 Kopien)
$342.428 (USA) (23. Mai 2004) (231 Kopien)
$413.483 (USA) (16. Mai 2004) (294 Kopien)
$565.671 (USA) (9. Mai 2004) (339 Kopien)
$807.263 (USA) (2. Mai 2004) (406 Kopien)
$1.111.048 (USA) (25. April 2004) (501 Kopien)
$1.367.316 (USA) (18. April 2004) (575 Kopien)
$2.447.862 (USA) (11. April 2004) (734 Kopien)
$3.443.878 (USA) (4. April 2004) (1.120 Kopien)
$5.256.206 (USA) (28. März 2004) (1.357 Kopien)
$8.175.198 (USA) (21. März 2004) (1.353 Kopien)
£43.580 (UK) (20. Juni 2004) (51 Kopien)
£60.271 (UK) (13. Juni 2004) (83 Kopien)
£67.183 (UK) (6. Juni 2004) (75 Kopien)
£218.973 (UK) (30. Mai 2004) (247 Kopien)
£345.485 (UK) (23. Mai 2004) (329 Kopien)
£414.682 (UK) (16. Mai 2004) (347 Kopien)
£819.783 (UK) (9. Mai 2004) (347 Kopien)
£1.045.501 (UK) (2. Mai 2004) (343 Kopien)
€1.681 (Italien) (20. Februar 2005) (2 Kopien)
€1.705 (Italien) (4. Februar 2005) (1 Kopie)
€2.932 (Italien) (30. Januar 2005) (2 Kopien)
€3.412 (Italien) (23. Januar 2005) (2 Kopien)
€3.888 (Italien) (16. Januar 2005) (2 Kopien)
€3.884 (Italien) (9. Januar 2005) (2 Kopien)
€8.049 (Italien) (2. Januar 2005) (3 Kopien)
€5.486 (Italien) (26. Dezember 2004) (3 Kopien)
€3.620 (Italien) (19. Dezember 2004) (4 Kopien)
€24.744 (Italien) (12. Dezember 2004) (19 Kopien)
€29.385 (Italien) (5. Dezember 2004) (12 Kopien)
€45.198 (Italien) (28. November 2004) (15 Kopien)
€94.886 (Italien) (21. November 2004) (35 Kopien)
€149.988 (Italien) (14. November 2004) (60 Kopien)
€343.062 (Italien) (7. November 2004) (146 Kopien)
€471.293 (Italien) (31. Oktober 2004) (166 Kopien)
€9.465 (Niederlande) (12. Dezember 2004) (13 Kopien)
€14.203 (Niederlande) (28. November 2004) (12 Kopien)
€30.390 (Niederlande) (7. November 2004) (11 Kopien)
€41.764 (Niederlande) (24. Oktober 2004) (18 Kopien)
€63.126 (Niederlande) (26. September 2004) (18 Kopien)
€71.686 (Niederlande) (19. September 2004) (18 Kopien)

Eintritte
195.635 (Deutschland) (31. Oktober 2004)
24.496 (Norwegen) (13. September 2004)
23.993 (Schweiz) (25. August 2004)
8.114 (Schweiz) (28. Juli 2004)

Drehdaten
8. Januar 2003 - 2. April 2003

Rechteinhaber
Copyright © 2004 Focus Features, LLC


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts