24.128 IMDb Nutzer haben eine Bewertung von 2,3 / 10 abgegeben (gewichteter Durchschnitt)
Die demographische Übersicht finden Sie weiter unten.
| Bewertungen | Anteil | Bewertung |
| 1.045 | 10 | |
| 1.064 | 9 | |
| 325 | 8 | |
| 406 | 7 | |
| 616 | 6 | |
| 1.053 | 5 | |
| 1.476 | 4 | |
| 2.224 | 3 | |
| 3.405 | 2 | |
| 12.514 | 1 |
Arithmetisches Mittel = 2,7. Median = 1
Diese Seite wird täglich aktualisiert..
Detaillierte Nutzerbewertungen für:
| Votes | Average | |
| Männlich | 18.173 | |
| Weiblich | 2.671 | |
| Unter 18 Jahren | 937 | |
| Männer unter 18 | 272 | |
| Frauen unter 18 | 664 | |
| Alter 18-29 | 13.621 | |
| Männlich, Alter 18-29 | 12.158 | |
| Weiblich, Alter 18-29 | 1.418 | |
| Alter 30-44 | 5.347 | |
| Männlich, Alter 30-44 | 4.844 | |
| Weiblich, Alter 30-44 | 450 | |
| Alter 45 | 918 | |
| Männlich, Alter 45 | 783 | |
| Weiblich, Alter 45 | 121 | |
| Top 1000 | 439 | |
| Innerhalb USA | 7.406 | |
| Außerhalb USA | 13.420 | |
| IMDb Nutzer | 24.128 |
| Externe Kritiken | Hauptübersicht | IMDb beste 250 |
| IMDb schlechteste 100 |
Home
| Top 250 |
Registrierung/Konto einrichten
| Hilfe
Copyright © 1990-2009
IMDb.com, Inc.
Allgemeine Bedingungen und Datenschutzerklärung unter denen Ihnen dieser Service zur Verfügung gestellt wird.
Ein
Unternehmen.