IMDb > Kiss Kiss Bang Bang (2005) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Kiss Kiss Bang Bang (2005) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$15.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$180.660 (USA) (23. Oktober 2005) (8 Kopien)
£458.826 (UK) (13. November 2005) (157 Kopien)
$55.558 (Australien) (6. November 2005) (64 Kopien)
$134.270 (Österreich) (27. Oktober 2005) (43 Kopien)
$37.981 (Belgien) (9. Oktober 2005) (10 Kopien)
$62.925 (Dänemark) (4. Dezember 2005) (10 Kopien)
€6.753 (Jugoslawien (Bundesrepublik)) (16. Januar 2006)
$24.055 (Finnland) (8. Dezember 2005) (5 Kopien)
$1.050.271 (Frankreich) (20. September 2005) (225 Kopien)
$431.129 (Deutschland) (23. Oktober 2005) (195 Kopien)
$14.500 (Island) (30. Oktober 2005) (2 Kopien)
$98.220 (Irland) (13. November 2005)
$2.672 (Lebanon) (26. Februar 2006)
$19.195 (Mexiko) (16. Oktober 2005)
€35.615 (Niederlande) (18. Dezember 2005) (16 Kopien)
$42.365 (Neuseeland) (6. November 2005) (15 Kopien)
$44.937 (Norwegen) (4. Dezember 2005) (6 Kopien)
$66.405 (Polen) (15. Januar 2006) (25 Kopien)
$248.100 (Russia) (29. Januar 2006)
$54.517 (Spanien) (20. November 2005) (35 Kopien)
$20.438 (Schweden) (27. November 2005) (12 Kopien)
$47.267 (Schweiz) (18. September 2005) (15 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$4.243.756 (USA) (15. Januar 2006)
$4.235.837 (USA) (8. Januar 2006)
$4.212.631 (USA) (1. Januar 2006)
$4.135.793 (USA) (18. Dezember 2005)
$4.026.657 (USA) (11. Dezember 2005)
$3.790.852 (USA) (4. Dezember 2005)
$3.441.350 (USA) (27. November 2005)
$2.873.848 (USA) (20. November 2005)
$2.107.243 (USA) (13. November 2005)
$1.143.500 (USA) (6. November 2005)
$595.177 (USA) (30. Oktober 2005)
$180.660 (USA) (23. Oktober 2005)
$2.889.226 (UK) (26. Januar 2006)
$2.881.280 (UK) (19. Januar 2006)
$2.853.341 (UK) (12. Januar 2006)
$2.752.704 (UK) (5. Januar 2006)
£1.512.244 (UK) (11. Dezember 2005)
£1.443.650 (UK) (4. Dezember 2005)
£1.308.598 (UK) (27. November 2005)
£1.036.457 (UK) (20. November 2005)
£458.826 (UK) (13. November 2005)
$15.569.469 (Worldwide) (22. Januar 2006)
$11.325.713 (Worldwide) (22. Januar 2006) (except USA)
$5.913.801 (Worldwide) (13. November 2005) (except USA)
$2.021.204 (Australien) (1. März 2006)
$2.015.190 (Australien) (15. Februar 2006)
$2.011.711 (Australien) (8. Februar 2006)
$1.953.544 (Australien) (25. Januar 2006)
$1.949.614 (Australien) (18. Januar 2006)
$1.826.034 (Australien) (1. Januar 2006)
$1.776.120 (Australien) (25. Dezember 2005)
$1.171.788 (Australien) (27. November 2005)
$527.774 (Australien) (17. November 2005)
$55.558 (Australien) (6. November 2005)
$278.353 (Österreich) (8. Dezember 2005)
$276.602 (Österreich) (1. Dezember 2005)
$274.413 (Österreich) (24. November 2005)
$261.697 (Österreich) (10. November 2005)
$234.935 (Österreich) (3. November 2005)
$139.877 (Österreich) (27. Oktober 2005)
$101.794 (Belgien) (16. Oktober 2005)
$73.524 (Belgien) (9. Oktober 2005)
$314.962 (Dänemark) (1. Januar 2006)
$285.932 (Dänemark) (25. Dezember 2005)
$72.103 (Dänemark) (4. Dezember 2005)
€43.632 (Jugoslawien (Bundesrepublik)) (30. März 2006)
€41.877 (Jugoslawien (Bundesrepublik)) (23. Februar 2006)
€23.448 (Jugoslawien (Bundesrepublik)) (22. Januar 2006)
€16.819 (Jugoslawien (Bundesrepublik)) (19. Januar 2006)
$54.537 (Finnland) (22. Dezember 2005)
$46.102 (Finnland) (15. Dezember 2005)
$31.990 (Finnland) (8. Dezember 2005)
$2.281.276 (Frankreich) (11. Oktober 2005)
$2.090.924 (Frankreich) (4. Oktober 2005)
$1.682.529 (Frankreich) (27. September 2005)
$1.050.271 (Frankreich) (20. September 2005)
$1.285.646 (Deutschland) (4. Januar 2006)
$1.281.998 (Deutschland) (28. Dezember 2005)
$1.277.587 (Deutschland) (21. Dezember 2005)
$1.273.460 (Deutschland) (14. Dezember 2005)
$1.256.413 (Deutschland) (7. Dezember 2005)
$1.213.126 (Deutschland) (10. November 2005)
$1.081.391 (Deutschland) (6. November 2005)
$823.705 (Deutschland) (30. Oktober 2005)
$431.129 (Deutschland) (23. Oktober 2005)
$53.367 (Island) (13. November 2005)
$14.500 (Island) (30. Oktober 2005)
$251.016 (Irland) (20. November 2005)
$98.220 (Irland) (13. November 2005)
$2.672 (Lebanon) (26. Februar 2006)
$103.942 (Mexiko) (23. März 2006)
$102.987 (Mexiko) (16. März 2006)
$101.851 (Mexiko) (9. März 2006)
$100.754 (Mexiko) (2. März 2006)
$98.004 (Mexiko) (23. Februar 2006)
$96.807 (Mexiko) (9. Februar 2006)
$90.516 (Mexiko) (26. Januar 2006)
$84.754 (Mexiko) (12. Januar 2006)
$78.585 (Mexiko) (8. Dezember 2005)
$58.152 (Mexiko) (10. November 2005)
$52.766 (Mexiko) (3. November 2005)
$33.094 (Mexiko) (27. Oktober 2005)
$19.195 (Mexiko) (16. Oktober 2005)
$228.520 (Niederlande) (8. Januar 2006)
€49.589 (Niederlande) (18. Dezember 2005)
$211.758 (Neuseeland) (25. Dezember 2005)
$211.103 (Neuseeland) (11. Dezember 2005)
$205.733 (Neuseeland) (4. Dezember 2005)
$184.828 (Neuseeland) (27. November 2005)
$102.973 (Neuseeland) (13. November 2005)
$42.365 (Neuseeland) (6. November 2005)
$286.095 (Norwegen) (22. Januar 2006)
$242.539 (Norwegen) (8. Januar 2006)
$198.139 (Norwegen) (1. Januar 2006)
$115.431 (Norwegen) (11. Dezember 2005)
$44.937 (Norwegen) (4. Dezember 2005)
$66.405 (Polen) (15. Januar 2006)
$523.175 (Russia) (5. Februar 2006)
$283.998 (Russia) (29. Januar 2006)
$143.023 (Spanien) (22. Dezember 2005)
$135.202 (Spanien) (15. Dezember 2005)
$128.628 (Spanien) (8. Dezember 2005)
$114.442 (Spanien) (1. Dezember 2005)
$54.517 (Spanien) (20. November 2005)
$46.457 (Schweden) (4. Dezember 2005)
$20.438 (Schweden) (27. November 2005)
$279.512 (Schweiz) (30. Oktober 2005)
$215.679 (Schweiz) (23. Oktober 2005)
$98.243 (Schweiz) (25. September 2005)
$57.518 (Schweiz) (18. September 2005)

Wochenendbruttoeinnahmen
$17.386 (USA) (8. Januar 2006)
$15.811 (USA) (1. Januar 2006)
$45.495 (USA) (18. Dezember 2005)
$139.213 (USA) (11. Dezember 2005)
$239.497 (USA) (4. Dezember 2005) (168 Kopien)
$341.281 (USA) (27. November 2005) (226 Kopien)
$502.246 (USA) (20. November 2005) (226 Kopien)
$785.842 (USA) (13. November 2005) (169 Kopien)
$396.808 (USA) (6. November 2005) (80 Kopien)
$337.990 (USA) (30. Oktober 2005) (52 Kopien)
$180.660 (USA) (23. Oktober 2005) (8 Kopien)
$7.946 (UK) (26. Januar 2006) (6 Kopien)
$19.397 (UK) (19. Januar 2006) (9 Kopien)
$20.640 (UK) (12. Januar 2006) (9 Kopien)
$30.252 (UK) (5. Januar 2006) (7 Kopien)
£35.234 (UK) (11. Dezember 2005) (34 Kopien)
£64.034 (UK) (4. Dezember 2005) (58 Kopien)
£107.081 (UK) (27. November 2005) (96 Kopien)
£309.874 (UK) (20. November 2005) (156 Kopien)
£458.826 (UK) (13. November 2005) (157 Kopien)
$2.535 (Australien) (1. März 2006) (10 Kopien)
$3.479 (Australien) (15. Februar 2006) (13 Kopien)
$34.630 (Australien) (8. Februar 2006) (13 Kopien)
$21.748 (Australien) (25. Januar 2006) (16 Kopien)
$17.192 (Australien) (18. Januar 2006) (16 Kopien)
$19.047 (Australien) (1. Januar 2006) (23 Kopien)
$39.265 (Australien) (25. Dezember 2005) (52 Kopien)
$241.965 (Australien) (27. November 2005) (65 Kopien)
$481.255 (Australien) (17. November 2005)
$55.558 (Australien) (6. November 2005) (64 Kopien)
$1.751 (Österreich) (8. Dezember 2005) (5 Kopien)
$2.189 (Österreich) (1. Dezember 2005) (8 Kopien)
$4.306 (Österreich) (24. November 2005) (16 Kopien)
$26.762 (Österreich) (10. November 2005) (43 Kopien)
$93.676 (Österreich) (3. November 2005) (43 Kopien)
$134.270 (Österreich) (27. Oktober 2005) (43 Kopien)
$19.648 (Belgien) (16. Oktober 2005) (10 Kopien)
$37.981 (Belgien) (9. Oktober 2005) (10 Kopien)
$10.062 (Dänemark) (1. Januar 2006) (8 Kopien)
$7.925 (Dänemark) (25. Dezember 2005) (10 Kopien)
$62.925 (Dänemark) (4. Dezember 2005) (10 Kopien)
$8.435 (Finnland) (22. Dezember 2005) (5 Kopien)
$14.112 (Finnland) (15. Dezember 2005) (5 Kopien)
$24.055 (Finnland) (8. Dezember 2005) (5 Kopien)
$180.295 (Frankreich) (11. Oktober 2005) (181 Kopien)
$410.059 (Frankreich) (4. Oktober 2005) (210 Kopien)
$644.896 (Frankreich) (27. September 2005) (227 Kopien)
$1.050.271 (Frankreich) (20. September 2005) (225 Kopien)
$3.648 (Deutschland) (4. Januar 2006) (11 Kopien)
$4.411 (Deutschland) (28. Dezember 2005) (13 Kopien)
$4.127 (Deutschland) (21. Dezember 2005) (11 Kopien)
$6.324 (Deutschland) (14. Dezember 2005) (20 Kopien)
$10.429 (Deutschland) (7. Dezember 2005) (27 Kopien)
$157.364 (Deutschland) (6. November 2005) (182 Kopien)
$239.439 (Deutschland) (30. Oktober 2005) (194 Kopien)
$431.129 (Deutschland) (23. Oktober 2005) (195 Kopien)
$6.189 (Island) (13. November 2005) (2 Kopien)
$14.500 (Island) (30. Oktober 2005) (2 Kopien)
$87.553 (Irland) (20. November 2005)
$98.220 (Irland) (13. November 2005)
$2.672 (Lebanon) (26. Februar 2006)
$1.087 (Mexiko) (23. März 2006) (2 Kopien)
$2.277 (Mexiko) (16. März 2006) (3 Kopien)
$2.328 (Mexiko) (9. März 2006) (6 Kopien)
$2.750 (Mexiko) (2. März 2006) (4 Kopien)
$580 (Mexiko) (23. Februar 2006) (2 Kopien)
$5.871 (Mexiko) (9. Februar 2006) (8 Kopien)
$5.583 (Mexiko) (26. Januar 2006) (9 Kopien)
$6.795 (Mexiko) (12. Januar 2006) (8 Kopien)
$4.822 (Mexiko) (8. Dezember 2005) (6 Kopien)
$19.517 (Mexiko) (3. November 2005)
$1.576 (Mexiko) (27. Oktober 2005)
$19.195 (Mexiko) (16. Oktober 2005)
$43.788 (Niederlande) (8. Januar 2006) (16 Kopien)
€35.615 (Niederlande) (18. Dezember 2005) (16 Kopien)
$655 (Neuseeland) (25. Dezember 2005) (5 Kopien)
$5.058 (Neuseeland) (11. Dezember 2005) (10 Kopien)
$8.001 (Neuseeland) (4. Dezember 2005) (11 Kopien)
$18.333 (Neuseeland) (27. November 2005) (16 Kopien)
$41.964 (Neuseeland) (13. November 2005) (15 Kopien)
$42.365 (Neuseeland) (6. November 2005) (15 Kopien)
$8.284 (Norwegen) (22. Januar 2006) (5 Kopien)
$21.196 (Norwegen) (8. Januar 2006) (5 Kopien)
$9.140 (Norwegen) (1. Januar 2006) (6 Kopien)
$40.915 (Norwegen) (11. Dezember 2005) (6 Kopien)
$44.937 (Norwegen) (4. Dezember 2005) (6 Kopien)
$66.405 (Polen) (15. Januar 2006) (25 Kopien)
$127.473 (Russia) (5. Februar 2006)
$248.100 (Russia) (29. Januar 2006)
$5.567 (Spanien) (22. Dezember 2005) (17 Kopien)
$5.476 (Spanien) (15. Dezember 2005) (17 Kopien)
$18.672 (Spanien) (8. Dezember 2005) (14 Kopien)
$36.450 (Spanien) (1. Dezember 2005) (30 Kopien)
$54.517 (Spanien) (20. November 2005) (35 Kopien)
$13.369 (Schweden) (4. Dezember 2005) (12 Kopien)
$20.438 (Schweden) (27. November 2005) (12 Kopien)
$44.409 (Schweiz) (30. Oktober 2005) (19 Kopien)
$69.477 (Schweiz) (23. Oktober 2005) (21 Kopien)
$27.373 (Schweiz) (25. September 2005) (16 Kopien)
$47.267 (Schweiz) (18. September 2005) (15 Kopien)

Eintritte
17.531 (Jugoslawien (Bundesrepublik)) (30. März 2006)
16.280 (Jugoslawien (Bundesrepublik)) (23. Februar 2006)
6.409 (Jugoslawien (Bundesrepublik)) (19. Januar 2006)
506 (Island) (13. November 2005)
1.144 (Island) (30. Oktober 2005)
8.285 (Spanien) (20. November 2005)

Produktionsdauer
Februar 2004 - Juni 2004

Drehdaten
24. Februar 2004 - 3. Mai 2004

Rechteinhaber
Warner Bros. Entertainment Inc.


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts