Budget
HKD 80.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$369.890 (Deutschland) (16. Oktober 2005) (176 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$2.419.374 (China) (27. September 2004)
$14.714 (Ägypten) (27. Dezember 2005)
$934.853 (Frankreich) (2. August 2005)
$2.708.957 (Hong Kong) (26. Oktober 2004)
$538.226 (Spanien) (8. Januar 2006)
$266.684 (Taiwan) (17. Oktober 2004)
$566.178 (Vereinigte Arabische Emirate) (20. Februar 2005)
Eintritte
141.298 (Frankreich) (2005)
122.434 (Deutschland)
Rechteinhaber
© 2004 JCE Movies Limited (on print)
Weitere Links