Eröffnungswochenende
$14.022.105 (USA) (7. Oktober 2007) (3.229 Kopien)
£1.236.288 (UK) (7. Oktober 2007) (409 Kopien)
BRL 1.237.900 (Brasilien) (11. November 2007) (115 Kopien)
$32.156 (Estland) (18. November 2007) (3 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$36.771.343 (USA) (2. Dezember 2007)
$36.701.648 (USA) (24. November 2007)
$36.590.219 (USA) (18. November 2007)
$36.198.567 (USA) (4. November 2007)
$32.025.396 (USA) (21. Oktober 2007)
$25.856.010 (USA) (14. Oktober 2007)
$14.022.105 (USA) (7. Oktober 2007)
£4.375.595 (UK) (28. Oktober 2007)
£3.675.895 (UK) (21. Oktober 2007)
£2.779.053 (UK) (14. Oktober 2007)
£1.236.288 (UK) (7. Oktober 2007)
BRL 1.237.900 (Brasilien) (11. November 2007)
RUR 141.621.969 (Russia) (21. Oktober 2007)
RUR 119.268.604 (Russia) (14. Oktober 2007)
RUR 57.691.418 (Russia) (7. Oktober 2007)
Wochenendbruttoeinnahmen
$41.795 (USA) (2. Dezember 2007) (129 Kopien)
$79.213 (USA) (24. November 2007) (189 Kopien)
$49.558 (USA) (18. November 2007) (84 Kopien)
$441.566 (USA) (4. November 2007) (631 Kopien)
$3.814.636 (USA) (21. Oktober 2007) (2.782 Kopien)
$7.280.450 (USA) (14. Oktober 2007) (3.233 Kopien)
$14.022.105 (USA) (7. Oktober 2007) (3.229 Kopien)
£344.921 (UK) (28. Oktober 2007) (307 Kopien)
£458.346 (UK) (21. Oktober 2007) (346 Kopien)
£856.501 (UK) (14. Oktober 2007) (409 Kopien)
£1.236.288 (UK) (7. Oktober 2007) (409 Kopien)
BRL 1.237.900 (Brasilien) (11. November 2007) (115 Kopien)
Eintritte
129.032 (Brasilien) (11. November 2007)
1.165.652 (Deutschland) (9. Dezember 2007)
1.111.741 (Deutschland) (2. Dezember 2007)
1.029.166 (Deutschland) (25. November 2007)
869.832 (Deutschland) (18. November 2007)
655.094 (Deutschland) (11. November 2007)
355.798 (Deutschland) (4. November 2007)
137.317 (Niederlande) (31. Dezember 2007)
Drehdaten
25. September 2006 - ?
Rechteinhaber
Copyright © MMVII by DreamWorks LLC All Rights Reserved. (on print)
Weitere Links