Budget
$150.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$70.502.384 (USA) (8. Juli 2007) (4.011 Kopien)
£8.718.561 (UK) (29. Juli 2007) (456 Kopien)
BRL 3.878.931 (Brasilien) (22. Juli 2007) (552 Kopien)
CNY 96.999.997 (China) (15. Juli 2007) (300 Kopien)
EEK 432.388 (Estland) (5. August 2007) (5 Kopien)
$778.250 (Indonesien) (5. Juli 2007) (87 Kopien)
€2.623.031 (Italien) (3. Juli 2007) (574 Kopien)
€722.597 (Niederlande) (8. Juli 2007) (111 Kopien)
NZD 1.700.183 (Neuseeland) (1. Juli 2007) (85 Kopien)
PHP 104.180.418 (Philippinen) (1. Juli 2007) (243 Kopien)
RUR 175.307.608 (Russia) (8. Juli 2007) (700 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$319.014.499 (USA) (4. November 2007)
$318.326.165 (USA) (21. Oktober 2007)
$317.601.309 (USA) (14. Oktober 2007)
$316.476.438 (USA) (7. Oktober 2007)
$315.175.018 (USA) (30. September 2007)
$313.588.051 (USA) (23. September 2007)
$312.024.658 (USA) (16. September 2007)
$311.381.546 (USA) (9. September 2007)
$310.578.372 (USA) (2. September 2007)
$308.597.165 (USA) (26. August 2007)
$306.487.922 (USA) (19. August 2007)
$302.869.658 (USA) (12. August 2007)
$296.379.328 (USA) (5. August 2007)
$284.677.134 (USA) (29. Juli 2007)
$262.978.000 (USA) (22. Juli 2007)
$155.405.412 (USA) (8. Juli 2007)
$319.071.806 (USA)
£23.256.632 (UK) (11. November 2007)
£23.242.938 (UK) (4. November 2007)
£23.228.159 (UK) (28. Oktober 2007)
£23.200.541 (UK) (21. Oktober 2007)
£23.162.042 (UK) (14. Oktober 2007)
£23.120.221 (UK) (7. Oktober 2007)
£23.054.215 (UK) (30. September 2007)
£22.956.639 (UK) (23. September 2007)
£22.863.864 (UK) (16. September 2007)
£22.731.690 (UK) (9. September 2007)
£22.417.810 (UK) (2. September 2007)
£21.555.934 (UK) (26. August 2007)
£20.344.661 (UK) (19. August 2007)
£18.019.122 (UK) (12. August 2007)
£14.516.560 (UK) (5. August 2007)
£8.718.561 (UK) (29. Juli 2007)
£23.273.537 (UK)
$48.618.452 (UK)
$163.386.767 (Worldwide) (20. Juli 2007) (except USA)
$706.471.251 (Worldwide)
$20.719.138 (Australien) (22. Juli 2007)
BRL 14.663.800 (Brasilien) (9. September 2007)
BRL 14.591.611 (Brasilien) (2. September 2007)
BRL 14.578.853 (Brasilien) (26. August 2007)
BRL 14.190.056 (Brasilien) (19. August 2007)
BRL 13.569.726 (Brasilien) (12. August 2007)
BRL 12.283.744 (Brasilien) (5. August 2007)
BRL 9.653.801 (Brasilien) (29. Juli 2007)
BRL 4.910.864 (Brasilien) (22. Juli 2007)
CNY 260.000.002 (China) (5. August 2007)
CNY 234.999.999 (China) (29. Juli 2007)
CNY 182.999.999 (China) (22. Juli 2007)
CNY 96.999.997 (China) (15. Juli 2007)
CNY 270.499.997 (China) (2007)
$229.408 (Ägypten)
EEK 1.521.919 (Estland) (16. September 2007)
EEK 1.496.341 (Estland) (9. September 2007)
EEK 1.450.201 (Estland) (2. September 2007)
EEK 1.338.300 (Estland) (26. August 2007)
EEK 1.176.495 (Estland) (19. August 2007)
EEK 873.503 (Estland) (12. August 2007)
EEK 432.388 (Estland) (5. August 2007)
$134.878 (Estland)
€6.701.942 (Italien) (20. Juli 2007)
€1.019.418 (Niederlande) (8. Juli 2007)
PHP 272.648.865 (Philippinen) (18. August 2007)
PHP 265.414.034 (Philippinen) (12. August 2007)
PHP 263.888.933 (Philippinen) (5. August 2007)
PHP 248.938.155 (Philippinen) (22. Juli 2007)
PHP 230.213.880 (Philippinen) (15. Juli 2007)
PHP 197.532.421 (Philippinen) (8. Juli 2007)
PHP 104.180.418 (Philippinen) (1. Juli 2007)
RUR 380.611.183 (Russia) (29. Juli 2007)
RUR 360.521.230 (Russia) (22. Juli 2007)
RUR 307.366.593 (Russia) (15. Juli 2007)
RUR 187.029.596 (Russia) (8. Juli 2007)
$45.370.640 (Südkorea) (22. Juli 2007)
Wochenendbruttoeinnahmen
$171.103 (USA) (4. November 2007) (152 Kopien)
$479.694 (USA) (21. Oktober 2007) (307 Kopien)
$752.412 (USA) (14. Oktober 2007) (360 Kopien)
$933.617 (USA) (7. Oktober 2007) (421 Kopien)
$1.200.730 (USA) (30. September 2007) (509 Kopien)
$1.436.280 (USA) (23. September 2007) (385 Kopien)
$473.968 (USA) (16. September 2007) (467 Kopien)
$605.328 (USA) (9. September 2007) (607 Kopien)
$1.544.222 (USA) (2. September 2007) (937 Kopien)
$1.148.876 (USA) (26. August 2007) (826 Kopien)
$1.948.099 (USA) (19. August 2007) (1.206 Kopien)
$3.236.060 (USA) (12. August 2007) (1.803 Kopien)
$6.021.472 (USA) (5. August 2007) (2.419 Kopien)
$11.643.129 (USA) (29. Juli 2007) (3.349 Kopien)
$20.514.497 (USA) (22. Juli 2007) (3.762 Kopien)
$70.502.384 (USA) (8. Juli 2007) (4.011 Kopien)
£9.457 (UK) (11. November 2007) (4 Kopien)
£8.333 (UK) (4. November 2007) (5 Kopien)
£14.463 (UK) (28. Oktober 2007) (11 Kopien)
£17.002 (UK) (21. Oktober 2007) (16 Kopien)
£28.685 (UK) (14. Oktober 2007) (36 Kopien)
£43.091 (UK) (7. Oktober 2007) (60 Kopien)
£58.163 (UK) (30. September 2007) (69 Kopien)
£72.638 (UK) (23. September 2007) (92 Kopien)
£67.445 (UK) (16. September 2007) (133 Kopien)
£137.230 (UK) (9. September 2007) (227 Kopien)
£323.274 (UK) (2. September 2007) (312 Kopien)
£458.549 (UK) (26. August 2007) (385 Kopien)
£952.263 (UK) (19. August 2007) (434 Kopien)
£1.385.910 (UK) (12. August 2007) (464 Kopien)
£2.333.219 (UK) (5. August 2007) (458 Kopien)
£8.718.561 (UK) (29. Juli 2007) (456 Kopien)
BRL 41.363 (Brasilien) (9. September 2007) (34 Kopien)
BRL 69.430 (Brasilien) (2. September 2007) (56 Kopien)
BRL 126.237 (Brasilien) (26. August 2007) (118 Kopien)
BRL 296.307 (Brasilien) (19. August 2007) (236 Kopien)
BRL 681.267 (Brasilien) (12. August 2007) (370 Kopien)
BRL 1.286.033 (Brasilien) (5. August 2007) (290 Kopien)
BRL 2.183.219 (Brasilien) (29. Juli 2007) (517 Kopien)
BRL 3.878.931 (Brasilien) (22. Juli 2007) (552 Kopien)
CNY 10.500.001 (China) (12. August 2007)
CNY 24.999.997 (China) (5. August 2007)
CNY 48.000.000 (China) (29. Juli 2007)
CNY 82.999.999 (China) (22. Juli 2007)
CNY 96.999.997 (China) (15. Juli 2007) (300 Kopien)
EEK 17.885 (Estland) (16. September 2007) (2 Kopien)
EEK 41.266 (Estland) (9. September 2007) (2 Kopien)
EEK 34.185 (Estland) (2. September 2007) (4 Kopien)
EEK 67.305 (Estland) (26. August 2007) (4 Kopien)
EEK 118.034 (Estland) (19. August 2007) (5 Kopien)
EEK 162.731 (Estland) (12. August 2007) (5 Kopien)
EEK 432.388 (Estland) (5. August 2007) (5 Kopien)
€722.597 (Niederlande) (8. Juli 2007) (111 Kopien)
PHP 332.085 (Philippinen) (12. August 2007) (7 Kopien)
PHP 1.670.097 (Philippinen) (5. August 2007) (17 Kopien)
PHP 4.671.491 (Philippinen) (29. Juli 2007) (54 Kopien)
PHP 14.669.561 (Philippinen) (22. Juli 2007) (84 Kopien)
PHP 22.124.832 (Philippinen) (15. Juli 2007) (84 Kopien)
PHP 59.494.196 (Philippinen) (8. Juli 2007) (84 Kopien)
PHP 104.180.418 (Philippinen) (1. Juli 2007) (243 Kopien)
RUR 8.165.548 (Russia) (29. Juli 2007) (260 Kopien)
RUR 18.122.994 (Russia) (22. Juli 2007) (350 Kopien)
RUR 60.463.274 (Russia) (15. Juli 2007) (700 Kopien)
RUR 175.307.608 (Russia) (8. Juli 2007) (700 Kopien)
Eintritte
1.900.128 (Brasilien) (9. September 2007)
1.889.564 (Brasilien) (2. September 2007)
1.868.385 (Brasilien) (26. August 2007)
1.826.299 (Brasilien) (19. August 2007)
1.734.632 (Brasilien) (12. August 2007)
1.555.340 (Brasilien) (5. August 2007)
1.206.907 (Brasilien) (29. Juli 2007)
568.410 (Brasilien) (22. Juli 2007)
1.423.680 (Deutschland) (26. August 2007)
1.313.832 (Deutschland) (19. August 2007)
1.081.940 (Deutschland) (12. August 2007)
595.859 (Deutschland) (5. August 2007)
359.745 (Niederlande) (31. Dezember 2007)
80.006 (Norwegen) (8. Juli 2007)
Produktionsdauer
Februar 2006 - Juni 2007
Drehdaten
22. Mai 2006 - 5. Oktober 2006
Rechteinhaber
DreamWorks LLC and Paramount Pictures Corporation
Weitere Links