IMDb >
Hercules (2005/I) (TV)
Übersicht
HauptübersichtDetailangabenBesetzung und StabBeteiligte FirmenKritiken
NutzerkommentareExterne KritikenIhre BewertungDiskussionsforumInhaltsangaben & Dialogzitate
InhaltsangabeUnterhaltsames
Bezüge zu anderen TitelnWeitere Angaben
Zu kaufen bei...EinspielergebnisseStarttermineDrehorteTechnische AngabenNewsDeskWerbematerial
FotogalerieExterne Links
Offizielle WebsitesHercules (2005/I) (TV) Mehr auf IMDb.com »
Übersicht
Nutzer-Bewertung:
Regisseur:
Drehbuchautor (WGA):
Charles Edward Pogue (geschrieben von)
Premierendatum:
22. September 2005 (Deutschland)
mehr
Genre:
Abenteuer | Drama
Handlung:
Diskussionsforen
Plaudern Sie über diesen Film mit anderen Nutzern im IMDb Diskussionsforum für Hercules (2005)Besetzung
(Auswahl der im Abspann genannten Besetzung)| Bruce Allpress | ... | Shepherd | |
| Richard Anderton | ... | One-Legged Hunter | |
| Emily Andrews | ... | Band Nymph #1 | |
| Melissa Ariss | ... | Dancing Woman / Acolytes | |
| Sean Astin | ... | Linus | |
| Rachel Atkinson | ... | Dancing Nymph #1 | |
| John Bach | ... | Creon | |
| Jessica Body | ... | Satyr's Nymph | |
| Alice Bowden | ... | Tiryn Girl | |
| Kristel Bowden | ... | Tiryn Mother | |
| Carlissa Candy | ... | Dancing Woman / Acolytes | |
| David Cassin | ... | Man with stick | |
| Michael Cassin | ... | Man in crowd | |
| Phillip Cassin | ... | Man in crowd | |
| Robert Clotworthy | ... | Erzähler | |
| Kim Coates | ... | Tiresias | |
| Ginny Cocker | ... | Dancing Woman / Acolytes | |
| Madeleine Cooper | ... | Dancing Nymph #2 | |
| Clancy Croft | ... | Dancing Woman / Acolytes | |
| Jamie Croft | ... | Young Hercules | |
| Timothy Dalton | ... | Amphitryon | |
| André de Vanny | ... | Young Iphicles | |
| Jacqui Dunn | ... | Witch-Crone #3 | |
| Luke Ford | ... | Iphicles | |
| Geraldine Franklin | ... | Witch-Crone #2 | |
| Caroline Grey | ... | Young Herc's Nymph #1 | |
| Philip Grieve | ... | Sthenelus | |
| Charene Griggs | ... | Dancing Woman / Acolytes | |
| Maria Cristina Heller | ... | Phea | |
| Jacob Hobbs | ... | Megara's Son #2 | |
| Zachary Hobbs | ... | Megara's Son #3 | |
| Lucy Hopes | ... | Dancing Woman / Acolytes | |
| Marco Irvan | ... | Baby Hercules #1 | |
| Rio Irvan | ... | Baby Hercules #1A | |
| Sarah Knox | ... | Dancing Woman / Acolytes | |
| Susan Lay | ... | Iole | |
| Jacy Lewis | ... | Harpy #1 | |
| Mandi Lodge | ... | Midwife | |
| Seonid Lyons | ... | Dancing Woman / Acolytes | |
| Austin Majors | ... | Hyllus (Sprechrolle) | |
| Tyler Mane | ... | Antaeus | |
| Peter McCauley | ... | Nestor | |
| Linda McFetridge | ... | Dancing Woman / Acolytes | |
| Jack Milmine | ... | Baby Iphicles #1 (3 months) | |
| Thomas Milmine | ... | Baby Iphicles #1 (3 months) | |
| Scotty Morrison | ... | Castor | |
| Elizabeth Perkins | ... | Alcmene | |
| Dinah Priestley | ... | Witch-Crone #1 | |
| Dan Purdey | ... | Captain of the Guard | |
| Ruby Read | ... | Copper-Hued Nymph #1 | |
| Megan Sayer-Roberts | ... | Dancing Woman / Acolytes | |
| Kristian Schmid | ... | King Eurystheus | |
| Shanti Sherson | ... | Dancing Woman / Acolytes | |
| Jessica Shipman | ... | Dancing Woman / Acolytes | |
| Shannon Small | ... | Pollux | |
| William Snow | ... | King Theseus | |
| Leelee Sobieski | ... | Deianeira | |
| Vanessa Stacey | ... | Nicippa | |
| Claire Stanley | ... | Dancing Woman / Acolytes | |
| Susan Stenlake | ... | Harpy #2 | |
| Kate Stevenson | ... | Dancing Woman / Acolytes | |
| Trent Sullivan | ... | Hyllus | |
| Jeff Szusterman | ... | Silenus / Satyr | |
| Rose Tapper | ... | Megara (4 years old) | |
| Rachael Taylor | ... | Frau / Sphinx | |
| Robert Taylor | ... | Kiron | |
| Paul Telfer | ... | Hercules | |
| Malèna Tornatore | ... | Band Nymph #3 | |
| Anita Torrance | ... | Antiope | |
| Charlotte Vodanovich | ... | Band Nymph #2 / Copper-Hued Nymph #2 | |
| Leeanna Walsman | ... | Megara | |
| Madeleine West | ... | Hippolyta | |
| Sian Woodger | ... | Young Herc's Nymph #2 | |
| Tyler Zahorodny | ... | Megara's Son #1 |
Weitere Details
Länge:
240 Min (including commercials) | Japan:178 Min (DVD version)
Land:
USA
Sprache:
Englisch
Farbe:
Farbe
Seitenverhältnis:
1,78 : 1 mehr
Tonverfahren:
Stereo
Altersfreigabe:
Australien:MA | Finnland:K-15 | Singapur:NC-16
Drehorte:
Auckland, Neuseeland
mehr
Firma:
Unterhaltsames
Bezüge zu anderen Titeln:
Bezug enthalten in "Troldspejlet: (#35.10)" (2006)
mehr
Empfehlungen
Wenn Ihnen dieser Film gefallen hat, empfehlen wir:
Weitere Empfehlungen anzeigen
|
|
|
|
|
| Alexander | Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs | Jason und die Argonauten | Die Legende von Beowulf | Kampf der Titanen |
|
IMDb Nutzer-Bewertung:
|
IMDb Nutzer-Bewertung:
|
IMDb Nutzer-Bewertung:
|
IMDb Nutzer-Bewertung:
|
IMDb Nutzer-Bewertung:
|
Weitere Links
| Besetzung und Stab | Beteiligte Firmen | Externe Kritiken |
