Budget
$45.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$23.678.580 (USA) (23. September 2007) (2.828 Kopien)
£931.991 (UK) (14. Oktober 2007) (311 Kopien)
BRL 2.199.706 (Brasilien) (7. Oktober 2007) (226 Kopien)
$17.843 (Estland) (7. Oktober 2007) (1 Kopie)
¥591.882.850 (Japan) (5. November 2007) (331 Kopien)
MXN 23.249.379 (Mexiko) (21. September 2007) (350 Kopien)
PHP 17.680.244 (Philippinen) (30. September 2007) (51 Kopien)
RUR 110.324.562 (Russia) (23. September 2007) (482 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$49.962.808 (USA) (21. Oktober 2007)
$48.063.414 (USA) (14. Oktober 2007)
$43.695.477 (USA) (7. Oktober 2007)
$36.826.411 (USA) (30. September 2007)
$23.678.580 (USA) (23. September 2007)
£2.372.046 (UK) (28. Oktober 2007)
£1.782.264 (UK) (21. Oktober 2007)
£931.991 (UK) (14. Oktober 2007)
$147.717.833 (Worldwide) (28. Oktober 2007)
$50.338.666 (Worldwide) (21. Oktober 2007)
BRL 6.698.841 (Brasilien) (11. November 2007)
BRL 6.526.894 (Brasilien) (4. November 2007)
BRL 6.161.524 (Brasilien) (28. Oktober 2007)
BRL 5.580.153 (Brasilien) (21. Oktober 2007)
BRL 4.352.666 (Brasilien) (14. Oktober 2007)
BRL 2.199.706 (Brasilien) (7. Oktober 2007)
¥2.006.734.900 (Japan) (21. November 2007)
PHP 49.847.184 (Philippinen) (11. November 2007)
PHP 49.678.241 (Philippinen) (4. November 2007)
PHP 47.363.654 (Philippinen) (28. Oktober 2007)
PHP 44.076.049 (Philippinen) (21. Oktober 2007)
PHP 38.397.738 (Philippinen) (14. Oktober 2007)
PHP 31.647.634 (Philippinen) (7. Oktober 2007)
PHP 17.680.244 (Philippinen) (30. September 2007)
RUR 204.620.575 (Russia) (14. Oktober 2007)
RUR 202.284.427 (Russia) (7. Oktober 2007)
RUR 185.740.287 (Russia) (30. September 2007)
RUR 110.324.562 (Russia) (23. September 2007)
Wochenendbruttoeinnahmen
$1.004.389 (USA) (21. Oktober 2007) (1.183 Kopien)
$2.646.461 (USA) (14. Oktober 2007) (2.249 Kopien)
$4.521.301 (USA) (7. Oktober 2007) (2.848 Kopien)
$8.036.405 (USA) (30. September 2007) (2.828 Kopien)
$23.678.580 (USA) (23. September 2007) (2.828 Kopien)
£251.223 (UK) (28. Oktober 2007) (291 Kopien)
£429.935 (UK) (21. Oktober 2007) (311 Kopien)
£931.991 (UK) (14. Oktober 2007) (311 Kopien)
BRL 90.842 (Brasilien) (11. November 2007) (158 Kopien)
BRL 227.015 (Brasilien) (4. November 2007) (194 Kopien)
BRL 295.022 (Brasilien) (28. Oktober 2007) (210 Kopien)
BRL 602.171 (Brasilien) (21. Oktober 2007) (216 Kopien)
BRL 1.282.931 (Brasilien) (14. Oktober 2007) (223 Kopien)
BRL 2.199.706 (Brasilien) (7. Oktober 2007) (226 Kopien)
PHP 705.838 (Philippinen) (11. November 2007) (13 Kopien)
PHP 1.352.432 (Philippinen) (4. November 2007) (23 Kopien)
PHP 2.170.853 (Philippinen) (28. Oktober 2007) (25 Kopien)
PHP 3.648.335 (Philippinen) (21. Oktober 2007) (30 Kopien)
PHP 5.864.025 (Philippinen) (14. Oktober 2007) (43 Kopien)
PHP 7.991.060 (Philippinen) (7. Oktober 2007) (48 Kopien)
PHP 17.680.244 (Philippinen) (30. September 2007) (51 Kopien)
Eintritte
875.155 (Brasilien) (11. November 2007)
846.142 (Brasilien) (4. November 2007)
791.363 (Brasilien) (28. Oktober 2007)
705.300 (Brasilien) (21. Oktober 2007)
540.232 (Brasilien) (14. Oktober 2007)
249.729 (Brasilien) (7. Oktober 2007)
300.102 (Deutschland) (14. Oktober 2007)
252.777 (Deutschland) (7. Oktober 2007)
133.169 (Deutschland) (30. September 2007)
21.439 (Niederlande) (31. Dezember 2007)
Drehdaten
17. Mai 2006 - 22. August 2006
Rechteinhaber
Constantin Film International GmbH
Weitere Links