IMDb > Die Queen (2006) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Die Queen (2006) Mehr auf IMDb.com »

Budget
£9.800.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$122.014 (USA) (1. Oktober 2006) (3 Kopien)
£856.273 (UK) (17. September 2006) (347 Kopien)
€65.678 (Niederlande) (3. Dezember 2006) (23 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$56.425.113 (USA) (6. Mai 2007)
$56.402.097 (USA) (29. April 2007)
$56.368.941 (USA) (22. April 2007)
$56.109.603 (USA) (1. April 2007)
$55.731.585 (USA) (18. März 2007)
$55.154.689 (USA) (11. März 2007)
$54.260.831 (USA) (4. März 2007)
$52.862.098 (USA) (25. Februar 2007)
$51.350.148 (USA) (18. Februar 2007)
$48.897.648 (USA) (11. Februar 2007)
$45.461.958 (USA) (4. Februar 2007)
$41.254.080 (USA) (28. Januar 2007)
$35.557.521 (USA) (21. Januar 2007)
$31.766.072 (USA) (14. Januar 2007)
$29.933.112 (USA) (7. Januar 2007)
$28.480.009 (USA) (31. Dezember 2006)
$26.642.475 (USA) (24. Dezember 2006)
$25.646.953 (USA) (17. Dezember 2006)
$24.547.384 (USA) (10. Dezember 2006)
$23.087.069 (USA) (3. Dezember 2006)
$20.970.016 (USA) (24. November 2006)
$17.192.619 (USA) (19. November 2006)
$13.898.021 (USA) (12. November 2006)
$9.986.970 (USA) (5. November 2006)
$6.289.941 (USA) (29. Oktober 2006)
$3.768.588 (USA) (22. Oktober 2006)
$1.861.414 (USA) (15. Oktober 2006)
$634.788 (USA) (8. Oktober 2006)
$122.014 (USA) (1. Oktober 2006)
£9.009.127 (UK) (4. März 2007)
£6.822.830 (UK) (22. Oktober 2006)
£6.314.894 (UK) (15. Oktober 2006)
£5.534.013 (UK) (8. Oktober 2006)
£4.314.538 (UK) (1. Oktober 2006)
£2.658.523 (UK) (24. September 2006)
£856.273 (UK) (17. September 2006)
$122.840.603 (Worldwide) (22. März 2007)
€956.789 (Niederlande) (4. März 2007)
€71.985 (Niederlande) (3. Dezember 2006)

Wochenendbruttoeinnahmen
$13.176 (USA) (6. Mai 2007) (23 Kopien)
$19.510 (USA) (29. April 2007) (33 Kopien)
$27.646 (USA) (22. April 2007) (51 Kopien)
$52.950 (USA) (1. April 2007) (97 Kopien)
$319.076 (USA) (18. März 2007) (339 Kopien)
$573.487 (USA) (11. März 2007)
$910.504 (USA) (4. März 2007)
$1.105.665 (USA) (25. Februar 2007) (662 Kopien)
$1.609.141 (USA) (18. Februar 2007) (807 Kopien)
$2.373.121 (USA) (11. Februar 2007) (1.564 Kopien)
$2.650.134 (USA) (4. Februar 2007) (1.850 Kopien)
$4.013.052 (USA) (28. Januar 2007) (1.830 Kopien)
$3.400.061 (USA) (21. Januar 2007) (1.586 Kopien)
$1.355.625 (USA) (14. Januar 2007) (344 Kopien)
$1.048.232 (USA) (7. Januar 2007)
$1.217.463 (USA) (31. Dezember 2006) (302 Kopien)
$604.776 (USA) (24. Dezember 2006)
$666.687 (USA) (17. Dezember 2006) (483 Kopien)
$875.874 (USA) (10. Dezember 2006)
$1.366.222 (USA) (3. Dezember 2006) (712 Kopien)
$2.587.471 (USA) (24. November 2006) (653 Kopien)
$2.201.664 (USA) (19. November 2006) (606 Kopien)
$2.714.119 (USA) (12. November 2006) (484 Kopien)
$2.909.966 (USA) (5. November 2006) (387 Kopien)
$1.909.139 (USA) (29. Oktober 2006) (152 Kopien)
$1.510.081 (USA) (22. Oktober 2006) (99 Kopien)
$1.022.475 (USA) (15. Oktober 2006) (46 Kopien)
$401.978 (USA) (8. Oktober 2006) (11 Kopien)
$122.014 (USA) (1. Oktober 2006) (3 Kopien)
£152.143 (UK) (4. März 2007) (157 Kopien)
£162.001 (UK) (22. Oktober 2006) (188 Kopien)
£269.178 (UK) (15. Oktober 2006) (278 Kopien)
£507.777 (UK) (8. Oktober 2006) (335 Kopien)
£803.371 (UK) (1. Oktober 2006) (345 Kopien)
£908.295 (UK) (24. September 2006) (349 Kopien)
£856.273 (UK) (17. September 2006) (347 Kopien)
€52.385 (Niederlande) (4. März 2007) (26 Kopien)
€65.678 (Niederlande) (3. Dezember 2006) (23 Kopien)

Eintritte
851.477 (Frankreich) (5. Dezember 2006)
832.833 (Frankreich) (28. November 2006)
827.733 (Frankreich) (21. November 2006)
763.156 (Frankreich) (14. November 2006)
684.182 (Frankreich) (7. November 2006)
86.093 (Deutschland) (14. Januar 2007)
187.647 (Niederlande) (31. Dezember 2007)
57.190 (Niederlande) (31. Dezember 2006)

Drehdaten
November 2005 - November 2005

Rechteinhaber
© Granada Screen (2005) Ltd/Pathé Renn Productions SAS/BIM Distribuzione (on print)


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts