Budget
$75.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$74.036.787 (USA) (29. Juli 2007) (3.922 Kopien)
£13.626.853 (UK) (29. Juli 2007) (499 Kopien)
$11.262.494 (Australien) (29. Juli 2007)
$1.773.612 (Österreich) (29. Juli 2007) (134 Kopien)
$1.797.303 (Belgien) (29. Juli 2007) (136 Kopien)
$137.805 (Bolivien) (29. Juli 2007) (11 Kopien)
BRL 4.989.569 (Brasilien) (19. August 2007) (473 Kopien)
$1.311.933 (Chile) (29. Juli 2007) (43 Kopien)
$91.628 (Estland) (29. Juli 2007) (5 Kopien)
$1.023.251 (Finnland) (29. Juli 2007) (80 Kopien)
$9.471.613 (Frankreich) (29. Juli 2007) (716 Kopien)
$14.184.000 (Deutschland) (29. Juli 2007) (754 Kopien)
$15.418 (Kenia) (29. Juli 2007) (5 Kopien)
$60.888 (Lettland) (29. Juli 2007) (5 Kopien)
$232.286 (Litauen) (29. Juli 2007)
$165.531 (Malaysia) (29. Juli 2007) (25 Kopien)
$1.193.974 (Neuseeland) (29. Juli 2007) (89 Kopien)
$7.347 (Nigeria) (29. Juli 2007) (2 Kopien)
$1.421.369 (Norwegen) (29. Juli 2007) (123 Kopien)
PHP 17.952.084 (Philippinen) (31. Juli 2007) (100 Kopien)
$397.170 (Philippinen) (29. Juli 2007) (50 Kopien)
$525.120 (Portugal) (29. Juli 2007) (75 Kopien)
RUR 93.277.233 (Russia) (19. August 2007) (545 Kopien)
$558.672 (Singapur) (29. Juli 2007) (33 Kopien)
$7.220.768 (Spanien) (29. Juli 2007)
$1.800.869 (Schweden) (29. Juli 2007) (120 Kopien)
$186.382 (Vereinigte Arabische Emirate) (29. Juli 2007) (19 Kopien)
$94.170 (Uruguay) (29. Juli 2007) (12 Kopien)
$755.389 (Venezuela) (29. Juli 2007) (97 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$183.132.370 (USA) (16. Dezember 2007)
$183.121.527 (USA) (9. Dezember 2007)
$183.106.242 (USA) (2. Dezember 2007)
$183.086.156 (USA) (24. November 2007)
$183.049.643 (USA) (18. November 2007)
$182.923.106 (USA) (4. November 2007)
$182.705.963 (USA) (21. Oktober 2007)
$182.511.152 (USA) (14. Oktober 2007)
$181.983.159 (USA) (30. September 2007)
$181.673.339 (USA) (23. September 2007)
$181.238.479 (USA) (16. September 2007)
$180.272.179 (USA) (9. September 2007)
$178.526.451 (USA) (2. September 2007)
$173.354.858 (USA) (26. August 2007)
$165.271.443 (USA) (19. August 2007)
$152.381.993 (USA) (12. August 2007)
$128.060.578 (USA) (5. August 2007)
$74.036.787 (USA) (29. Juli 2007)
$183.135.014 (USA)
£38.312.694 (UK) (30. September 2007)
£38.186.092 (UK) (23. September 2007)
£38.026.015 (UK) (16. September 2007)
£37.783.651 (UK) (9. September 2007)
£37.222.096 (UK) (2. September 2007)
£35.764.514 (UK) (26. August 2007)
£33.873.159 (UK) (19. August 2007)
£29.908.720 (UK) (12. August 2007)
£24.193.664 (UK) (5. August 2007)
£13.626.853 (UK) (29. Juli 2007)
$526.745.137 (Worldwide)
$343.610.123 (Worldwide) (except USA)
BRL 14.959.010 (Brasilien) (9. September 2007)
BRL 12.874.887 (Brasilien) (2. September 2007)
BRL 9.958.248 (Brasilien) (26. August 2007)
BRL 5.170.809 (Brasilien) (19. August 2007)
PHP 34.751.459 (Philippinen) (19. August 2007)
PHP 33.223.295 (Philippinen) (12. August 2007)
PHP 29.488.927 (Philippinen) (5. August 2007)
PHP 17.952.084 (Philippinen) (31. Juli 2007)
RUR 185.143.855 (Russia) (2. September 2007)
RUR 158.558.626 (Russia) (26. August 2007)
RUR 93.277.233 (Russia) (19. August 2007)
Wochenendbruttoeinnahmen
$6.074 (USA) (16. Dezember 2007) (26 Kopien)
$12.206 (USA) (9. Dezember 2007) (36 Kopien)
$14.774 (USA) (2. Dezember 2007) (44 Kopien)
$22.342 (USA) (24. November 2007) (50 Kopien)
$32.015 (USA) (18. November 2007) (61 Kopien)
$63.340 (USA) (4. November 2007) (116 Kopien)
$134.862 (USA) (21. Oktober 2007) (194 Kopien)
$180.675 (USA) (14. Oktober 2007) (223 Kopien)
$221.966 (USA) (30. September 2007) (321 Kopien)
$297.917 (USA) (23. September 2007) (416 Kopien)
$661.810 (USA) (16. September 2007) (799 Kopien)
$1.319.878 (USA) (9. September 2007) (1.440 Kopien)
$3.630.550 (USA) (2. September 2007) (2.066 Kopien)
$4.317.689 (USA) (26. August 2007) (2.600 Kopien)
$6.829.648 (USA) (19. August 2007) (3.162 Kopien)
$11.269.651 (USA) (12. August 2007) (3.552 Kopien)
$25.110.873 (USA) (5. August 2007) (3.926 Kopien)
$74.036.787 (USA) (29. Juli 2007) (3.922 Kopien)
$71.850.000 (USA) (29. Juli 2007) (3 Kopien)
£108.616 (UK) (30. September 2007) (316 Kopien)
£135.506 (UK) (23. September 2007) (349 Kopien)
£174.758 (UK) (16. September 2007) (382 Kopien)
£256.737 (UK) (9. September 2007) (429 Kopien)
£621.506 (UK) (2. September 2007) (457 Kopien)
£636.897 (UK) (26. August 2007) (502 Kopien)
£1.537.732 (UK) (19. August 2007) (514 Kopien)
£2.175.321 (UK) (12. August 2007) (506 Kopien)
£4.027.220 (UK) (5. August 2007) (519 Kopien)
£13.626.853 (UK) (29. Juli 2007) (499 Kopien)
BRL 3.164.134 (Brasilien) (26. September 2007) (462 Kopien)
BRL 4.989.569 (Brasilien) (19. September 2007) (473 Kopien)
BRL 1.502.558 (Brasilien) (9. September 2007) (403 Kopien)
BRL 2.008.166 (Brasilien) (2. September 2007) (428 Kopien)
NZD 929.852 (Neuseeland) (5. Juli 2007) (90 Kopien)
PHP 17.952.084 (Philippinen) (31. Juli 2007) (100 Kopien)
Eintritte
1.895.900 (Brasilien) (9. September 2007)
1.625.793 (Brasilien) (2. September 2007)
1.227.536 (Brasilien) (26. August 2007)
598.596 (Brasilien) (19. August 2007)
4.478.814 (Deutschland) (9. September 2007)
4.402.714 (Deutschland) (2. September 2007)
4.281.902 (Deutschland) (26. August 2007)
4.085.940 (Deutschland) (19. August 2007)
3.732.112 (Deutschland) (12. August 2007)
3.039.494 (Deutschland) (5. August 2007)
1.670.397 (Deutschland) (29. Juli 2007)
340.557 (Niederlande) (31. Dezember 2007)
Rechteinhaber
Twentieth Century Fox Film Corporation in all territories except Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain; TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company and Twentieth Century Fox Film Corporation in Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain
Weitere Links