Eröffnungswochenende
$11.846 (Estland) (20. Mai 2007) (3 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$28.637.507 (USA) (12. August 2007)
$28.628.783 (USA) (5. August 2007)
$28.611.554 (USA) (29. Juli 2007)
$28.586.503 (USA) (22. Juli 2007)
$28.472.453 (USA) (8. Juli 2007)
$28.440.125 (USA) (1. Juli 2007)
$28.249.146 (USA) (24. Juni 2007)
$28.031.155 (USA) (17. Juni 2007)
$27.624.093 (USA) (10. Juni 2007)
$26.591.704 (USA) (3. Juni 2007)
$24.401.556 (USA) (27. Mai 2007)
$18.914.924 (USA) (20. Mai 2007)
£5.246.454 (UK) (17. Juni 2007)
£5.159.129 (UK) (10. Juni 2007)
£4.938.925 (UK) (3. Juni 2007)
£4.298.552 (UK) (27. Mai 2007)
£3.335.395 (UK) (20. Mai 2007)
RUR 38.312.322 (Russia) (17. Juni 2007)
RUR 32.602.346 (Russia) (10. Juni 2007)
RUR 17.750.272 (Russia) (3. Juni 2007)
Wochenendbruttoeinnahmen
$3.330 (USA) (12. August 2007) (12 Kopien)
$7.565 (USA) (5. August 2007) (17 Kopien)
$13.119 (USA) (29. Juli 2007) (22 Kopien)
$20.960 (USA) (22. Juli 2007) (39 Kopien)
$43.474 (USA) (8. Juli 2007) (98 Kopien)
$123.965 (USA) (1. Juli 2007) (123 Kopien)
$114.171 (USA) (24. Juni 2007) (184 Kopien)
$192.011 (USA) (17. Juni 2007) (206 Kopien)
$404.339 (USA) (10. Juni 2007) (437 Kopien)
$1.214.942 (USA) (3. Juni 2007) (1.121 Kopien)
$3.280.306 (USA) (27. Mai 2007) (2.013 Kopien)
$5.454.168 (USA) (20. Mai 2007) (2.305 Kopien)
£28.942 (UK) (17. Juni 2007) (61 Kopien)
£74.444 (UK) (10. Juni 2007) (133 Kopien)
£186.888 (UK) (3. Juni 2007) (258 Kopien)
£543.151 (UK) (27. Mai 2007) (380 Kopien)
£882.692 (UK) (20. Mai 2007) (401 Kopien)
Eintritte
183.971 (Deutschland) (9. September 2007)
98.584 (Deutschland) (2. September 2007)
Drehdaten
1. September 2006 - ?
Rechteinhaber
Newco Films Ltd. and Twentieth Century Fox Film Corporation in all territories except Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain; Newco Films Ltd., TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company and Twentieth Century Fox Film Corporation in Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain
Weitere Links