Eröffnungswochenende
$133.557 (USA) (16. September 2007) (9 Kopien)
£345.185 (UK) (27. Januar 2008) (216 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$6.777.741 (USA) (21. Februar 2008)
$6.777.589 (USA) (17. Februar 2008)
$6.775.540 (USA) (10. Februar 2008)
$6.769.577 (USA) (3. Februar 2008)
$6.768.102 (USA) (27. Januar 2008)
$6.766.924 (USA) (13. Januar 2008)
$6.765.181 (USA) (6. Januar 2008)
$6.765.023 (USA) (30. Dezember 2007)
$6.763.856 (USA) (16. Dezember 2007)
$6.757.493 (USA) (9. Dezember 2007)
$6.752.233 (USA) (2. Dezember 2007)
$6.746.449 (USA) (24. November 2007)
$6.739.157 (USA) (18. November 2007)
$6.704.576 (USA) (4. November 2007)
$6.585.535 (USA) (21. Oktober 2007)
$6.324.571 (USA) (14. Oktober 2007)
$5.354.603 (USA) (7. Oktober 2007)
$3.438.958 (USA) (30. September 2007)
$1.449.030 (USA) (23. September 2007)
$133.557 (USA) (16. September 2007)
£670.376 (UK) (3. Februar 2008)
£345.185 (UK) (27. Januar 2008)
$29.527.293 (Worldwide) (29. März 2009)
$22.749.552 (Non-USA) (29. März 2009)
Wochenendbruttoeinnahmen
$451 (USA) (17. Februar 2008) (3 Kopien)
$4.649 (USA) (10. Februar 2008) (9 Kopien)
$1.250 (USA) (3. Februar 2008) (4 Kopien)
$375 (USA) (27. Januar 2008) (1 Kopie)
$1.606 (USA) (13. Januar 2008) (4 Kopien)
$158 (USA) (6. Januar 2008) (2 Kopien)
$100 (USA) (30. Dezember 2007) (3 Kopien)
$4.273 (USA) (16. Dezember 2007) (5 Kopien)
$3.033 (USA) (9. Dezember 2007) (7 Kopien)
$3.583 (USA) (2. Dezember 2007) (5 Kopien)
$3.095 (USA) (24. November 2007) (8 Kopien)
$4.195 (USA) (18. November 2007) (13 Kopien)
$22.313 (USA) (4. November 2007) (30 Kopien)
$79.310 (USA) (21. Oktober 2007) (125 Kopien)
$412.826 (USA) (14. Oktober 2007) (725 Kopien)
$1.338.190 (USA) (7. Oktober 2007) (978 Kopien)
$1.512.310 (USA) (30. September 2007) (763 Kopien)
$1.266.869 (USA) (23. September 2007) (317 Kopien)
$133.557 (USA) (16. September 2007) (9 Kopien)
£110.711 (UK) (3. Februar 2008) (172 Kopien)
£345.185 (UK) (27. Januar 2008) (216 Kopien)
Eintritte
16.499 (Niederlande) (31. Dezember 2008)
Drehdaten
1. Dezember 2006
Weitere Links