Budget
$15.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$63.918 (USA) (30. September 2007) (1 Kopie)
£240.665 (UK) (6. Januar 2008) (49 Kopien)
€182.455 (Deutschland) (21. Oktober 2007) (62 Kopien)
HKD 11.053.270 (Hong Kong) (30. September 2007) (62 Kopien)
IDR 38.669.404 (Indonesien) (28. Oktober 2007)
€503.270 (Italien) (6. Januar 2008) (160 Kopien)
MYR 162.040 (Malaysia) (30. September 2007) (16 Kopien)
SGD 232.588 (Singapur) (7. Oktober 2007) (2 Kopien)
KRW 7.816.403 (Südkorea) (28. Oktober 2007) (5 Kopien)
CHF 75.423 (Schweiz) (21. Oktober 2007) (10 Kopien)
TWD 20.238.699 (Taiwan) (30. September 2007) (18 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$4.602.512 (USA) (20. Januar 2008)
$4.586.070 (USA) (13. Januar 2008)
$4.563.185 (USA) (6. Januar 2008)
$4.535.729 (USA) (30. Dezember 2007)
$4.492.020 (USA) (23. Dezember 2007)
$4.436.160 (USA) (16. Dezember 2007)
$4.378.107 (USA) (9. Dezember 2007)
$4.310.473 (USA) (2. Dezember 2007)
$4.209.806 (USA) (24. November 2007)
$4.022.842 (USA) (18. November 2007)
$3.358.197 (USA) (4. November 2007)
$2.097.595 (USA) (21. Oktober 2007)
$1.259.026 (USA) (14. Oktober 2007)
$471.158 (USA) (7. Oktober 2007)
$63.918 (USA) (30. September 2007)
£744.417 (UK) (20. Januar 2008)
£544.515 (UK) (13. Januar 2008)
£240.665 (UK) (6. Januar 2008)
€385.971 (Deutschland) (28. Oktober 2007)
€182.455 (Deutschland) (21. Oktober 2007)
HKD 38.726.368 (Hong Kong) (28. Oktober 2007)
HKD 35.388.280 (Hong Kong) (21. Oktober 2007)
HKD 30.008.353 (Hong Kong) (14. Oktober 2007)
HKD 22.728.490 (Hong Kong) (7. Oktober 2007)
HKD 11.053.270 (Hong Kong) (30. September 2007)
IDR 38.669.404 (Indonesien) (28. Oktober 2007)
€1.440.107 (Italien) (27. Januar 2008)
€1.328.809 (Italien) (20. Januar 2008)
€1.033.062 (Italien) (13. Januar 2008)
€503.270 (Italien) (6. Januar 2008)
MYR 444.552 (Malaysia) (28. Oktober 2007)
MYR 433.037 (Malaysia) (21. Oktober 2007)
MYR 396.983 (Malaysia) (14. Oktober 2007)
MYR 310.653 (Malaysia) (7. Oktober 2007)
MYR 162.040 (Malaysia) (30. September 2007)
SGD 530.313 (Singapur) (28. Oktober 2007)
SGD 515.044 (Singapur) (21. Oktober 2007)
SGD 425.883 (Singapur) (14. Oktober 2007)
SGD 232.588 (Singapur) (7. Oktober 2007)
KRW 11.001.402 (Südkorea) (28. Oktober 2007)
CHF 159.977 (Schweiz) (28. Oktober 2007)
CHF 75.423 (Schweiz) (21. Oktober 2007)
TWD 120.213.080 (Taiwan) (28. Oktober 2007)
TWD 111.874.850 (Taiwan) (21. Oktober 2007)
TWD 97.788.479 (Taiwan) (14. Oktober 2007)
TWD 71.971.346 (Taiwan) (7. Oktober 2007)
TWD 46.908.953 (Taiwan) (30. September 2007)
Wochenendbruttoeinnahmen
$9.859 (USA) (20. Januar 2008) (8 Kopien)
$10.988 (USA) (13. Januar 2008) (9 Kopien)
$19.873 (USA) (6. Januar 2008) (12 Kopien)
$33.209 (USA) (30. Dezember 2007) (19 Kopien)
$32.900 (USA) (23. Dezember 2007) (17 Kopien)
$35.355 (USA) (16. Dezember 2007) (34 Kopien)
$40.092 (USA) (9. Dezember 2007) (39 Kopien)
$61.753 (USA) (2. Dezember 2007) (49 Kopien)
$96.128 (USA) (24. November 2007) (49 Kopien)
$154.415 (USA) (18. November 2007) (77 Kopien)
$333.532 (USA) (4. November 2007) (122 Kopien)
$579.908 (USA) (21. Oktober 2007) (125 Kopien)
$609.623 (USA) (14. Oktober 2007) (77 Kopien)
$362.808 (USA) (7. Oktober 2007) (17 Kopien)
$63.918 (USA) (30. September 2007) (1 Kopie)
£100.544 (UK) (20. Januar 2008) (81 Kopien)
£182.315 (UK) (13. Januar 2008) (64 Kopien)
£240.665 (UK) (6. Januar 2008) (49 Kopien)
€139.263 (Deutschland) (28. Oktober 2007) (62 Kopien)
€182.455 (Deutschland) (21. Oktober 2007) (62 Kopien)
HKD 2.187.340 (Hong Kong) (28. Oktober 2007) (33 Kopien)
HKD 3.650.806 (Hong Kong) (21. Oktober 2007) (42 Kopien)
HKD 4.634.346 (Hong Kong) (14. Oktober 2007) (52 Kopien)
HKD 6.690.921 (Hong Kong) (7. Oktober 2007) (61 Kopien)
HKD 11.053.270 (Hong Kong) (30. September 2007) (62 Kopien)
IDR 38.669.404 (Indonesien) (28. Oktober 2007)
€53.608 (Italien) (27. Januar 2008) (36 Kopien)
€176.829 (Italien) (20. Januar 2008) (91 Kopien)
€326.104 (Italien) (13. Januar 2008) (144 Kopien)
€503.270 (Italien) (6. Januar 2008) (160 Kopien)
MYR 8.072 (Malaysia) (28. Oktober 2007) (7 Kopien)
MYR 12.556 (Malaysia) (21. Oktober 2007) (9 Kopien)
MYR 59.594 (Malaysia) (14. Oktober 2007) (16 Kopien)
MYR 87.639 (Malaysia) (7. Oktober 2007) (16 Kopien)
MYR 162.040 (Malaysia) (30. September 2007) (16 Kopien)
SGD 7.419 (Singapur) (28. Oktober 2007) (8 Kopien)
SGD 50.288 (Singapur) (21. Oktober 2007) (19 Kopien)
SGD 129.933 (Singapur) (14. Oktober 2007) (20 Kopien)
SGD 232.588 (Singapur) (7. Oktober 2007) (20 Kopien)
KRW 7.816.403 (Südkorea) (28. Oktober 2007) (5 Kopien)
CHF 57.843 (Schweiz) (28. Oktober 2007) (10 Kopien)
CHF 75.423 (Schweiz) (21. Oktober 2007) (10 Kopien)
TWD 3.335.780 (Taiwan) (28. Oktober 2007) (19 Kopien)
TWD 5.644.780 (Taiwan) (21. Oktober 2007) (19 Kopien)
TWD 9.263.219 (Taiwan) (14. Oktober 2007) (18 Kopien)
TWD 7.330.043 (Taiwan) (7. Oktober 2007) (16 Kopien)
TWD 20.238.699 (Taiwan) (30. September 2007) (18 Kopien)
Eintritte
21.882 (Niederlande) (31. Dezember 2008)
Drehdaten
8. September 2006 - ?
Weitere Links