Budget
€180.000 (geschätzt)
$150.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$61.901 (USA) (20. Mai 2007) (2 Kopien)
£36.945 (UK) (25. März 2007) (16 Kopien)
AUD 110.695 (Australien) (2. September 2007) (17 Kopien)
LBP 6.708.161 (Lebanon) (28. Oktober 2007) (4 Kopien)
€3.395 (Niederlande) (23. September 2007) (4 Kopien)
KRW 71.392.810 (Südkorea) (23. September 2007) (13 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$9.437.933 (USA) (16. Dezember 2007)
$9.433.149 (USA) (9. Dezember 2007)
$9.421.523 (USA) (2. Dezember 2007)
$9.413.135 (USA) (24. November 2007)
$9.406.240 (USA) (18. November 2007)
$9.396.779 (USA) (11. November 2007)
$9.377.957 (USA) (4. November 2007)
$9.330.916 (USA) (21. Oktober 2007)
$9.282.658 (USA) (14. Oktober 2007)
$9.199.193 (USA) (7. Oktober 2007)
$9.087.735 (USA) (30. September 2007)
$8.926.918 (USA) (23. September 2007)
$8.703.421 (USA) (16. September 2007)
$8.407.449 (USA) (9. September 2007)
$8.112.550 (USA) (2. September 2007)
$7.629.391 (USA) (26. August 2007)
$7.309.077 (USA) (19. August 2007)
$6.964.084 (USA) (12. August 2007)
$6.529.474 (USA) (5. August 2007)
$6.059.946 (USA) (29. Juli 2007)
$5.541.181 (USA) (22. Juli 2007)
$4.563.755 (USA) (8. Juli 2007)
$3.842.578 (USA) (1. Juli 2007)
$3.227.004 (USA) (24. Juni 2007)
$2.503.419 (USA) (17. Juni 2007)
$1.739.619 (USA) (10. Juni 2007)
$1.062.046 (USA) (3. Juni 2007)
$540.753 (USA) (27. Mai 2007)
$71.464 (USA) (20. Mai 2007)
$9.439.923 (USA)
£630.834 (UK) (23. Dezember 2007)
£612.422 (UK) (16. Dezember 2007)
£607.999 (UK) (9. Dezember 2007)
£580.280 (UK) (2. Dezember 2007)
£558.117 (UK) (25. November 2007)
£540.834 (UK) (18. November 2007)
£507.024 (UK) (11. November 2007)
£442.842 (UK) (4. November 2007)
£348.492 (UK) (28. Oktober 2007)
£233.423 (UK) (21. Oktober 2007)
£168.511 (UK) (13. Mai 2007)
£166.163 (UK) (6. Mai 2007)
£164.345 (UK) (29. April 2007)
£161.086 (UK) (22. April 2007)
£149.979 (UK) (15. April 2007)
£27.678 (UK) (12. April 2007)
£113.845 (UK) (5. April 2007)
£36.945 (UK) (25. März 2007)
$334.338 (UK)
AUD 1.078.631 (Australien) (7. November 2007)
AUD 1.051.939 (Australien) (31. Oktober 2007)
AUD 1.024.034 (Australien) (24. Oktober 2007)
AUD 983.254 (Australien) (17. Oktober 2007)
AUD 891.120 (Australien) (7. Oktober 2007)
AUD 763.454 (Australien) (30. September 2007)
AUD 604.282 (Australien) (23. September 2007)
AUD 508.405 (Australien) (16. September 2007)
AUD 321.485 (Australien) (9. September 2007)
AUD 137.116 (Australien) (2. September 2007)
LBP 6.708.161 (Lebanon) (28. Oktober 2007)
$4.409 (Lebanon)
€3.395 (Niederlande) (23. September 2007)
KRW 631.156.367 (Südkorea) (21. Oktober 2007)
KRW 532.050.243 (Südkorea) (14. Oktober 2007)
KRW 404.871.957 (Südkorea) (7. Oktober 2007)
KRW 247.506.063 (Südkorea) (30. September 2007)
KRW 71.392.810 (Südkorea) (23. September 2007)
Wochenendbruttoeinnahmen
$3.424 (USA) (16. Dezember 2007) (10 Kopien)
$3.633 (USA) (9. Dezember 2007) (12 Kopien)
$6.017 (USA) (2. Dezember 2007) (11 Kopien)
$5.258 (USA) (24. November 2007) (5 Kopien)
$4.416 (USA) (18. November 2007) (7 Kopien)
$12.513 (USA) (11. November 2007) (11 Kopien)
$11.338 (USA) (4. November 2007) (9 Kopien)
$23.100 (USA) (21. Oktober 2007) (25 Kopien)
$46.850 (USA) (14. Oktober 2007) (57 Kopien)
$69.906 (USA) (7. Oktober 2007) (65 Kopien)
$98.868 (USA) (30. September 2007) (81 Kopien)
$141.790 (USA) (23. September 2007) (112 Kopien)
$203.753 (USA) (16. September 2007) (136 Kopien)
$218.359 (USA) (9. September 2007) (141 Kopien)
$392.761 (USA) (2. September 2007) (150 Kopien)
$215.807 (USA) (26. August 2007) (111 Kopien)
$203.102 (USA) (19. August 2007) (105 Kopien)
$259.923 (USA) (12. August 2007) (124 Kopien)
$284.084 (USA) (5. August 2007) (140 Kopien)
$341.716 (USA) (29. Juli 2007) (131 Kopien)
$288.087 (USA) (22. Juli 2007) (112 Kopien)
$439.648 (USA) (8. Juli 2007) (132 Kopien)
$381.336 (USA) (1. Juli 2007) (128 Kopien)
$474.135 (USA) (24. Juni 2007) (126 Kopien)
$543.334 (USA) (17. Juni 2007) (120 Kopien)
$494.340 (USA) (10. Juni 2007) (95 Kopien)
$434.923 (USA) (3. Juni 2007) (60 Kopien)
$435.958 (USA) (27. Mai 2007) (20 Kopien)
$61.901 (USA) (20. Mai 2007) (2 Kopien)
£5.294 (UK) (23. Dezember 2007) (6 Kopien)
£2.735 (UK) (16. Dezember 2007) (4 Kopien)
£6.101 (UK) (9. Dezember 2007) (7 Kopien)
£7.288 (UK) (2. Dezember 2007) (9 Kopien)
£11.221 (UK) (25. November 2007) (19 Kopien)
£13.590 (UK) (18. November 2007) (19 Kopien)
£29.536 (UK) (11. November 2007) (28 Kopien)
£36.735 (UK) (4. November 2007) (25 Kopien)
£71.700 (UK) (28. Oktober 2007) (28 Kopien)
£65.256 (UK) (21. Oktober 2007) (29 Kopien)
£1.335 (UK) (13. Mai 2007) (5 Kopien)
£934 (UK) (6. Mai 2007) (5 Kopien)
£1.270 (UK) (29. April 2007) (7 Kopien)
£3.021 (UK) (22. April 2007) (1 Kopie)
£8.635 (UK) (15. April 2007) (8 Kopien)
£27.678 (UK) (12. April 2007) (15 Kopien)
£50.563 (UK) (5. April 2007) (16 Kopien)
£36.945 (UK) (25. März 2007) (16 Kopien)
AUD 26.692 (Australien) (7. November 2007) (34 Kopien)
AUD 27.905 (Australien) (31. Oktober 2007) (32 Kopien)
AUD 60.528 (Australien) (17. Oktober 2007) (38 Kopien)
AUD 70.715 (Australien) (7. Oktober 2007) (35 Kopien)
AUD 92.628 (Australien) (30. September 2007) (26 Kopien)
AUD 40.780 (Australien) (24. September 2007) (37 Kopien)
AUD 81.839 (Australien) (23. September 2007) (20 Kopien)
AUD 111.468 (Australien) (16. September 2007) (19 Kopien)
AUD 135.367 (Australien) (9. September 2007) (17 Kopien)
AUD 110.695 (Australien) (2. September 2007) (17 Kopien)
LBP 6.708.161 (Lebanon) (28. Oktober 2007) (4 Kopien)
€3.395 (Niederlande) (23. September 2007) (4 Kopien)
KRW 53.532.290 (Südkorea) (21. Oktober 2007) (17 Kopien)
KRW 76.566.090 (Südkorea) (14. Oktober 2007) (21 Kopien)
KRW 83.409.528 (Südkorea) (7. Oktober 2007) (19 Kopien)
KRW 176.113.340 (Südkorea) (30. September 2007) (15 Kopien)
KRW 71.392.810 (Südkorea) (23. September 2007) (13 Kopien)
Eintritte
7.519 (Niederlande) (31. Dezember 2008)
5.043 (Niederlande) (31. Dezember 2007)
Rechteinhaber
(2007) Samson Films Ltd. and Summit Entertainment N.V.
Weitere Links