IMDb > Tôkyô sonata (2008) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Tôkyô sonata (2008) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$2.500.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$28.345 (USA) (15. März 2009) (2 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$277.315 (USA) (18. Oktober 2009)
$273.249 (USA) (11. Oktober 2009)
$271.548 (USA) (4. Oktober 2009)
$269.263 (USA) (27. September 2009)
$265.901 (USA) (9. August 2009)
$260.588 (USA) (19. Juli 2009)
$255.572 (USA) (12. Juli 2009)
$252.456 (USA) (5. Juli 2009)
$252.192 (USA) (28. Juni 2009)
$251.945 (USA) (21. Juni 2009)
$246.353 (USA) (7. Juni 2009)
$244.175 (USA) (24. Mai 2009)
$235.443 (USA) (17. Mai 2009)
$228.233 (USA) (10. Mai 2009)
$219.506 (USA) (3. Mai 2009)
$206.777 (USA) (26. April 2009)
$191.148 (USA) (19. April 2009)
$170.207 (USA) (12. April 2009)
$138.805 (USA) (5. April 2009)
$103.045 (USA) (29. März 2009)
$56.103 (USA) (22. März 2009)
$28.345 (USA) (15. März 2009)

Wochenendbruttoeinnahmen
$378 (USA) (18. Oktober 2009) (1 Kopie)
$1.749 (USA) (4. Oktober 2009) (3 Kopien)
$202 (USA) (27. September 2009) (1 Kopie)
$2.105 (USA) (9. August 2009) (2 Kopien)
$3.282 (USA) (19. Juli 2009) (1 Kopie)
$2.848 (USA) (12. Juli 2009) (2 Kopien)
$264 (USA) (5. Juli 2009) (1 Kopie)
$200 (USA) (28. Juni 2009) (1 Kopie)
$680 (USA) (21. Juni 2009) (3 Kopien)
$222 (USA) (7. Juni 2009) (1 Kopie)
$6.516 (USA) (24. Mai 2009) (5 Kopien)
$5.530 (USA) (17. Mai 2009) (4 Kopien)
$4.699 (USA) (10. Mai 2009) (6 Kopien)
$7.950 (USA) (3. Mai 2009) (5 Kopien)
$9.181 (USA) (26. April 2009) (8 Kopien)
$13.028 (USA) (19. April 2009) (7 Kopien)
$21.044 (USA) (12. April 2009) (10 Kopien)
$19.202 (USA) (5. April 2009) (9 Kopien)
$38.735 (USA) (29. März 2009) (10 Kopien)
$14.763 (USA) (22. März 2009) (2 Kopien)
$28.345 (USA) (15. März 2009) (2 Kopien)


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Hauptübersicht IMDb Charts