IMDb > Cloverfield (2008) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Cloverfield (2008) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$25.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$46.146.546 (USA) (20. Januar 2008) (3.411 Kopien)
£3.485.956 (UK) (3. Februar 2008) (386 Kopien)
AUD 2.541.318 (Australien) (20. Januar 2008) (235 Kopien)
BRL 1.001.933 (Brasilien) (10. Februar 2008) (190 Kopien)
$23.138 (Estland) (27. Januar 2008) (3 Kopien)
HKD 4.138.308 (Hong Kong) (20. Januar 2008) (36 Kopien)
MYR 1.183.876 (Malaysia) (20. Januar 2008) (48 Kopien)
NZD 351.027 (Neuseeland) (20. Januar 2008) (64 Kopien)
PHP 9.358.638 (Philippinen) (3. Februar 2008) (35 Kopien)
RUR 45.432.488 (Russia) (20. Januar 2008) (394 Kopien)
THB 17.451.533 (Thailand) (20. Januar 2008) (135 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$80.034.302 (USA) (6. April 2008)
$79.952.254 (USA) (30. März 2008)
$79.801.225 (USA) (23. März 2008)
$79.589.201 (USA) (16. März 2008)
$79.351.605 (USA) (9. März 2008)
$79.148.606 (USA) (2. März 2008)
$78.778.933 (USA) (24. Februar 2008)
$78.105.383 (USA) (17. Februar 2008)
$76.040.905 (USA) (10. Februar 2008)
$71.915.658 (USA) (3. Februar 2008)
$64.306.110 (USA) (27. Januar 2008)
$46.037.000 (USA) (20. Januar 2008)
£9.120.932 (UK) (24. Februar 2008)
£8.389.436 (UK) (17. Februar 2008)
£6.704.421 (UK) (10. Februar 2008)
£3.485.956 (UK) (3. Februar 2008)
AUD 4.491.583 (Australien) (27. Januar 2008)
AUD 2.541.318 (Australien) (20. Januar 2008)
BRL 1.704.663 (Brasilien) (17. Februar 2008)
BRL 1.001.933 (Brasilien) (10. Februar 2008)
HKD 6.783.741 (Hong Kong) (27. Januar 2008)
HKD 4.138.308 (Hong Kong) (20. Januar 2008)
MYR 2.015.730 (Malaysia) (27. Januar 2008)
MYR 1.183.876 (Malaysia) (20. Januar 2008)
NZD 680.489 (Neuseeland) (27. Januar 2008)
NZD 351.027 (Neuseeland) (20. Januar 2008)
PHP 16.662.260 (Philippinen) (9. März 2008)
PHP 16.653.576 (Philippinen) (2. März 2008)
PHP 15.436.269 (Philippinen) (17. Februar 2008)
PHP 9.358.638 (Philippinen) (3. Februar 2008)
RUR 139.100.906 (Russia) (17. Februar 2008)
RUR 136.015.761 (Russia) (10. Februar 2008)
RUR 125.615.772 (Russia) (3. Februar 2008)
RUR 90.657.764 (Russia) (27. Januar 2008)
RUR 45.432.488 (Russia) (20. Januar 2008)
THB 26.258.466 (Thailand) (27. Januar 2008)
THB 17.451.533 (Thailand) (20. Januar 2008)

Wochenendbruttoeinnahmen
$43.066 (USA) (6. April 2008) (93 Kopien)
$83.724 (USA) (30. März 2008) (120 Kopien)
$103.488 (USA) (23. März 2008) (205 Kopien)
$187.004 (USA) (16. März 2008) (357 Kopien)
$127.781 (USA) (9. März 2008) (253 Kopien)
$234.612 (USA) (2. März 2008) (346 Kopien)
$388.050 (USA) (24. Februar 2008) (625 Kopien)
$1.332.147 (USA) (17. Februar 2008) (1.266 Kopien)
$2.756.462 (USA) (10. Februar 2008) (2.030 Kopien)
$4.842.031 (USA) (3. Februar 2008) (3.007 Kopien)
$12.712.134 (USA) (27. Januar 2008) (3.411 Kopien)
$46.146.546 (USA) (20. Januar 2008) (3.411 Kopien)
£358.047 (UK) (24. Februar 2008) (333 Kopien)
£709.327 (UK) (17. Februar 2008) (377 Kopien)
£1.652.549 (UK) (10. Februar 2008) (386 Kopien)
£3.485.956 (UK) (3. Februar 2008) (386 Kopien)
AUD 996.307 (Australien) (27. Januar 2008) (236 Kopien)
AUD 2.541.318 (Australien) (20. Januar 2008) (235 Kopien)
BRL 345.840 (Brasilien) (17. Februar 2008) (184 Kopien)
BRL 1.001.933 (Brasilien) (10. Februar 2008) (190 Kopien)
HKD 1.594.332 (Hong Kong) (27. Januar 2008) (36 Kopien)
HKD 4.138.308 (Hong Kong) (20. Januar 2008) (36 Kopien)
MYR 356.041 (Malaysia) (27. Januar 2008) (48 Kopien)
MYR 1.183.876 (Malaysia) (20. Januar 2008) (48 Kopien)
NZD 151.805 (Neuseeland) (27. Januar 2008) (64 Kopien)
NZD 351.027 (Neuseeland) (20. Januar 2008) (64 Kopien)
PHP 32.543 (Philippinen) (9. März 2008) (2 Kopien)
PHP 201.994 (Philippinen) (2. März 2008) (5 Kopien)
PHP 493.407 (Philippinen) (17. Februar 2008) (15 Kopien)
THB 4.854.279 (Thailand) (27. Januar 2008) (86 Kopien)
THB 17.451.533 (Thailand) (20. Januar 2008) (135 Kopien)

Eintritte
198.333 (Brasilien) (17. Februar 2008)
106.759 (Brasilien) (10. Februar 2008)
150.238 (Niederlande) (31. Dezember 2008)

Produktionsdauer
Februar 2007 - 18. Januar 2008

Drehdaten
26. Juni 2007 - 8. August 2007

Rechteinhaber
Paramount Pictures Corporation


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts