Budget
€5.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$3.151.023 (Deutschland) (16. März 2008) (279 Kopien)
$144.107 (Schweiz) (4. Mai 2008) (23 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$20.675.948 (Deutschland) (4. Mai 2008)
$18.111.660 (Deutschland) (20. April 2008)
Eintritte
184.886 (Frankreich) (7. April 2009)
162.807 (Frankreich) (31. März 2009)
50.181 (Frankreich) (10. März 2009)
2.380.176 (Deutschland) (27. Mai 2008)
2.065.658 (Deutschland) (29. April 2008)
1.914.103 (Deutschland) (22. April 2008)
1.469.427 (Deutschland) (8. April 2008)
1.203.576 (Deutschland) (1. April 2008)
805.603 (Deutschland) (26. März 2008)
303.784 (Deutschland) (18. März 2008)
3.417 (Niederlande) (31. Dezember 2008)
Drehdaten
3. Juli 2007 - 25. August 2007
Weitere Links